◎ 上下限報(bào)警繼電器輸出 ◎ 紅色高亮數(shù)碼管14.2mmH ◎ 外形尺寸48H×96W ◎ 功率因數(shù)CosΦ-0.5∽1∽+0.5. ◎ 光電隔離模擬4-20mA變送輸出 | |||||||||||||||||||||||||||
一、 型號(hào)及含義 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
二、交流單相有功功率測量 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
說明:1、如果用戶需選用帶4~20mA變送輸出的儀表,請(qǐng)?jiān)趦x表型號(hào)后加“I”.比如DB4-PW1100為不帶4~20mA變送輸出。DB4I-PW1100為帶4~20mA變送輸出的型號(hào),其他各型號(hào)相同. 2、如果用戶需選用不帶上下限報(bào)警的儀表,請(qǐng)?jiān)趦x表型號(hào)后不加“P”,比如DB4-W1100為不帶上下限報(bào)警的儀表,DB4I-PW1100為帶上下限報(bào)警的儀表其他各型號(hào)相同。 3、在測量交流功率時(shí),若需要配置電流互感器其二次端額定電流5A,其電壓互感器二次端額定電壓100V,大于5A電流輸入時(shí)必須另外配置電流互感器以及高于1000V電壓輸入時(shí)必須另外配置電壓互感器。 | |||||||||||||||||||||||||||
三、 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
四、連接圖 | |||||||||||||||||||||||||||
五.外形尺寸及開孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||
|
上海尚倚自動(dòng)化設(shè)備有限公司
主營:自動(dòng)化控制設(shè)備部、工業(yè)檢測裝備部、節(jié)能環(huán)保改造部、溫濕度控制系統(tǒng)部,數(shù)顯電壓電流表、數(shù)顯功率因數(shù)表、數(shù)顯工頻表、傳感器*數(shù)顯表、數(shù)顯溫度溫控表、時(shí)間繼電器
儀器儀表,多功能測量儀
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
◎ 紅色高亮數(shù)碼管14.2mmH
◎ 外形尺寸48H×96W
◎ 功率因數(shù)CosΦ-0.5∽1∽+0.5.
◎ 光電隔離模擬4-20mA變送輸出
上海托克DB4-PW帶上下線報(bào)警功率表 產(chǎn)品信息
同類產(chǎn)品推薦
在找 上海托克DB4-PW帶上下線報(bào)警功率表 產(chǎn)品的人還在看