- 快速穩(wěn)定且準(zhǔn)確的稱(chēng)量特性,確保了天平的理想稱(chēng)量結(jié)果
- 彩色觸摸顯示屏和U盤(pán)數(shù)據(jù)保存功能,帶來(lái)更現(xiàn)代化的稱(chēng)量體驗(yàn)
- 風(fēng)罩整體設(shè)計(jì)有效節(jié)約實(shí)驗(yàn)室桌面空間,改善和提高用戶(hù)體驗(yàn)
形式 | 描述 |
設(shè)計(jì)特點(diǎn) | 自動(dòng)背光點(diǎn)亮水平泡,4個(gè)水平調(diào)節(jié)定菜單功能,穩(wěn)定指示符號(hào),超載/欠載屏幕提示,環(huán)境參數(shù)設(shè)置,按鍵音,屏幕亮度設(shè)置,自動(dòng)亮度休眠時(shí)間選擇,觸摸屏校準(zhǔn),自動(dòng)去皮,操作語(yǔ)言選擇(9種)。 |
電源 | 電源適配器 |
結(jié)構(gòu) | 金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤(pán),整機(jī)防塵罩,下掛式秤鉤 |
通訊接口 | 標(biāo)配1個(gè)RS232, 2個(gè)USB 接口 |
顯示屏 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 |
電子天平-AX4202ZH技術(shù)參數(shù):
內(nèi)校型號(hào) 外校型號(hào) | AX622ZH AX622ZH/E | AX1502ZH AX1502ZH/E | AX2202ZH AX2202ZH/E | AX4202ZH AX4202ZH/E | AX5202ZH — | AX4201ZH AX4201ZH/E | AX8201ZH AX8201ZH/E |
稱(chēng)量值(g) | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 5200 | 4200 | 8200 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.1 | |||||
檢定分度值e(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | II | II | II | II | II | II | II |
重復(fù)性(sd)(g) | ±0.01 | ±0.1 | |||||
線性誤差 (g) | ±0.02 | ±0.2 | |||||
典型穩(wěn)定時(shí)間 (秒) | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||
溫漂(PPM/K) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.9 | 9 | |
典型稱(chēng)量范圍 USP (u=0.10%,k=2) | 20.0g– 620g | 20.0g– 1520g | 20.0g– 2200g | 20.0g– 4200g | 20.0g–5200g | 200.0g–4200g | 200.0g–8200g |
重復(fù)性下的稱(chēng)量范圍USP (u=0.10%,k=2) | 8.2 g – 620g | 8.2g – 1520g | 8.2g – 2200g | 8.2g – 4200g | 8.2g – 5200g | 82.0g – 4200g | 82.0g – 8200g |
稱(chēng)量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢(qián)、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國(guó)臺(tái)灣兩、Tical、Tola、Baht、1個(gè)自定義單位 | ||||||
稱(chēng)量模式 | 基本稱(chēng)量、計(jì)件稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量、檢重稱(chēng)重、動(dòng)物稱(chēng)量、配比稱(chēng)量、密度測(cè)定、累加稱(chēng)量、顯示保持、量程指示條 | ||||||
稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 175 x 195 mm | ||||||
校準(zhǔn) | 所有型號(hào)均有外部校準(zhǔn)功能,自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào),沒(méi)有類(lèi)似AX.../Ed的型號(hào) | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A | ||||||
顯示屏類(lèi)型 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | ||||||
顯示屏尺寸 | 10.9 cm (對(duì)角線) | ||||||
基座尺寸 (WxHxD) | 354x100x230mm | ||||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | ||||||
操作溫度范圍 | 10°C- 30°C | ||||||
操作濕度范圍 | 30°C以下,濕度可達(dá)80%, 30°C- 40°C,濕度的線性下降到50% | ||||||
貯存條件 | -10°C至60°C,相對(duì)濕度10%至90%,無(wú)冷凝的情況下 | ||||||
凈重kg | 4.6 | 3.8 | |||||
運(yùn)輸重量kg | 6.5 | 5.7 | |||||
運(yùn)輸尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm | 350 x 240 x 105mm |
點(diǎn)擊查看更多電子天平產(chǎn)品