產(chǎn)品介紹
聚丙烯換熱器為全塑、固定管板、列管式換熱器,換熱管系用石墨改性聚丙烯塑料制成;殼體、管板、封頭、法蘭及接管等零部件均采用純聚丙烯塑料制成。在進行換熱時,一種流體由封頭的連結(jié)管處進入,在管流動,從封頭另一端的出口管流出,這稱之管程;另-種流體由殼體的接管進入,從殼體上的另一接管處流出。由于目前國內(nèi)生產(chǎn)的聚丙烯管材直徑為800mm,所以生產(chǎn)200㎡以上的換熱器需要卷板制造,目前我公司可以生產(chǎn)到換熱面積為300㎡的換熱器,特殊規(guī)格可定制。性能優(yōu)勢
1、耐腐蝕性能好:聚丙烯具有優(yōu)良的耐化學藥品性,對于無機化合物,不論酸、堿、鹽溶液,除氧化性溶劑外,介質(zhì)溫度幾乎直到100℃,都對其無破壞作用,對幾乎所有溶劑在室溫下均不溶解,一般烷烴及醇粉、醅醛類等介質(zhì)均可使用本設(shè)備。2、體積小、重量輕:由于聚丙烯的比重(密度)僅為0.91-0.92,是樹脂中較輕的材料,所以本設(shè)備非常輕便,對設(shè)備的運輸、安裝、維修均比較有利。
3、耐溫性能較高:由于本材料的熔點為164~174℃,因此安全使用溫度可達110~125℃,在無外力作用的情況下達150℃時也不變形。本設(shè)備使用溫度為-10℃。
4、聚丙烯具有無毒性、不結(jié)垢的性能,不對介質(zhì)造成污染。
適用范圍
聚丙烯換熱器適合于在化工、石油、醫(yī)藥、食品、油脂、印染、冶金、環(huán)保、輕工等工業(yè)中做各種用途的換熱設(shè)備。尤其適宜做冷凝設(shè)備,代替原有的不銹鋼、搪瓷、石墨、玻璃冷凝器。結(jié)構(gòu)示意圖
技術(shù)參數(shù)
- 聚丙烯換熱器技術(shù)參數(shù)
- 聚丙烯換熱器機械性能
聚丙烯換熱器技術(shù)參數(shù)(單位:mm) | |||||||||||||||
傳熱面積(M2) | 筒體 | 掛耳 | 外型尺寸 | 吸收列管 Φ20×1.7 | 管接口法蘭規(guī)格(DN) | ||||||||||
Φ1 | Φ2 | 立式 | 臥式 | a | b | c | d | e | f | ||||||
H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | 數(shù)量/根 | |||||||||
2 | 250 | 410 | 800 | 300 | 1240 | 800 | 350 | 1460 | 48 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | / |
3 | 250 | 410 | 1050 | 350 | 1490 | 1050 | 500 | 1710 | 52 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | / |
4 | 250 | 410 | 1350 | 450 | 1790 | 1350 | 800 | 2010 | 52 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | / |
4 | 310 | 470 | 970 | 330 | 1420 | 970 | 450 | 1670 | 75 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | / |
5 | 310 | 470 | 1200 | 400 | 1650 | 1200 | 700 | 1900 | 75 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | / |
6 | 310 | 470 | 1400 | 450 | 1850 | 1400 | 800 | 2100 | 75 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | / |
8 | 310 | 470 | 1800 | 600 | 2250 | 1800 | 1000 | 2500 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | / |
10 | 310 | 470 | 2250 | 750 | 2700 | 2250 | 1300 | 2950 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | / |
10 | 405 | 565 | 1250 | 400 | 1760 | 1250 | 700 | 2050 | 144 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | / |
12 | 310 | 470 | 2700 | 900 | 3150 | 2700 | 1600 | 3400 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | / |
12 | 405 | 565 | 1450 | 500 | 1960 | 1450 | 800 | 2250 | 144 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | / |
15 | 405 | 565 | 1800 | 600 | 2310 | 1800 | 1000 | 2600 | 144 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | / |
18 | 405 | 565 | 2120 | 700 | 2630 | 2120 | 1300 | 2920 | 144 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
20 | 405 | 565 | 2350 | 800 | 2860 | 2350 | 1400 | 3150 | 144 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
22 | 405 | 565 | 2600 | 850 | 3110 | 2600 | 1500 | 3400 | 144 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
25 | 405 | 565 | 2900 | 1000 | 3410 | 2900 | 1800 | 3700 | 144 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
25 | 500 | 720 | 1850 | 600 | 2380 | 1850 | 1000 | 2690 | 234 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
30 | 500 | 720 | 2200 | 750 | 2730 | 2200 | 1300 | 3040 | 234 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
35 | 500 | 720 | 2520 | 850 | 3050 | 2520 | 1500 | 3360 | 234 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
40 | 500 | 720 | 2900 | 1000 | 3430 | 2900 | 1800 | 3740 | 234 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
45 | 500 | 720 | 3200 | 1100 | 3730 | 3200 | 2000 | 4040 | 234 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
50 | 500 | 720 | 3550 | 1200 | 4080 | 3550 | 2200 | 4390 | 234 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
50 | 630 | 850 | 2450 | 800 | 3040 | 2450 | 1400 | 3350 | 346 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
55 | 630 | 850 | 2660 | 900 | 3250 | 2660 | 1500 | 3560 | 346 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
60 | 630 | 850 | 2900 | 1000 | 3490 | 2900 | 1800 | 3800 | 346 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
65 | 630 | 850 | 3120 | 1000 | 3710 | 3120 | 2000 | 4020 | 346 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
70 | 630 | 850 | 3350 | 1100 | 3940 | 3350 | 2100 | 4250 | 346 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
75 | 630 | 850 | 3600 | 1200 | 4190 | 3600 | 2200 | 4500 | 346 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
80 | 630 | 850 | 3820 | 1300 | 4410 | 3820 | 2400 | 4720 | 346 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
85 | 630 | 850 | 4050 | 1400 | 4640 | 4050 | 2500 | 4950 | 346 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
90 | 630 | 850 | 4400 | 1500 | 4990 | 4400 | 2700 | 5300 | 346 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
90 | 710 | 930 | 3260 | 1100 | 3920 | 3260 | 2000 | 4220 | 457 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
95 | 710 | 930 | 3450 | 1200 | 4110 | 3450 | 2100 | 4410 | 457 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
100 | 710 | 930 | 3620 | 1200 | 4280 | 3620 | 2200 | 4580 | 457 | 150 | 150 | 65 | 80 | 65 | 80 |
120 | 800 | 1020 | 3100 | 1000 | 3840 | 3100 | 2000 | 4200 | 646 | 150 | 150 | 65 | 80 | 65 | 80 |
150 | 800 | 1020 | 3800 | 1300 | 4540 | 3800 | 2400 | 4900 | 646 | 150 | 150 | 65 | 80 | 65 | 80 |
180 | 800 | 1020 | 4550 | 1500 | 5290 | 4550 | 2800 | 5650 | 646 | 150 | 150 | 65 | 80 | 65 | 80 |
管口用途:a:管程入口或出口、b:管程入口或出口、c:冷卻水入口、d:冷卻水出口、e:清洗排盡口、f:備用口。 |
聚丙烯換熱器機械性能 | ||||||||||
機械性能 | 密度 g/cm3 | 工作溫度 ℃ | 線膨脹系數(shù) 103/℃ | 抗沖強度 Kg/cm2 | 抗拉強度 Kg/cm2 | 焊接抗拉強度 Kg/cm2 | 傳熱系數(shù) Kcal/m3.h.℃ | 工作壓力 | 出廠水壓試驗 Mpa | |
正壓Mpa | 負壓Mpa | |||||||||
石墨改性聚丙烯 | 1.1 | -5~125 | 5.7~12 | ≥6.5 | ≥230 | ≥123 | 300~400 | ≤0.3 | -0.1 | 0.4 |
純聚丙烯 | 0.91 | -10~130 | 10.8~11.2 | ≥15 | ≥300 | ≥165 | 80~200 | 0.3 | -0.1 | 0.4 |