磁力攪拌低溫恒溫槽介紹
磁力攪拌低溫恒溫槽特點(diǎn):
1、體積小巧,結(jié)構(gòu)合理,適宜放置于實(shí)驗(yàn)臺(tái)面操作。
2、采用PID控溫技術(shù),溫度精度可達(dá)0.05℃,具有加熱跟制冷系統(tǒng),可以提供從-80℃到160℃的恒溫溫場(chǎng)。
3、浴槽內(nèi)帶循環(huán)系統(tǒng),可以提高浴槽內(nèi)溫場(chǎng)的均勻性,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒溫測(cè)試或者校驗(yàn),也可以將槽內(nèi)介質(zhì)外引建立第二恒溫溫場(chǎng),擴(kuò)展使用范圍。
4、臥式低溫恒溫槽被廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、物理、生物、生命科學(xué)等高等院校科研機(jī)構(gòu)、工廠實(shí)驗(yàn)室計(jì)量質(zhì)檢部。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 定時(shí)關(guān)機(jī) | 外形尺寸(mm)寬.深..高 | 價(jià)格(元) |
YHD-0506W | ﹣5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 | 9200 |
YHD-1006W | ﹣10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 | 9800 |
YHD-2006W | ﹣20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 | 10500 |
YHD-3006W | ﹣30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 | 13700 |
YHD-4006W | ﹣40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 0~9999 | 520x380x470 | 22300 |
YHD-08W | 0.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 | 9900 |
YHD-0508W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 | 10500 |
YHD-1008W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 | 11500 |
YHD-2008W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 | 11950 |
YHD-3008W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 | 14950 |
YHD-4008W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 | 23200 |
YHD-010W | 0.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 | 10300 |
YHD-0510W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 | 10800 |
YHD-1010W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 | 11600 |
YHD-2010W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 | 12500 |
YHD-3010W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 520x380x520 | 15300 |
YHD-4010W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 | 31000 |
YHD-0515W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 | 12600 |
YHD-1015W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 650x370x490 | 13600 |
YHD-2015W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 | 14100 |
YHD-3015W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x450x680 | 16500 |
YHD-4015W | -40.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 6 | 0~9999 | 750x450x680 | 33000 |
YHD-0520W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 | 14600 |
YHD-1020W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 | 15500 |
YHD-2020W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 | 18000 |
YHD-3020W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 | 29200 |
YHD-0530W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 0~9999 | 800x530x660 | 19500 |
YHD-1030W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 0~9999 | 800x530x660 | 21500 |
YHD-2030W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 0~9999 | 800x530x660 | 24900 |
YHD-0521W | -5.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 | 15600 |
YHD-1021W | -10.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 | 16700 |
YHD-2021W | -20.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 | 18900 |
YHD-3021W | -30.00~100.00 | 0.01 | 0.02~0.05 | 350×240×250 | 220×220 | 250 | 6 | 0~9999 | 750x400x680 | 29900 |
|
上海啟洵儀器有限公司,是一家集研發(fā)、銷售和服務(wù)于一體的實(shí)驗(yàn)室儀器供應(yīng)商。公司匯集電子、制冷、設(shè)計(jì)、制造等多方面技術(shù)人才,集中致力于實(shí)驗(yàn)儀器和生物醫(yī)學(xué)工程等*領(lǐng)域,公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)具備豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)經(jīng)驗(yàn),為我們的技術(shù)服務(wù)提供了可靠的保證。