產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品貨號(hào) | 通道數(shù) | Volume量程范圍(µl) | 可變量(µl) | Test測(cè)試體積(µl) | 不準(zhǔn)確度(%) | 不精確度(%) |
728010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
728020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
728030 | 1 | 2 - 20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
728040 | 1 | 5 - 50 | 0.10 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.40 / 3.00 | 0.30 / 0.50 / 1.50 |
728050 | 1 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
728060 | 1 | 20 - 200 | 0.20 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.00 | 0.15 / 0.30 / 0.80 |
728070 | 1 | 100 - 1000 | 1.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.60 / 1.00 | 0.20 / 0.20 / 0.40 |
728080 | 1 | 500 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
728090 | 1 | 1 - 10 ml | 20.0 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
728120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
728130 | 8 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
728140 | 8 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
728220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
728230 | 12 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
728240 | 12 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
728515 | 1 | 5 | - | 5 | 1.30 | 1.20 |
728520 | 1 | 10 | - | 10 | 0.80 | 0.80 |
728530 | 1 | 20 | - | 20 | 0.60 | 0.50 |
728535 | 1 | 25 | - | 25 | 0.50 | 0.30 |
728545 | 1 | 50 | - | 50 | 0.50 | 0.30 |
728550 | 1 | 100 | - | 100 | 0.50 | 0.30 |
728560 | 1 | 200 | - | 200 | 0.40 | 0.20 |
728565 | 1 | 250 | - | 250 | 0.40 | 0.20 |
728567 | 1 | 500 | - | 500 | 0.30 | 0.20 |
728570 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.30 | 0.20 |
728575 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.30 | 0.15 |
728580 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.30 | 0.15 |
728590 | 1 | 10 ml | - | 10000 | 0.60 | 0.20 |
產(chǎn)品說(shuō)明
Sartorius 的手動(dòng)移液器家族—Proine Plus是專為日常移液的舒適性和高品質(zhì)而設(shè)計(jì)的。在兼具mLINE杰出特性的同時(shí),它更注重人性化及耐用性。此外,它有zui廣泛的移液量程,包括固定量程移液器,適用于需要預(yù)設(shè)容量以避免誤差的應(yīng)用。Proline Plus是實(shí)驗(yàn)室專業(yè)人員和學(xué)生的選擇。
產(chǎn)品特征
1、量程寬,提供可調(diào)容量和固定容量
1)專業(yè)人士使用的可調(diào)容量移液器
2)固定容量型號(hào)適合特定應(yīng)用,可避免容量變化的誤差
2、多道型號(hào)帶有Optiload吸頭安裝裝置
1)讓吸頭以相同的恒力裝載到每個(gè)通道上
2)使吸頭在每個(gè)吸頭圓錐都能**密封
3)讓吸頭退除變得非常輕松
4、輕巧的移液力&人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
1)避免重復(fù)性勞損(RSI)
5、容量顏色標(biāo)識(shí)
1)通過(guò)顏色標(biāo)識(shí)即可方便選擇匹配的Sartorius吸頭
6、大數(shù)字容量顯示
1)容量快速易讀,減少容量設(shè)置錯(cuò)誤