寬頻帶、高精度測量,分割電流傳感器500A
● 適用于環(huán)境試驗中,使用溫度范圍廣-40℃~+85℃
● 振幅精度±0.3%,相位精度±0.1°的高精度鉗式結構
● DC~100kHz的寬頻帶
● 適用于較粗的電線或雙層配線的大口徑設計
● 和以前相比大幅降低了導體位置的影響、接近導體的影響、帶磁的影響
● 用于汽車的電池平衡測量,變頻器的轉換效率評估等
基本參數(shù)
額定電流 | AC/DC 500 A |
---|---|
輸入電流 | 1000A,降額范圍內 |
頻率特性 | 振幅: DC~100 kHz, 相位: DC~100 kHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) DC < f ≤ 100 Hz (±0.3% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.1°) 100 kHz以下規(guī)定 |
消耗功率 | 7 VA以下 (500 A/55 Hz測量, 電源±12 V時) |
輸出電壓率 | 4 mV/A ※本儀器的輸出是通過傳感器單元9555-10輸出的AC+DC電壓。請連接1 MΩ等的高輸入阻抗電壓輸入設備。 |
可測量導體直徑 | φ 50 mm以下 |
使用溫濕度范圍 | -40°C~ +85°C, 80% rh以下 (不凝結) |
電源電壓 | DC ±11 V~±15 V (通過傳感器單元9555-10供電,9555-10是AC100~240 V) |
體積及重量 | 238 W × 116 H × 35 Dmm, 870 g, 線長3 m |
附件 | 使用說明書×1,標識帶×6,攜帶包×1 |
組合對應產品CT6845(-05)
對應產品/單元 | 和CT6845組合對應 | 和CT6845-05組合對應 |
---|---|---|
功率分析儀3390 | ○ | △(需要轉換線CT9901) |
功率分析儀PW6001系列 | △需要CT9900連接 | ○ |
用于3193-10/3193/3194 單元9602 | ○(組合后識別為AC/DC500A) | △(組合后識別為AC/DC500A,需要轉換線CT9901) |
用于MR8847-01s的 電流單元8971 | △(組合后識別為9279[額定500A],需要轉換線9318) 根數(shù):和8847/MR8847-01s組合時7根 | △(組合后識別為9279[額定500A],需要轉換線9318和CT9901) 根數(shù):和8847/MR8847-01s組合時7根 |
88xx s用F/V單元8940 | △(組合后識別為AC/DC500A,需要轉換線9705+9318) | △(需要轉換線9705、9318和CT9901) |
Wide band, high precision measurement, split current sensor 500A
Low is suitable for the environmental testing, using temperature range - 40 ℃ ~ + 85 ℃
Plus or minus 0.3% accuracy, low amplitude phase accuracy + / - 0.1 ° high precision clamp type structure
Wide band of DC~100kHz
Suitable for large diameter design of thick wire or double layer wiring
Compared with before greatly reduced the conductor position of the effect, close to the conductor of the effect, with the magnetic effect
Used for battery balance measurement of auto, conversion efficiency evaluation of frequency converter, etc