一、進(jìn)口不銹鋼球閥產(chǎn)品概述
美國(guó)尼科NICO進(jìn)口不銹鋼球閥閥體是組合式的,也可以是整體,外表以及介質(zhì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)均為不銹鋼。其密封面聚四氟乙烯,耐溫180℃。 本類(lèi)不銹鋼閥門(mén)在管道中可任意安裝。不銹鋼球閥分類(lèi):不銹鋼氣動(dòng)球閥,不銹鋼電動(dòng)球閥,不銹鋼手動(dòng)球閥,主要特點(diǎn)是本身結(jié)構(gòu)緊湊,開(kāi)關(guān)輕便,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,更換維修方便,雙層密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,不銹鋼球閥可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類(lèi)型流體的流動(dòng)。
二、進(jìn)口不銹鋼球閥選型參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng): | 進(jìn)口不銹鋼球閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | NK41F |
公稱(chēng)通徑: | DN15~DN800 | 結(jié)構(gòu)形式: | 球形 |
公稱(chēng)壓力: | 1.6Mpa~32.0Mpa | 連接方式: | 法蘭、螺紋、對(duì)夾、焊接 |
適用溫度: | -20oC~+180oC~550oC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 不銹鋼、304L、316、316L | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽、氣體、腐蝕性液體 | 品牌名稱(chēng): | 美國(guó)尼科NICO |
三、進(jìn)口不銹鋼球閥應(yīng)用特點(diǎn)
1、無(wú)需維護(hù)、調(diào)整和潤(rùn)滑,安裝方便,運(yùn)行成本低,長(zhǎng)期可靠運(yùn)行。表面采用噴塑加工工藝,光澤靚麗,不會(huì)有外漏。安裝調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)非常容易。操作手柄可以拆卸和反向安裝。
2、由于閥座由碳纖維增強(qiáng)特氟龍密封圈和碟形彈簧組成,對(duì)壓力和溫度變化的適應(yīng)性強(qiáng),在標(biāo)示的壓力和溫度范圍內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生任何滑動(dòng)。
3、球體加工采用的計(jì)算機(jī)檢測(cè)儀跟蹤檢測(cè),球體加工精度高。
4、由于閥體材質(zhì)與管道材質(zhì)相同,不會(huì)出現(xiàn)受力不均,不會(huì)因地震和車(chē)輛通過(guò)地面而變形,管道耐老化。
5、整體式全焊接,等徑變徑通道,定球浮球,雙活塞效應(yīng)密封系統(tǒng),密封膠型軸承自動(dòng)注入。
6、為防止靜電,閥桿與球體之間、閥桿與填料函之間裝有鋼球和彈簧,可使閥門(mén)各部位與閥體保持導(dǎo)電,使電流通過(guò)通過(guò)該區(qū)域,并釋放靜電。既能防火,又能防腐蝕,實(shí)現(xiàn)臨時(shí)斷電,及時(shí)維修。
7、閥桿的防脫功能是因?yàn)殚y桿受閥內(nèi)壓力的影響,總是產(chǎn)生分離力,所以閥桿設(shè)計(jì)為防脫結(jié)構(gòu)。
8、使用低摩擦材料制成的止推墊圈將壓力推到閥桿上,使閥桿只起到傳遞扭矩的作用。
四、進(jìn)口不銹鋼球閥不銹鋼球閥應(yīng)用領(lǐng)域
1、城市燃?xì)猓喝細(xì)獬隹诠艿?、主干線及各支供氣管道等。
2、集中供熱:大型供熱設(shè)備的輸出管道、干線、支線。
3、熱交換器:打開(kāi)和關(guān)閉管道和回路。
4、鋼鐵廠:各種流體管道、廢氣選擇性排放管道、燃?xì)夤峁艿?、燃料供?yīng)管道。
5、各類(lèi)工業(yè)設(shè)備:各類(lèi)熱處理管道、各類(lèi)工業(yè)燃?xì)饧肮峁艿馈?/p>
五、進(jìn)口不銹鋼球閥主要性能規(guī)范 Capability Criterion
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
六、進(jìn)口不銹鋼球閥壓力試驗(yàn) Pressure Test
公稱(chēng)壓力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗(yàn) Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗(yàn) Air Seal Test | 0.4-0.7 |
七、進(jìn)口不銹鋼球閥檢驗(yàn)報(bào)告 TESTING REPORT OF QUALITY PRODUCT
序號(hào) No. | 產(chǎn)品名稱(chēng) Product Name | 規(guī)格型號(hào) Specification | 零件名稱(chēng) Name of component | 材質(zhì) Material | 爐批號(hào) Heat No. | 數(shù)量 Quantity | 殼體試驗(yàn)(水) Shell testing(water) | 高壓密封試驗(yàn)(水) Pressure seal testing(water) | 密封試驗(yàn)(氣) Back seal testing (air) | 試驗(yàn)結(jié)果 Testing result | |||||||||||||
MPa | Time(S) | MPa | Time(S) | MPa | Time(S) | ||||||||||||||||||
1 | 不銹鋼球閥 | NK41F-16P DN50 | 體 | 304 | 11-102 | 18 | 2.4 | 180 | 1.8 | 180 | 0.6 | 120 | 合格 | ||||||||||
2 | 不銹鋼球閥 | NK41F-16P DN80 | 體 | 304 | 11-103 | 20 | 2.4 | 180 | 1.8 | 180 | 0.6 | 120 | 合格 | ||||||||||
3 | 不銹鋼球閥 | NK41F-16P DN100 | 體 | 304 | 11-104 | 22 | 2.4 | 180 | 1.8 | 180 | 0.6 | 120 | 合格 | ||||||||||
4 | 不銹鋼球閥 | NK341F-16P DN150 | 體 | 304 | 11-105 | 14 | 2.4 | 180 | 1.8 | 180 | 0.6 | 120 | 合格 | ||||||||||
5 | 不銹鋼球閥 | NK341F-16P DN200 | 體 | 304 | 11-121 | 12 | 2.4 | 180 | 1.8 | 180 | 0.6 | 120 | 合格 | ||||||||||
6 | 不銹鋼球閥 | NK347F-16P DN250 | 體 | 304 | 11-122 | 14 | 2.4 | 180 | 1.8 | 180 | 0.6 | 120 | 合格 | ||||||||||
序號(hào) No. | 爐批號(hào) Heat No. | 化學(xué)成份Chemical Composition(%) | 機(jī)械性能Mechanical Properties | ||||||||||||||||||||
C | Ni | Cr | Mo | Ti | Si | Mn | P | S | Cu | 硬度 Hardness | Y.TσbMpa | Y.SσsMpa | EL.δ(%) | R.A.ψ(%) | |||||||||
1 | 11-102 | 0.052 | 8.13 | 18.11 | -- | -- | 0.58 | 0.75 | 0.024 | 0.014 | -- | -- | 515 | 205 | ≥330 | ≥50 | |||||||
2 | 11-103 | 0.052 | 8.13 | 18.11 | -- | -- | 0.58 | 0.75 | 0.024 | 0.014 | -- | -- | 515 | 205 | ≥330 | ≥50 | |||||||
3 | 11-104 | 0.052 | 8.13 | 18.11 | -- | -- | 0.58 | 0.75 | 0.024 | 0.014 | -- | -- | 515 | 205 | ≥330 | ≥50 | |||||||
4 | 11-105 | 0.052 | 8.13 | 18.11 | -- | -- | 0.58 | 0.75 | 0.024 | 0.014 | -- | -- | 515 | 205 | ≥330 | ≥50 | |||||||
5 | 11-121 | 0.052 | 8.13 | 18.11 | -- | -- | 0.58 | 0.75 | 0.024 | 0.014 | -- | -- | 515 | 205 | ≥330 | ≥50 | |||||||
6 | 11-122 | 0.052 | 8.13 | 18.11 | -- | -- | 0.58 | 0.75 | 0.024 | 0.014 | -- | -- | 515 | 205 | ≥330 | ≥50 | |||||||
備注:我們證明以上所提供的材料性能同零件一致,符合API 598,GB/T13927-2008檢驗(yàn)規(guī)定,準(zhǔn)予出廠。 Remark:We hereby prove that material properties above are in according with the component,and complied with API 598,GB/T13927-2008,approval of release。 |
八、進(jìn)口不銹鋼球閥主要零件材料 Materials Of main Parts
閥體 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體閥桿 Ball Stem | 304 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥座 Seat | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強(qiáng)聚四氟乙烯PTFE+Glass 對(duì)位聚笨PPL | ||||||
墊片 Shim | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齒形墊片Tooth Profile Gasket | ||||||
閥桿座 Stem Seat | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
填料 Packing | 聚四氟乙烯PTFE 增強(qiáng)柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite | ||||||
填料壓蓋 Gland | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
溫度 Temperature | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃~300℃(對(duì)位聚笨 PPL) -29℃~550℃(金屬硬密封) | ||||||
介質(zhì) Medium | 水蒸汽油品 Water steam Oil goods | 硝酸類(lèi) Nitric Acid | 強(qiáng)氧化介質(zhì) strongey oxidable medium | 醋酸類(lèi) Acetic Acid | 尿素類(lèi)Urea |
九、進(jìn)口不銹鋼球閥外形結(jié)構(gòu)圖
十、進(jìn)口不銹鋼球閥主要外型尺寸 Main outer Size
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凸面法蘭 RF NK41F-16C NK41PPL 16C 16P 16R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
凸面法蘭 RF NK41F-25C NK41PPL 25C 25P 25R | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
十一、進(jìn)口不銹鋼球閥規(guī)格主要尺寸 Size Main Dimensions
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
凹凸法蘭 MFM NK41F-40C NK41PPL 40C 40P 40R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 | |
6.4MPa | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
凹凸法蘭 MFM NK41F-64C NK41PPL 64 64P 64R | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |