一、進(jìn)口單吸化工離心泵產(chǎn)品概述
美國(guó)尼科NICO進(jìn)口單吸化工離心泵是單級(jí)單吸懸臂式離心泵,其標(biāo)記額定性能點(diǎn)和尺寸等效果用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IS02858-1975(E),是一種用以取代HG型耐腐蝕泵更新?lián)Q代的節(jié)能產(chǎn)品,當(dāng)進(jìn)口單吸化工離心泵啟動(dòng)后,泵軸帶動(dòng)葉輪一起作高速旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),迫使預(yù)先充灌在葉片間液體旋轉(zhuǎn),在慣性離心力的作用下,液體自葉輪中心向外周作徑向運(yùn)動(dòng)。液體在流經(jīng)葉輪的運(yùn)動(dòng)過(guò)程獲得了能量,靜壓能增高,流速增大。當(dāng)液體離開(kāi)葉輪進(jìn)入泵殼后,由于殼內(nèi)流道逐漸擴(kuò)大而減速,部分動(dòng)能轉(zhuǎn)化為靜壓能,Z后沿切向流入排出管路。所以蝸形泵殼不僅是匯集由葉輪流出液體的部件,而且又是一個(gè)轉(zhuǎn)能裝置。當(dāng)液體自葉輪中心甩向外周的同時(shí),葉輪中心形成低壓區(qū),在貯槽液面與葉輪中心總勢(shì)能差的作用下,致使液體被吸進(jìn)葉輪中心。依靠葉輪的不斷運(yùn)轉(zhuǎn),液體便連續(xù)地被吸入和排出。液體在離心泵中獲得的機(jī)械能量Z終表現(xiàn)為靜壓能的提高。該系列化工離心泵根據(jù)節(jié)能型泵的性能、技術(shù)要求和試驗(yàn)方法等而設(shè)計(jì),它是我國(guó)推廣的節(jié)能泵類(lèi)產(chǎn)品之一。供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似水不含固體顆粒的液體。廣泛用于工農(nóng)業(yè)城市排水、消防供水等。供輸送20℃~105℃的腐蝕性介質(zhì)或物理、化學(xué)性能類(lèi)似于水的介質(zhì)。
二、進(jìn)口單吸化工離心泵選型參數(shù)
公稱(chēng)通徑:50~200mm
流量范圍:Q:6.3~400m3/h
揚(yáng)程范圍:5~132m
功率范圍:0.55~110KW
溫度范圍:20-+105℃C
功率范圍:1.5-450kw
轉(zhuǎn)速范圍:2900r/min、1450r/min
工作壓力:≤1.6Mpa
三、進(jìn)口單吸化工離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、管道離心泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門(mén)一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2、管道離心泵葉輪直接安裝在電機(jī)的長(zhǎng)軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小、噪音低。
3、管道離心泵軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。
4、管道離心泵安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、管道離心泵可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)用方式。
6、管道離心泵可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
7、進(jìn)口單吸化工離心泵具有水利性能布局合理、可靠,體積小,質(zhì)量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用檢修方便,工作效率高等優(yōu)點(diǎn)。IH型單級(jí)單吸離心泵為臥式結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基本能滿足所有管道安裝。
四、進(jìn)口單吸化工離心泵型號(hào)意義
DX D 4—120
| | | |
| | | |______ 級(jí)數(shù)×10
| | |
| | |__________額定流量m3/h
| |
| |_____________流過(guò)部件為不銹鋼(304或316)
|
|_________________ 進(jìn)口單吸化工離心泵
五、進(jìn)口單吸化工離心泵結(jié)構(gòu)圖
進(jìn)口單吸化工離心泵的泵蓋通過(guò)止口固定在中間支架上,然后通過(guò)泵體與中間支架止口的聯(lián)接把泵蓋夾緊在中間,泵體是軸向吸入,徑向排出,腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過(guò)止口固定固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。為拆卸方便,設(shè)計(jì)了加長(zhǎng)聯(lián)軸器,檢修時(shí)可以不拆卸進(jìn)出口聯(lián)接管路,泵體和電動(dòng)機(jī)。只需拆下聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行檢修。這是國(guó)際上通用的一種結(jié)構(gòu)形式。單吸化工離心泵的旋轉(zhuǎn)方向:泵通過(guò)加長(zhǎng)聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從電動(dòng)機(jī)端看,按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
六、進(jìn)口單吸化工離心泵主要材料表
1 | 泵體 | 7 | 軸鍵 |
2 | 葉輪螺母 | 8 | 填料環(huán) |
3 | 制動(dòng)墊母 | 9 | 填料 |
4 | 密封 | 10 | 填料壓蓋 |
5 | 葉輪 | 11 | 懸架軸承部件 |
6 | 泵蓋 | 12 | 軸 |
進(jìn)口單吸化工離心泵的旋轉(zhuǎn)方向通過(guò)加長(zhǎng)聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從電動(dòng)機(jī)端看,按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
進(jìn)口單吸化工離心泵有29個(gè)基本型,其中22個(gè)雙速(2900、1450r/min)經(jīng)過(guò)A、B兩種型式的葉輪直徑切割變型后,達(dá)112個(gè)規(guī)格。
七、進(jìn)口單吸化工離心泵使用條件
進(jìn)口單吸化工離心泵的高工作設(shè)計(jì)壓力為1.6兆帕。介質(zhì)溫度不高于80℃。需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為20℃~+280℃。
注:用戶可根據(jù)被輸送介質(zhì)的腐蝕性程度對(duì)泵的過(guò)流部分主要零件選用不同材料。
八、進(jìn)口單吸化工離心泵泵的軸封型式
填料密封:泵蓋內(nèi)設(shè)有填料函,采用軟填料密封,填料函內(nèi)可通入有一定壓力的水,供密封冷卻,潤(rùn)滑、清洗用。
機(jī)械密封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封和雙端面機(jī)械密封兩種型式,密封腔內(nèi)通入一定壓力的水,沖洗磨擦兩端面,同時(shí)起冷卻作用。
泵的密封型式采用填料密封或機(jī)械密封,由用戶根據(jù)需要適用,同時(shí)根據(jù)需要允許采用適合于ISO3069規(guī)定的密封空腔尺寸和其他結(jié)構(gòu)的軸封型式,如帶波紋管的機(jī)械密封和付葉輪密封等等。
進(jìn)口單吸化工離心泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為20℃~+280℃。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類(lèi)似于水的介質(zhì)。
九、進(jìn)口單吸化工離心泵性能參數(shù)
轉(zhuǎn)速 | 流量(m3/h) | 流量(L/S) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 軸功率 (Kw) | 配用功率 | 汽蝕余量(m) | 重量 (kg) | ||
介質(zhì)密度 | ||||||||||
1.0 | 1.35 | 1.85 | ||||||||
2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 45 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5.0 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.0 | 45 |
2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 49 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8.0 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.0 | 49 |
2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 59 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 59 |
2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 93 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 93 |
2900 | 25 | 1.53 | 2.0 | 62 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 47 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 5.0 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | 47 |
2900 | 25 | 2.78 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 53 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 8.0 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 53 |
2900 | 25 | 2.92 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 63 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 63 |
2900 | 25 | 2.92 | 80 | 46 | 46 | 15 | 3.0 | 30 | 2.0 | 99 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 20 | 39 | 39 | 2.2 | 37 | 4.0 | 2.0 | 99 |
2900 | 25 | 3.06 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2.0 | 116 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 32.0 | 33 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 116 |
2900 | 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.0 | 52 |
1450 | 25 | 6.94 | 5.0 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 |
2900 | 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
1450 | 25 | 6.94 | 8.0 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 |
2900 | 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 65 |
2900 | 50 | 13.9 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 103 |
2900 | 50 | 13.9 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2.0 | 121 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 121 |
2900 | 100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
1450 | 50 | 13.9 | 5.0 | 68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 57 |
2900 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
1450 | 50 | 13.9 | 8.0 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 87 |
2900 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 96 |
2900 | 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.0 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 |
2900 | 100 | 55.6 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 | 3.2 | 166 |
1450 | 50 | 27.8 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 |
2900 | 200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 | 5.0 | 99 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | 2.9 | 99 |
2900 | 200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 | 4.5 | 151 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | 2.3 | 151 |
2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 | 4.5 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | 2.8 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 211 |
1450 | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 | 2.5 | 165 |
1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 | 2.8 | 196 |
1450 | 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 238 |
1450 | 400 | 111.1 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 | 2.5 | 195 |
1450 | 400 | 111 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 | 4.0 | 269 |
1450 | 400 | 111 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 | 3.5 | 290 |
十、進(jìn)口單吸化工離心泵安裝
一、進(jìn)口單吸化工離心泵的安裝是否合理,對(duì)泵的正常運(yùn)行和使用壽命有很重要的影響,所以安裝前必須仔細(xì)校正,不得草率,泵的外形及安裝尺寸。
二、必須保證泵在工作時(shí)不超過(guò)其允許汽蝕余量。泵的吸上高度(或倒灌高度)必須根據(jù)泵的汽蝕余量特性,管路阻力損失特性及高溫水的吸入液面壓力來(lái)確定。
1、泵吸上使用情況下,應(yīng)在吸入管路上裝上底閥,并在出口管路上設(shè)置壤液螺孔或閥門(mén),以供起動(dòng)前灌泵之用。
2、泵倒灌使用情況下,應(yīng)在吸入管路上裝上閥門(mén)和過(guò)濾器,以免雜物進(jìn)入。
三、吸入和吐出管路應(yīng)該另有支架,不能用作支承。
四、安裝的地點(diǎn),應(yīng)便于巡回檢查和檢修。
十一、進(jìn)口單吸化工離心泵安裝順序
1、將機(jī)組放在埋有地腳螺栓的基礎(chǔ)上,在底座和基礎(chǔ)之間放置成對(duì)的楔墊作找正之用。
2、松開(kāi)聯(lián)軸器。用水平儀分別放在泵軸或底座上,通過(guò)調(diào)整禊墊,找正機(jī)組的水平后,適當(dāng)擰緊地腳螺栓,以防走動(dòng)。
3、用混凝土灌注底座和地腳螺檢孔。
4、待混凝土干涸后,應(yīng)擰緊地腳螺栓,并重新檢查泵軸的氷平度。
5、在接好管路及確定原動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向以后,接上聯(lián)軸器,再核對(duì)一遍軸的同心度,測(cè)量聯(lián)軸器的外園上下,左右的差異不得超過(guò)0.1mm,兩聯(lián)軸器端面間隙,在一周內(nèi)大和小的間咪差不得超過(guò)0.3mm.
6、在機(jī)組實(shí)際運(yùn)行3 — 4小時(shí)后作后檢查,如無(wú)不良現(xiàn)象,則認(rèn)為安裝合格。
十二、進(jìn)口單吸化工離心泵外形尺寸圖
十三、進(jìn)口單吸化工離心泵外形及安裝尺寸
NICO-DX-HG外形及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | X | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | h2/h2' | h3 | H | H1 | H2 | n-d | |
820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 112 | 170/325 | 25 | 197 | 317 | 442 | 4-φ19 | ||
80 | 360 | 925 | 155/225 | 190/340 | |||||||||||||||
920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | 447 | |||||||||||
430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 467 | |||||||||||||||
820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 132 | 170/325 | 25 | 217 | 377 | 462 | 4-φ19 | ||
25 | |||||||||||||||||||
360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 25 | 467 | ||||||||||||||
80 | 920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | |||||||||||
430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 30 | 482 | ||||||||||||||
460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 30 | 490 | ||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1070 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 60 | 510 | 4-φ24 | ||||||||
80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 160 | 1701325 | 30 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 | |
360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 25 | 495 | ||||||||||||||
920 | 170 | 600 | 380 | 950 | 390 | 350 | 30 | ||||||||||||
460 | 1025 | 1901225 | 265/385 | 30 | 518 | ||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 3151430 | 30 | 260 | 440 | 543 | 4-φ24 | ||||||
30 | |||||||||||||||||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1220 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 30 | 585 | |||||||||
95 | 1020 | 190 | 660 | 360 | 100 | 500 | 100 | 1060 | 450 | 400 | 155/255 | 180 | 1901340 | 30 | 265 | 490 | 515 | 4-φ24 | |
385 | 1085 | ||||||||||||||||||
430 | 1130 | 1801225 | 245/370 | 535 | |||||||||||||||
1140 | 210 | 740 | 510 | 1210 | 490 | 440 | 210/240 | 315/430 | 280 | 525 | 578 | ||||||||
12K | 225 | 840 | 655 | 1355 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 300 | 625 | |||||||||
695 | 1395 | ||||||||||||||||||
730 | 1430 | 2851240 |
進(jìn)口單吸化工離心泵外形尺寸圖
NICO-DX-HG外外形及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | x | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | h2/h2' | h3 | H | H1 | H2 | n-d | |
80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 112 | 170/325 | 25 | 197 | 337 | 442 | 4-φ19 | |
920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 155/225 | 190/340 | 30 | 447 | |||||||||
430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 467 | |||||||||||||||
460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 495 | |||||||||||||||
020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 490 | 4-φ24 | |||||||||
80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 80 | 385 | 100 | 895 | 360 | 320 | 150/225 | 132 | 170/325 | 25 | 217 | 377 | 462 | 4-φ19 | |
360 | 925 | 155/225 | 190/340 | 467 | |||||||||||||||
920 | 170 | 600 | 385 | 950 | 390 | 350 | 30 | ||||||||||||
430 | 995 | 180/225 | 245/370 | 487 | |||||||||||||||
460 | 1025 | 190/225 | 265/385 | 490 | |||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1075 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 30 | 212 | 372 | 515 | 4-φ24 | ||||||
140 | 210 | 740 | 655 | 1220 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 557 | ||||||||||
80 | 920 | 170 | 600 | 330 | 100 | 385 | 100 | 915 | 390 | 350 | 150/225 | 160 | 170/325 | 30 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 | |
360 | 945 | 155/225 | 190/340 | 495 | |||||||||||||||
385 | 970 | ||||||||||||||||||
430 | 1015 | 180/225 | 245/370 | 515 | |||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 30 | 260 | 425 | 543 | 4-φ24 | ||||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 440 | 585 | |||||||||
1020 | 190 | 660 | 360 | 100 | 500 | 100 | 1060 | 450 | 400 | 155/225 | 190/340 | 265 | 490 | 515 | 4-φ24 | ||||
385 | 1080 | ||||||||||||||||||
1130 | 180/225 | 245/370 | 535 | ||||||||||||||||
430 | |||||||||||||||||||
460 | 1160 | 190/225 | 265/385 | 30 | 538 | ||||||||||||||
95 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 1355 | 540 | 490 | 255/240 | 180 | 385/485 | 300 | 525 | 625 | ||||||
695 | 1395 | ||||||||||||||||||
730 | 1420 | 285/240 | 430/525 | 645 | |||||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1503 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 320 | 545 | 710 | 4-φ28 | ||||||
95 | 1140 | 210 | 740 | 430 | 125 | 500 | 100 | 1155 | 490 | 440 | 180/225 | 245/370 | 30 | 300 | 550 | 570 | 4-φ24 | ||
460 | 1185 | 190/225 | 265/385 | 573 | |||||||||||||||
510 | 1235 | 210/240 | 315/430 | 598 | |||||||||||||||
550 | 1275 | ||||||||||||||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1380 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 320 | 570 | 645 | ||||||||
200 | |||||||||||||||||||
695 | 1420 | ||||||||||||||||||
730 | 1455 | 285/240 | 430/525 | 665 | |||||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1528 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 340 | 590 | 730 | 4-φ28 | ||||||
840 | 1565 | 345/290 |
十四、進(jìn)口單吸化工離心泵外形尺寸圖
NICO-DX-HG外外形及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | X | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | H2/h2' | h3 | H | H1 | H2 | n-d | |
80 | 820 | 150 | 540 | 330 | 100 | 385 | 100 | 915 | 360 | 320 | 150/225 | 170/325 | 25 | 217 | 377 | 462 | 4-φ19 | ||
360 | 945 | 155/225 | 190/340 | 467 | |||||||||||||||
920 | 170 | 600 | 380 | 970 | 390 | 350 | |||||||||||||
430 | 1015 | 180/225 | 132 | 245/370 | 30 | 487 | |||||||||||||
460 | 1045 | 190/225 | 265/385 | 490 | |||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 515 | 4-φ24 | |||||||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 232 | 392 | 557 | ||||||||
920 | 170 | 600 | 330 | 100 | 385 | 100 | 915 | 390 | 350 | 150/225 | 170/325 | 25 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 | |||
360 | 945 | 155/225 | 190/340 | 495 | |||||||||||||||
385 | 970 | ||||||||||||||||||
430 | 1015 | 180/225 | 245/370 | 515 | |||||||||||||||
80 | 1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 160 | 315/430 | 30 | 543 | 4-φ24 | ||||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 260 | 440 | 585 | ||||||||
80 | 920 | 170 | 600 | 360 | 100 | 385 | 100 | 945 | 390 | 350 | 155/225 | 190/340 | 245 | 445 | 495 | 4-φ18.5 | |||
385 | 970 | ||||||||||||||||||
430 | 1015 | 180/225 | 245/370 | 515 | |||||||||||||||
460 | 1045 | 190/225 | 265/385 | 518 | |||||||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 160 | 315/430 | 30 | 543 | 4-φ24 | |||||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 260 | 460 | 585 | ||||||||
1280 | |||||||||||||||||||
695 | |||||||||||||||||||
730 | 1315 | 285/240 | 430/525 | 260 | 460 | 605 | |||||||||||||
95 | 1020 | 190 | 660 | 430 | 125 | 500 | 100 | 1155 | 450 | 400 | 180/225 | 245/370 | 265 | 490 | 535 | 4-φ24 | |||
460 | 1185 | 190/225 | 265/385 | 505 | 538 | ||||||||||||||
1140 | 210 | 740 | 510 | 1235 | 490 | 440 | 210/240 | 315/430 | 30 | 280 | 578 | ||||||||
550 | 1275 | ||||||||||||||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1380 | 540 | 490 | 255/240 | 180 | 385/485 | 300 | 525 | 625 | |||||||
695 | 1420 | ||||||||||||||||||
730 | 1455 | 285/240 | 430/525 | 645 | |||||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1528 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 320 | 545 | 715 | 4-φ28 | ||||||
840 | 1565 | 345/290 | 530/615 | 730 | |||||||||||||||
1140 | 210 | 740 | 460 | 125 | 500 | 100 | 1135 | 490 | 440 | 190/225 | 265/385 | 30 | 325 | 605 | 598 | 4-φ24 | |||
510 | 1235 | 210/240 | 315/430 | 623 | |||||||||||||||
550 | 1275 | ||||||||||||||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1380 | 540 | 490 | 255/240 | 385/485 | 40 | 345 | 625 | 670 | |||||||
695 | 1420 | ||||||||||||||||||
95 | 1420 | 250 | 940 | 803 | 1528 | 610 | 550 | 310/290 | 225 | 475/590 | 365 | 645 | 755 | 4-φ28 | |||||
840 | 1565 | 345/290 | 530/615 | 40 | |||||||||||||||
1620 | 290 | 1060 | 935 | 1660 | 660 | 600 | 385/330 | 575/740 | 385 | 665 | 875 | ||||||||
1820 | 320 | 120c | 1010 | 1735 | 730 | 670 | 410/330 | 640/800 | 385 | 665 | 905 |
十五、進(jìn)口單吸化工離心泵外形尺寸圖
NICO-DX-HG外外形及安裝尺寸 | |||||||||||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | k | a | f | X | L5 | B2 | B3 | B4/B5 | h1 | H2/h2' | h3 | H | H1 | H2 | n-d | |
95 | 920 | 170 | 600 | 330 | 915 | 390 | 150/225 | 170/325 | 30 | 245 | 425 | 490 | 4-φ19 | ||||||
360 | 945 | 155/225 | 190/340 | 495 | |||||||||||||||
385 | 970 | 350 | |||||||||||||||||
430 | :015 | 180/225 | 245/370 | 515 | |||||||||||||||
460 | 100 | 385 | 100 | 1045 | 190/225 | 160 | 265/385 | 518 | |||||||||||
1020 | 190 | 660 | 510 | 1095 | 450 | 400 | 210/240 | 315/430 | 245 | 425 | 543 | 4-φ24 | |||||||
1140 | 210 | 740 | 655 | 1240 | 490 | 440 | 255/240 | 385/485 | 30 | 260 | 440 | 585 | |||||||
95 | 1020 | 190 | 660 | 385 | 100 | 500 | 100 | 1085 | 450 | 400 | 155/225 | 190/340 | 245 | 445 | 495 | 4-φ24 | |||
430 | 1130 | 1801225 | 245/370 | 515 | |||||||||||||||
460 | 1160 | 1901225 | 3651385 | 518 | |||||||||||||||
1140 | 210 | 740 | 510 | 1210 | 490 | 440 | 210/240 | 315/430 | 30 | 260 | 460 | 558 | |||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1355 | 540 | 490 | 255/240 | 160 | 385/485 | 280 | 480 | 605 | |||||||
695 | 1395 | ||||||||||||||||||
730 | 1430 | 285/240 | 430/525 | 625 | |||||||||||||||
142C | 250 | 940 | 803 | 1503 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 40 | 300 | 500 | 690 | 4-φ28 | ||||||
95 | 1140 | 210 | 740 | 430 | 100 | 500 | 140 | 1170 | 490 | 440 | 1801225 | 245/370 | 30 | 280 | 505 | 550 | 4-φ24 | ||
460 | 1200 | 1901225 | 265/385 | 553 | |||||||||||||||
510 | 1250 | 210/240 | 315/430 | 578 | |||||||||||||||
550 | 1290 | ||||||||||||||||||
1270 | 225 | 840 | 655 | 1395 | 540 | 490 | 255/240 | 160 | 385/485 | 525 | 625 | ||||||||
695 | 1435 | ||||||||||||||||||
730 | 1470 | 285/240 | 430/525 | 40 | 645 | ||||||||||||||
1420 | 250 | 940 | 803 | 1543 | 610 | 550 | 310/290 | 475/590 | 300 | 545 | 710 | 4-φ28 | |||||||
340 | 158C | 3451290 | 530/615 | 320 | 545 | 710 | |||||||||||||
