防水設(shè)計,大屏幕雙行LCD 顯示屏,雙通道同時測量
低電防錯系統(tǒng),電量顯示圖標(biāo),提醒及時更換電池
雙行顯示,顯示測量值及大、小測量值
HOLD 鎖定鍵功能,鎖定測量數(shù)據(jù),方便記錄和查看
℃/℉鍵可輕松快捷進行攝氏溫度與華氏溫度切換
測量范圍 | -50.0 to 199.9℃、200 to 1350℃;-58.0 to 399.9℉、 400 to 2462 ℉ |
解析度 | 0.1℃(-50.0 to 199.9℃);1℃(outside);0.1 ℉ (-58.0℃ to 399.9℉);1℉(outside) |
精度 | ±0.2% f.s (不包含探頭誤差) |
探頭類型 | HI766系列K型熱電偶溫度探頭(標(biāo)配不含) |
電源類型 | 3x1.5V AAA 電池 |
適應(yīng)環(huán)境 | -10 to 50 ℃、14 to 122 ℉ RH 99% |
尺寸/重量 | 主機尺寸:150x80x36mm 主機重量:235 g |
基礎(chǔ)配置 | 主機,中英文使用說明書 |
HI935002 帶背光燈和校準(zhǔn)功能-寬范圍溫度測定儀標(biāo)準(zhǔn)配置
主機,中英文使用說明書