1.響應(yīng)時(shí)間快,測(cè)量精確度高為2%RH
2.帶背光的雙顯示屏
3.大的液晶顯示屏可以顯示濕度/溫度,濕度/露點(diǎn);濕度/濕球溫度
4.自動(dòng)記錄數(shù)據(jù)和最小值功能
5.自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電量提示
技術(shù)指標(biāo):
功能 | 量程和分辨率 | 精確度 |
濕度 | 0.0 to 100.0%RH | ±2%RH (40% to 60%) |
溫度 | -4.0 to 140.0oF | ±1.8oF(±1oC) |
-22.0 to – 3.9oF | ±2.7oF (±1.5oC) |
響應(yīng)時(shí)間: 小于15秒 (90% of final value in moving air)
傳感器類(lèi)型 濕度: 精確的電容式傳感器
溫度: 熱敏電阻器
濕度 0 to 500g/m3, 0 to 218.5gr/ft3(由相對(duì)濕度和空氣溫度測(cè)量計(jì)算出來(lái)的)
濕球溫度 32 to 176oF (0 to 80oC) (由相對(duì)濕度和空氣溫度測(cè)量計(jì)算出來(lái)的)
露點(diǎn)溫度 -22 to 212oF (-30 to 100oC)
操作環(huán)境 32 to 122oF (0 to 50oC);< 80% RH非冷凝
存儲(chǔ)環(huán)境 -40 to 185oF (-40 to 85oC);<99% RH非冷凝
電源 9V電池
電池壽命 大約48小時(shí)
尺寸 300x 75 x 50 (mm);
重量 400g