CENTER390 低頻噪音計(jì)參數(shù)說明
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 符合IEC 61672-1 class 2標(biāo)準(zhǔn)
- 31,000個(gè)數(shù)據(jù)記錄.
- 儀表記錄99個(gè).LCD顯示查看99個(gè)數(shù)據(jù).
- PC接口. 操作軟件.
- AC/DC 信號輸出.
- 解析度0.1 dB.
- 帶背光顯示
量程 | 30 ~ 130dB |
分辨率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±1.4dB(ref 94 dB @ 1KHz) |
反應(yīng)時(shí)間 | 2秒 |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
時(shí)間加權(quán)特性 | FAST, SLOW |
頻率響應(yīng) | 20 Hz ~ 8KHz |
麥克風(fēng) | 1/2 inch Electret condenser microphone(1/2英寸駐極體電容器麥克風(fēng)) |
電源 | 1.5V AA size battery x 4 |
電池壽命 | 30 小時(shí)連續(xù)測量 |
尺寸 | 272(L)X83(W)X42(H)mm |
重量 | 390g |
配置 | 電池,手動調(diào)整螺絲,防風(fēng)罩,Windows軟件,USB電纜 |
CENTER390 實(shí)物圖