YFFB-KJL型彈性體絕緣及護(hù)套絞合承拉控制扁平軟電纜
芯數(shù)×導(dǎo)體 標(biāo)稱截面積 mm2 | 導(dǎo)電線芯20℃時(shí) 直流電阻不大于 Ω/km | 電纜外形 近似尺寸 mm | 70℃時(shí) zui小絕緣電阻 MΩ.km | 電纜參考重量 kg/km |
24×0.75 | 26.0 | 10.7×41.8 | 0.011 | 687 |
30×0.75 | 26.0 | 10.7×49.5 | 0.011 | 820 |
36×0.75 | 26.0 | 10.7×57.2 | 0.011 | 953 |
42×0.75 | 26.0 | 10.7×57.2 | 0.011 | 987 |
60×0.75 | 26.0 | 13.3×71.6 | 0.011 | 1343 |
24×1 | 19.5 | 11×43 | 0.01 | 763 |
30×1 | 19.5 | 11×51 | 0.01 | 914 |
36×1 | 19.5 | 11×59 | 0.01 | 1065 |
42×1 | 19.5 | 11×59 | 0.01 | 1112 |
60×1 | 19.5 | 13.7×74 | 0.01 | 1563 |
電纜承拉件拉力總合不小于5.8KN |
產(chǎn)品別稱:扁電纜,扁平電纜,扁平橡套軟電纜,橡套扁平軟電纜,控制扁電纜,耐高溫扁電纜 ,橡套扁電纜,丁晴扁電纜 ,丁晴扁平電纜,硅橡膠扁電纜,屏蔽扁電纜,橡膠扁電纜,移動(dòng)扁型橡套電纜,扁平軟電纜,行車扁平電纜 ,起重機(jī)扁平電纜,鋼絲扁電纜 ,扁電纜線,天車扁電纜 ,吊車扁電纜,多芯扁電纜,移動(dòng)扁電纜