主要特點
* 料斗(沸騰床層)用 O 型沖氣囊與機體密封,裝卸料方便。料斗內(nèi)配有攪拌器,物料沸騰*。干燥均勻、快速。頂部配有過濾袋,并有氣缸自動抖袋裝置,能有效防止物料飛損。
* 自帶空氣凈化柜,使用室外空氣,不影響凈化車間空報凈化負荷。
* 干燥速度快,并可根據(jù)物料特性自由設定干燥時間,一般為 10~30min.
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 型號 | |||||||||
GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-250 | GFG-300 | ||||
料斗容積 | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||
生產(chǎn)能力 | kg/ 批 | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 120-250 | 150-300 | ||
進風溫度 | ℃ | 50-100 | ||||||||
風 機 | 風量 | M 3 /h | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 5153 | 6032 | 7185 | 7766 |
風壓 | Pa | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 9055 | 7610 | 7400 | 7218 | |
功率 | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |
攪拌機 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
電機功率 | kW | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
蒸汽 | 壓力 | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
消耗量 | kg/h | 140 | 170 | 210 | 240 | 230 | 280 | 280 | ||
壓縮空氣 | 壓力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
消耗量 | M 3 /h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
主機重量 | kg | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
以上數(shù)據(jù)僅供選型時參考,我公司保留更改上述數(shù)據(jù)的權(quán)利,如有變動,恕不另行通知。
安裝尺寸表
機型 | 尺寸 | ||||||||||||||
L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | H 5 | R | ∮ | |
GFG-60 | 2150 | 1610 | 675 | 613 | 275 | 1200 | 358 | 1300 | 2430 | 2450 | 2130 | 429 | 1594 | 553 | 250 |
GFG-100 | 2245 | 1660 | 675 | 663 | 300 | 1200 | 358 | 1300 | 2590 | 2610 | 2290 | 514 | 1974 | 603 | 250 |
GFG-120 | 2300 | 1660 | 675 | 663 | 300 | 1200 | 401 | 1300 | 2720 | 2730 | 2370 | 514 | 1974 | 603 | 300 |
GFG-150 | 2450 | 1760 | 800 | 763 | 350 | 1200 | 359/451 | 1300 | 2925 | 2885 | 2525 | 554 | 2414 | 703 | 350 |
GFG-200 | 2750 | 1815 | 1400 | 815 | 375 | 1500 | 402 | 1300 | 3295 | 3155 | 2795 | 570 | 2414 | 753 | 400 |
GFG-250 | 2850 | 1866 | 1400 | 866 | 400 | 1500 | 402 | 1300 | 3500 | 3300 | 2940 | 616 | 2500 | 804 | 450 |
GFG-300 | 2850 | 1866 | 1400 | 866 | 400 | 1500 | 402 | 1300 | 3500 | 3400 | 3040 | 616 | 2500 | 804 | 450 |
以上數(shù)據(jù)僅供選型時參考,我公司保留更改上述數(shù)據(jù)的權(quán)利,如有變動,恕不另行通知。