干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
安徽天纜電氣有限公司
產(chǎn)品型號(hào)FR0.1 nx4x0.9/1.4
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:郭中清查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-11 22:23:29瀏覽次數(shù):358次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)防護(hù)等級(jí) | IP40,IP44,IP54,IP55 | 絕緣材料 | 交聯(lián)聚乙烯 |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | 無(wú)氧銅 | 芯數(shù) | 多芯 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
長(zhǎng)度 | 1000 | 電線最大外徑 | 國(guó)標(biāo) |
絕緣厚度 | 1.5 | 外表材質(zhì) | 低煙無(wú)鹵 |
CCTSST-鐵路電纜安徽天纜供應(yīng) | FR0.1 nx4x0.9/1.4 |
CCTSST-鐵路電纜安徽天纜供應(yīng),主要產(chǎn)品:電線電纜、鐵路信號(hào)電纜,高速差分屏蔽電纜,內(nèi)屏蔽數(shù)字電纜,長(zhǎng)途對(duì)稱信號(hào)電纜,計(jì)軸信號(hào)電纜,鐵路環(huán)保貫通地線,延長(zhǎng)型補(bǔ)償電纜,西門字通訊總線,RS485-120歐母通訊線,阻燃耐火消防線,硅膠電纜,船用耐油電纜
CCTSST-FR0.1 nx4x0.9/1.4
RENFE E.T. 03.365.051.6
導(dǎo)體 | 柔軟的實(shí)心退火銅導(dǎo)體,標(biāo)稱直徑0.9/1.4mm |
---|---|
絕緣 | 聚乙烯絕緣 |
成纜單元 | 四根絕緣線扭絞為一個(gè)四線組 |
成纜方式 | 四線組以螺旋層絞方式絞合為纜芯 |
纜芯繞包 | 兩層或多層塑料帶搭接纏繞于纜芯外 |
屏蔽 | 0.9/1.2/1.4/1.8mm銅絲與塑料帶共同纏繞于纜芯外(防止干擾) |
內(nèi)護(hù)套 | 綠色低煙無(wú)鹵阻燃護(hù)套,聚乙烯可選 |
鎧裝 | 雙層鋼帶(厚0.8mm)鎧裝 |
外護(hù)套 | 綠色低煙無(wú)鹵阻燃護(hù)套,聚乙烯可選 |
標(biāo)稱導(dǎo)體直徑 | mm | 0.9 | 1.4 |
---|---|---|---|
導(dǎo)體電阻 | Ω/km | 28.5 | 11.7 |
最小絕緣電阻@500 V DC | MΩ.km | 35000 | 35000 |
互電容@800Hz | nF/km | 41 | 45 |
電容不平衡@800Hz | |||
K1 平均值/個(gè)體值 | pF/460m | 250 | 250 |
K9-12 平均值/個(gè)體值 | pF/460m | 250 | 250 |
ea1/2 平均值/個(gè)體值 | pF/460m | 1200 | 1200 |
衰減 | |||
@1KHz | dB/km | 0.7 | 0.46 |
@10KHz | dB/km | 1.6 | 0.85 |
@30KHz | dB/km | 2.1 | 1.3 |
測(cè)試電壓@50Hz 1min | |||
芯線之間 | Veff | 2100 | 2100 |
芯線與屏蔽之間 | Veff | 2500 | 2500 |
芯線與鎧裝層之間 | Veff | 2000 | 2000 |
屏蔽系數(shù)@100V/km 50HZ | 0.1 | 0.1 |
最小彎曲半徑:10xOD
溫度范圍:-40℃到+60℃(工作中);-10℃到+60℃(安裝中)
線纜型號(hào) | 四線組數(shù)量 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 mm | 外徑 mm | 標(biāo)稱重量 kg/km | |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套 | ||||
0.9mm導(dǎo)體, 1.8mm絕緣線 | |||||
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-1Q0.9 | 1 | 1.5 | 1.6 | 20.6 | 1170 |
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-3Q0.9 | 3 | 1.5 | 1.6 | 24.7 | 1480 |
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-5Q0.9 | 5 | 1.5 | 1.6 | 27.3 | 1740 |
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-7Q0.9 | 7 | 1.5 | 1.6 | 29.6 | 1950 |
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-10Q0.9 | 10 | 1.5 | 1.6 | 33.5 | 2320 |
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-25Q0.9 | 25 | 1.7 | 1.8 | 44.2 | 3590 |
1.4mm導(dǎo)體, 2.7mm絕緣線 | |||||
RS/CCTSST-FR0.1-2YDHBH-10Q1.4 | 10 | 1.6 | 1.8 | 39.2 | 3140 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.hg2288855.com/st103446/
主營(yíng)產(chǎn)品:主要產(chǎn)品:電線電纜、鐵路信號(hào)電纜,高速差分屏蔽電纜,內(nèi)屏蔽數(shù)字電纜,長(zhǎng)途對(duì)稱信號(hào)電纜,計(jì)軸信號(hào)電纜,鐵路環(huán)保貫通地線,延長(zhǎng)型補(bǔ)償電纜,西門字通訊總線,RS485-120歐母通訊線,阻燃耐火消防線,硅膠電纜,船用耐油電纜,超高溫純鎳導(dǎo)線,超柔性拖鏈電纜,螺旋彈簧電纜,航空專用鍍銀耐油線,各種規(guī)格扁電纜,變頻器軟電纜,特種特殊電纜均可根據(jù)客戶要求定制。儀器儀表、電廠用熱...
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽天纜電氣有限公司