詳細介紹
1、技術參數表:
設計工況 | 額定處理量 | 3.8m3/min@0.7MPa |
壓力 | 1.0Mpa | |
額定壓力 | 0.7MPa | |
入口溫度 | ≤85℃ | |
環(huán)境溫度 | ≤40℃ | |
壓力降 | ≤0.018Mpa | |
大氣露點 | -17~ -23℃ | |
制冷系統(tǒng) | 制冷劑 | R22 |
制冷量 | 2.65 KW | |
冷媒量 | 1050g | |
冷凝器 | 風冷式(FN10.4) | |
蒸發(fā)器 | 管殼翅片式(不銹鋼筒體) | |
電氣參數 | 電源 | AC 220~240V,50Hz |
壓縮機功率 | 910W | |
散熱風機功率 | 90W | |
整機運轉電流 | 4.1A | |
外形參數 | 壓縮空氣接口 | RC1 1/2" |
排污口 | 1/4" | |
L*W*H | 850*500*830 |
備注:
1、 具體參數請以實際機型為準,如有變更,恕不另行通知;
2、 更詳細參數請洽談當地辦事處或經銷商。