詳細介紹
恒溫水浴鍋資料:
型號 | 孔數(shù) | 控溫范圍 | 控溫精度 | 加熱功率 | 內膽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 控溫顯示 |
HHS-1-1 | 單孔 | 室溫-100℃ | ±0.1℃ | 300W | 170x170x120 | 310x200x180 | PID |
HHS-11-2 | 雙孔 | 500W | 290x170x120 | 420x200x180 | PID | ||
HHS-21-4 | 雙列四孔 | 800W | 290x290x120 | 420x320x180 | PID | ||
HHS-21-6 | 雙列六孔 | 1000W | 450x290x120 | 580x320x180 | PID | ||
HHS-21-8 | 雙列八孔 | 1500W | 600x290x120 | 730x320x180 | PID | ||
HHS-21-10 | 雙列十孔 | 1800W | 770x300x120 | 840x380x230 | PID |
型號 | 孔數(shù) | 控溫范圍 | 控溫精度 | 加熱功率 | 內膽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 控溫顯示 |
HHS-11-4 | 單列四孔 | 室溫-100℃ | ±0.1℃ | 800W | 590x170x120 | 630x200x180 | PID |
HHS-11-6 | 單列六孔 | 1200W | 890x170x120 | 1020x200x180 | PID | ||
HHS-11-8 | 單列八孔 | 1500W | 1180x170x120 | 1320x200x180 | PID |
常州市人和儀器廠
:0519- /
:孫
公司: