詳細介紹
S900 智能氣體變送器
技術(shù)參數(shù)
900主機 | |
---|---|
電源 | 標(biāo)準(zhǔn) 12 VDC, 800 mA |
模擬信號 | 4-20 mA, 10-30 V |
擴展信號類型 | 晶體管輸出 |
擴展信號 | 4 |
輸出信號控制功能 | 高低報警,控制 |
輸出 | 待機觸發(fā)器 |
通訊 | RS485 |
跳線 | J1, J2, J3 |
連接 | 螺絲 |
ID | 1 (定義) 用戶配置( 1 - 255 ) |
報警設(shè)置(2) | 用戶配置 |
控制點 | 用戶配置 |
RS485 協(xié)議 | Aeroqual 所有產(chǎn)品 |
可拆除/可替換傳感器 | 是 |
外殼防護等級 | IP20 & NEMA 1 |
外形尺寸(帶傳感頭) | 64 H x 130 (mm); |
安裝 | 螺絲固定 |
重量 | < 200=""> |
認證 | Part 15 of the FCC Rules EN 50082-1: 1997 EN 50081-1: 1992 |
可測氣體列表
傳感頭 | 精確度 | 分辨率 | 響應(yīng)時間(T90) |
---|---|---|---|
NH3 0 -100 ppm | <+ 10%="" 0="" -100="">+> | 0.1 ppm | < 60=""> |
NH3 (泄漏) 0 -1000 ppm | <+>+> | 1 ppm | < 60=""> |
CO 0 -100 ppm | <+>+> | 0.1 ppm | < 150=""> |
CO 0 -1000 ppm | <+>+> | 1 ppm | < 150=""> |
醋酸乙烷 0 -500 ppm | <+ 10="">+> | 1 ppm | < 60=""> |
碳氫化合物(C12) 0 -500 ppm | <+ 10="" ppm="" 0="" -100="" ppm="">+> <+ 10%="" 100="" -="" 500="">+> | 1 ppm | < 60=""> |
H2 0 -5000 ppm | <+ 10="">+> | 1 ppm | < 90=""> |
H2O2 0 -5 ppm | <+ 10="">+> | 0.01 ppm | < 60=""> |
H2S 0 -1 ppm | TBA | TBA | TBA |
H2S 0 -10 ppm | <+ 0.5="">+> | 0.01 ppm | < 60=""> |
H2S 0 -50 ppm | <+ 1="" ppm="" 0="" -="" 10="" ppm="">+> <+ 2="" ppm="" 10="" -50="">+> | 0.1 ppm | < 60=""> |
異丙醇 0 -500 ppm | <+ 10="">+> | 1 ppm | < 60=""> |
O3 0 -0.150 ppm | <+ 0.005="">+> | 0.001 ppm | < 70=""> |
O3 0 -0.5 ppm | <+ 0.008="" ppm="" 0="" -="" 0.1="" ppm="">+> <+ 10%="" 0.1="" -="">+> | 0.001 ppm | < 60=""> |
O3 0.5 -20 ppm | <+ 10%="" 0.5="" -="" 2="" ppm="">+> <+ 15%="" 2="" -="" 20="">+> | 0.01 ppm | < 35=""> |
O3(泄漏) 0-50ppm | <+>+> | 0.01 ppm | < 10=""> |
NO2 0 -0.2 ppm | <+ 0.01="" ppm="" 0="" -0.1="" ppm="">+> <+ 10%="" 0.1="" -0.2="">+> | 0.001 ppm | < 60=""> |
NO2 0 -10 ppm | TBA | TBA | TBA |
全氯乙烯 0 -200 ppm | <+ 5="" ppm="" 0="" -="" 50="" ppm="">+> <+ 10%="" 50="" -="" 200="">+> | 1 ppm | < 5="" s=""> |
SO2 0 -10 ppm | <+ 0.5="">+> | 0.01 ppm | < 60=""> |
SO2 0 -100 ppm | <+>+> | 0.1 ppm | < 60=""> |
三氯乙烯 0 -200 ppm | <+ 5="" ppm="" 1="" -="" 50="" ppm="">+> <+ 10%="" 50="" -="" 200="">+> | 1 ppm | < 5="" s=""> |
VOC (NMHC) 0 -25 ppm | <+ 10%="" 0.1="" -25="">+> | 0.1 ppm | < 60=""> |
VOC (甲苯) 0 -500 ppm | <+ 10="" ppm="" 1="" -="" 200="" ppm="">+> <+ 10%="" 200="" -="" 500="">+> | 1 ppm | < 60=""> |
有效
通常發(fā)貨至: