詳細(xì)介紹
一、CDLF全自動(dòng)多級離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組概述:
CDLF全自動(dòng)多級離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組是我司在國外優(yōu)秀泵型基礎(chǔ)上結(jié)合用戶的使用要求設(shè)計(jì)制造的新一代多功能產(chǎn)品??梢暂斔蛷淖詠硭焦I(yè)液體的各種不同介質(zhì),適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍。
該產(chǎn)品其主機(jī)部分是采用不銹鋼板沖壓成型焊接而成,它與目前國內(nèi)普遍采用的翻砂鑄造泵相比,具有體積小、重量輕、效率高、噪音低、振動(dòng)小、安裝簡便、外形美觀等優(yōu)點(diǎn)。其軸承及軸封均采用了高耐磨的硬質(zhì)合金材質(zhì),具有壽命長、維修少的特點(diǎn),是目前國家大力倡導(dǎo)的節(jié)能環(huán)保型新產(chǎn)品。
二、CDLF全自動(dòng)多級離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組適用范圍:
供水:水廠過濾與輸送,水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓 :流程水系統(tǒng)、清晰系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸和堿。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲漏系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
三、CDLF全自動(dòng)多級離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組技術(shù)參數(shù):
流量:1-85m3/h;
揚(yáng)程:4-250m;
功率:0.37-45kw;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:25-80mm;
溫度范圍:-15℃-+120℃。
四、CDLF全自動(dòng)多級離心泵高樓變頻供水設(shè)備恒壓穩(wěn)壓機(jī)組產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (m) | |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32CDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40CDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40CDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40CDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40CDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 |
40CDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 |
40CDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40CDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40CDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40CDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50CDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 |
50CDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 |
50CDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 |
50CDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50CDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50CDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50CDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50CDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50CDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
50CDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
產(chǎn)品別名關(guān)鍵詞:變頻恒壓供水設(shè)備,CDLF供水設(shè)備,高樓給水機(jī)組