詳細介紹
AVM-01風速儀
產品特點
1.靈敏準確
2.分離式風扇,可邊測邊讀
3.卷線可拉2公尺長,并附固定螺絲
4.低消耗電流(6mA)
5.電池電力不足警示
6.符合人體工學,使用方便簡單
7.大型液晶顯示器,容易讀取
8.讀值可鎖定
9.zui大溫度讀值可鎖定
產品規(guī)格(23±5℃)
風速范圍:
單位 | 范圍 | 解析度 | zui小風速 | 準確度 |
m/s | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1 |
ft/min | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3%±10 |
knots | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1 |
Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1 |
mph | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3%±0.1 |
?m/s:公尺/秒
?ft/min:呎/分
?knots:節(jié)
?Km/hr:公里/小時
?mph:哩/小時
一般規(guī)格:
軸承: | 人造寶石軸承 |
溫度感測儀: | K-型熱電偶 |
固定螺絲: | 1/4" x 20 |
操作溫度: | |
表 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
風扇 | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
操作濕度: | 小于80%RH |
操作壓力: | 500mB~2Bar |
儲存溫度: | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
消耗電流: | 約6mA |
電池種類: | 9V方型 |
電池壽命: | 50小時(300mA-hrs電池) |
風速平均量測時間: | |
公尺/秒 | 0.6sec.(大約) |
呎/分 | 1.2sec.(大約) |
節(jié) | 1.2sec.(大約) |
公分/小時 | 2.2sec.(大約) |
尺寸: | |
表: | 3.46"x6.61"x1.03"(88x168x26.2mm) |
風扇: | 2.60"x5.22"x1.15"(66x132. 5 x29.2mm) |
重量: | 310g(含電池) |
配件: | 攜行盒x1 |
使用說明書x1 | |
9V電池x1 |