詳細(xì)介紹
亞榮自動(dòng)純水蒸餾器
產(chǎn)品說(shuō)明
型號(hào) | SZ-93 |
出水量 | 1600ML/H |
輸入功率 | 3.0KW |
電壓 | ~220V/50HZ |
儀器尺寸 | 70*34*80 長(zhǎng)*寬*高(CM) |
重量 | 10KG |
備注 | 與93/93A同屬雙重純水蒸餾器 |
亞榮自動(dòng)純水蒸餾器產(chǎn)品說(shuō)明
型號(hào) | SZ-93 |
出水量 | 1600ML/H |
輸入功率 | 3.0KW |
電壓 | ~220V/50HZ |
儀器尺寸 | 70*34*80 長(zhǎng)*寬*高(CM) |
重量 | 10KG |
備注 | 與93/93A同屬雙重純水蒸餾器 |
產(chǎn)品說(shuō)明
型號(hào) | SZ-93 |
出水量 | 1600ML/H |
輸入功率 | 3.0KW |
電壓 | ~220V/50HZ |
儀器尺寸 | 70*34*80 長(zhǎng)*寬*高(CM) |
重量 | 10KG |
備注 | 與93/93A同屬雙重純水蒸餾器 |
產(chǎn)品說(shuō)明
型號(hào) | SZ-93 |
出水量 | 1600ML/H |
輸入功率 | 3.0KW |
電壓 | ~220V/50HZ |
儀器尺寸 | 70*34*80 長(zhǎng)*寬*高(CM) |
重量 | 10KG |
備注 | 與93/93A同屬雙重純水蒸餾器 |
產(chǎn)品說(shuō)明
型號(hào) | SZ-93 |
出水量 | 1600ML/H |
輸入功率 | 3.0KW |
電壓 | ~220V/50HZ |
儀器尺寸 | 70*34*80 長(zhǎng)*寬*高(CM) |
重量 | 10KG |
備注 | 與93/93A同屬雙重純水蒸餾器 |
產(chǎn)品說(shuō)明
型號(hào) | SZ-93 |
出水量 | 1600ML/H |
輸入功率 | 3.0KW |
電壓 | ~220V/50HZ |
儀器尺寸 | 70*34*80 長(zhǎng)*寬*高(CM) |
重量 | 10KG |
備注 | 與93/93A同屬雙重純水蒸餾器 |
產(chǎn)品說(shuō)明
型號(hào) | SZ-93 |
出水量 | 1600ML/H |
輸入功率 | 3.0KW |
電壓 | ~220V/50HZ |
儀器尺寸 | 70*34*80 長(zhǎng)*寬*高(CM) |
重量 | 10KG |
備注 | 與93/93A同屬雙重純水蒸餾器 |