產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當(dāng)前位置:
龍口龍油燃油噴射有限公司>>高壓油泵>>PS7100系列>>康明斯高壓油泵總成 BP5719

康明斯高壓油泵總成 BP5719

返回列表頁
  • 康明斯高壓油泵總成 BP5719

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 所在地

在線詢價 收藏產(chǎn)品 加入對比

更新時間:2023-09-02 13:36:59瀏覽次數(shù):168

聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

康明斯高壓油泵總成 BP5719

詳細介紹

參數(shù)名 參數(shù)值
總成代號 BP5719
配套發(fā)動機 康明斯
功率/轉(zhuǎn)速 276/2200

訂貨號 產(chǎn)品標(biāo)識號 柱塞 出油閥 濰柴發(fā)動機型號 功率/轉(zhuǎn)速
Ordering code P/N Plunger D/valve Weichai Engine Model kw/ Rpm
6PW102 U446 F167 WD615.67G 154/2200
6PW102A U446 F167 WD615.67G 154/2200
6PW103 U456 F167 WD615.58G 175/2000
6PW104 U456 F167 WD615.58G 175/2200
6PW105 U456 F167 WD615.50(公交) 213km/2200
6PW106 U456 F167 WD615.56(公交) 198/2200rmp
6PW107 U456 F167 WD615.50(車用) 206/2200
6PW108 U456 F167 WD615.56 193/2200
6PW109 U456 F167 WD615.58 175/2200
6PW110 U446 F167 WD615.DHG 118/1800
6PW111 U446 F167 WD615.T1-3A 128/1850
6PW111A U446 F167 WD10G175E15 128/1850
6PW112 U446 F167 WD615.67G3 147/2200
6PW120 U446 F167 WD10G210E14 154/1900
6PW121 U446 F167 WD10G210E12 154/2100
6PW122 U446 F167 WD10G220E12 162/2100
6PW123 U446 F167 WD10G220E13 162/2100
6PW124 U446 F167 WD10G210E11 154/2200
6PW125 U446 F167 WD10G210E11 162/2200
6PW126 U446 F167 WD10G240E11 175/2200
6PW127 U446 F167 WD10G175E13 128/2000
6PW128 U446 F167 WD10G220E13 162/2000
6PW140 U446 F167 WD10 154/2000
6PW140A U446 F167 WD10 154/2000
6PW140C U446 F167 WD10 154/2000
6PW141 U446 F167 WD10 162/2000
6PW142 U446 F167 WD10 154/2200
6PW142A U446 F167 WD10 154/2200
6PW142C U446 F167 WD10 154/2000
6PW143 U446 F167 WD10 162/2200
6PW144 U446 F167 WD10 162/2200
6PW145 U446 F167 WD10 175/2200
6PW146 U446 F167 WD10 154/1900
6PW146A U446 F167 WD10 154/1900
6PW147 U446 F167 WD10 154/2100
6PW148 6126601080577 U446 F167 WD10 162/2100
6PW149 U446 F167 WD10 154/1900
6PW150 U446 F167 WD10 162/2000
6PW151 U446 F167 WD10 162/2100
6PW152 U446 F167 WD10 162/2200
6PW153 U446 F167 WD10 175/2200
6PW154 U446 F167 WD10 131/1850
6PW154A U446 F167 WD10 131/1850
6PW155 U446 F167 WD10 150/2000
6PW156 U446 F167 WD10 115/1800
6PW157 U446 F167 WD10 148/1850
6PW157A U446 F167 WD10 148/1850
6PW158 U446 F167 WD10 128/2000
6PW158A U446 F167 WD10 128/2000
6PW159 U446 F167 WD10 175/2200
6PW160 U446 F167 WD10 175/2200
6PW161 U446 F167 WD10 150/2100
6PW162 U446 F167 WD10 154/2000
6PW163 U446 F167 WD10 160/2200
6PW164 U446 F167 WD10裝載機 175/2200
6PW165 U446 F167 WD10裝載機 154/2000
6PW166 U446 F167 WD10裝載機 150/2000
6PW171 U446 F167 WD10裝載機 145/1900
6PW172 U446 F167 WD10 140/2000
6PW173 U446 F167 WD10 140/2000
6PW174 U446 F167 WD10 175/2100
6PW708 U446 F153 WD615.170C 125/1800
6PW709 U446 F153 WD615.190C 140/1800
6PW710 U446 F153 WD615.210C 154/1800
6P1114 U462 F241 WD615.67G 150/2200
6P1114-2 U462 F241 WD615.67G3 150/2200
6P1116 U815 F238 WD615.69(F233) 247kw/2200rpm
6P1117 U815 F238 WD615.44(F233) 235kw/2200rpm
6P1118 U815 F238 WD615.30(F233) 221kw/2200rpm
6P1119 U815 F238 WD615.31(F233) 228kw/2200rpm
6P1120 U815 F238 WD615.58(F233) 175kw/2200rpm
6P1121 U815 F238 WD615.44 243kw/2200rpm
6P1122 U462 F241 WD615.67G3 158kw/2200rpm
6P1122-2 U462 F241 WD615.67G3 158/2200
6P1129 U815 F238 WD615.50公交車 206/2200
6P1135 U815 F238 WD615.30公交車 221kw/2200rpm
6P1136 U815 F238 WD615.44公交車 235kw/2200rpm
6P1137 U815 F238 WD615.50公交(1175NM) 206kw/2200rpm
6P1138 U815 F238 WD615.44公交車 235kw/2200rpm
6P1139 U815 F238 WD615.34公交車 250kw/2200rpm
6P1139E U815 F238 WD615.34公交車(出口) 250kw/2200rpm
6P1140 U815 F238 WD615.46公交車 265kw/2200rpm
6P1141 U815 F238 WD615.50公交車 213kw/2200rpm
6P1141E U815 F238 WD615.50(公交)出口機 213kw/2200rpm
6P1157 U815 F238 WD615.56公交車 193kw/2200rpm
6P1158 U815 F238 WD615.58(公交車) 175kw/2200rpm
6P1159 U815 F238 WD615.58公交車降扭矩 175kw/2200rpm
6P1161 U815 F238 WD615.58 175kw/2200rpm
6P1162 U815 F238 WD615.44 243kw/2200rpm
6P1165 U815 F238 WD615.X44 235kw/2200rpm
6P1166 U815 F238 WD615.X44 235kw/2200rpm
6P1169 U815 F238 WD615.97 273kw/2200rpm
6P1170 U815 F238 WD615.34 250kw/2200rpm
6P1171 U815 F238 WD615.38A 280kw/2200rpm
6P1172 U815 F238 WD615.X46 262kw/2200rpm
6P1173 U815 F238 WD615.46 266kw/2200rpm
6P1177 U834 F238 WD615.38 280kw/2400rpm
6P1179 U815 F238 WD615.X50 206kw/2200rpm
6P1180 U815 F238 WD615.X50公交 206kw/2200rpm
6P1181 U815 F238 WD615.X34公交 250kw/2200rpm
6P1182 U815 F238 WD615.X44公交 235kw/2200rpm
6P1184 U840 F238 WD618.420 309kw/2200rpm
6P1186 U840 F238 WD618.420 309kw/2200rpm
6P1187 U840 F238 WD618.390 287kw/2200rpm
6P1188 U840 F238 WD618.375 276kw/2200rpm
6P1189 U840 F238 WD618.336 247kw/2200rpm
6P1190 U840 F238 WD618.420公交 309kw/2200rpm
6P1191 U840 F238 WD618.420公交 309kw/2200rpm
6P1192 U840 F238 WD618.390公交 287kw/2200rpm
6P1193 U840 F238 WD618.375公交 276kw/2200rpm
6P1194 U840 F238 WD618.336公交 247kw/2200rpm
6P1196 U815 F241 WD615.C 280kw/2400rpm
6P1199 U840 F238 WD12.336 247kw/1900rpm
6P1200 U840 F238 WD12.375 276kw/1900rpm
6P1201 U815 F238 WD615.58 175kw/1900rpm
6P1202 U815 F238 WD615.58 175kw/1900rpm
6P1203 U815 F238 WD615.56 199kw/1900rpm
6P1204 U815 F238 WD615.50 213kw/1900rpm
6P1205 U815 F238 WD615.44 235kw/1900rpm
6P1210 U815 F238 WD615.56 175kw/2200rpm
6P1218 U840 F238 WP10.270NE31 199kw/2200rpm
6P1219 U840 F238 WP10.290NE31 213kw/2200rpm
6P1220 U840 F238 WP10.300NE31 221kw/2200rpm
6P1221 U840 F238 WP10.310NE31 228kw/2200rpm
6P1222 U840 F238 WP10.336NE31 247kw/2200rpm
6P1223 U840 F238 WP10.270NE31 199kw/1900rpm
6P1224 U840 F238 WP10.290NE31 213kw/1900rpm
6P1225 U840 F238 WP10.300NE31 221kw/1900rpm
6P1226 U840 F238 WP10.310NE31 228kw/1900rpm
6P1227 U840 F238 WP10.336NE31 247kw/1900rpm
6P1228 U840 F238 WD12.240 175kw/1800rpm
6P1229 U840 F238 WP12 185kw/2100rpm
6P1231 U840 F238 WP10.24NE31 175kw/2200rpm
6P1232 U840 F238 WP10.336NE31 266kw/2200rpm
6P1238 U840 F238 WD12.336E32 247kw/2200rpm
6P1239 U840 F238 WD12.375E32 276kw/2200rpm
6P1240 U840 F238 WD12.420E32 309kw/2200rpm
6P1262 U840 F238 WP10.240NE31 175kw/2200rpm
6P1268 U815 F238 WD615.31 225/2200
6P1269 U840 F238 WD615.56 199/2200
6P1270 U840 F238 WD615 213/2200

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~

對比框

產(chǎn)品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言