詳細介紹
技術詳細資訊
- 通過具備脈沖加速和脈沖減速功能的零電勢觸點執(zhí)行外部控制,以根據(jù)現(xiàn)有的信號轉(zhuǎn)換器進行調(diào)整(64:1 至 1:64)
- 可選擇通過 0/4 – 20 mA 和具備脈沖加速和脈沖減速功能(32:1 至 1:32)的零電勢觸點從外部進行控制
- 以 10 % 的步幅執(zhí)行沖程頻率調(diào)節(jié),從 10 到 100 %(對應于 18 – 180 沖程/分鐘)
- 沖程頻率調(diào)節(jié),無級,0 到100 %(建議 30 – 100 %)
- 2 級液位開關接口
- 寬泛的連接電壓 100 – 230 V,50/60 Hz
- 可選的繼電器模塊,也可事后便捷而安全地加裝
- 使用低電壓 12 – 24 V DC 的規(guī)格
技術參數(shù)
泵型號 | 背壓時的輸送流量 | 平均背壓時的輸送流量 | 沖程數(shù) | 接口規(guī)格 外部? x 內(nèi)部? | 吸程* | 平均功耗 | 裝運重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/沖程 | bar | l/h | ml/沖程 | 沖程/分鐘 | mm | mWs | W | kg | kg | |
* 泵頭和吸入管已注滿時的吸入高度(對于自動排氣式泵頭,吸入管內(nèi)存在空氣)。 | ||||||||||||
** 針對特殊應用,例如游泳池應用,可使用壓力等級為 4、7 和 10 bar 的減壓泵泵型號。根據(jù)需要可提供詳細信息。 | ||||||||||||
*** 25 bar 變體僅適用于 NP 或者 SS 泵頭材質(zhì)。 | ||||||||||||
帶非自動排氣式泵頭的計量泵 | ||||||||||||
BT4b 1000 ** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601 ** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602 ** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0 | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 0708 ** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 4,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19,0 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 1604 ** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 5,0 | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0 | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 3,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 2504 | 25 *** | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5,0 | 0,46 | 180 | 8 x 4 | 4,0 | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
帶自動排氣式泵頭的計量泵(泵頭規(guī)格 7) | ||||||||||||
BT4b 1602 ** | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 11,2 | 2,9 | - |
BT4b 1604 ** | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18,0 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0 | 15,2 | 3,3 | - |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT4b 0708 ** | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 15,2 | 3,1 | - |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8 | 19,2 | 4,7 | - |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8 | 19,2 | 4,5 | - |
beta b 計量泵帶有用于高粘度介質(zhì)的計量頭,對于所有計量介質(zhì)的計量流量降低 10 - 20 %,并且不是自吸式。接口 G 3/4-DN 10 帶有軟管套口 d 16-DN 10。
20 °C 條件下借助水測得所有參數(shù)。
觸液介質(zhì)的材質(zhì)
材質(zhì)產(chǎn)品識別碼 | 泵頭 | 吸入接頭/壓力接頭 | 閥球座 | 密封件 | 閥球 |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PPT | 聚丙烯 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | FKM | FKM | 陶瓷 |
NPT | 有機玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPE | 有機玻璃 | PVC | EPDM | EPDM | 陶瓷 |
NPB | 有機玻璃 | PVC | FKM | FKM | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼 1.4404 | 不銹鋼 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
計量的重復精度:±2 %(如按照操作說明書的提示使用)。
允許的環(huán)境溫度 –10 °C 至 +45 °C。
防護等級:IP 66,絕緣等級 F
供貨范圍
帶電源線的計量泵,符合表中要求的適用于軟管接頭/管接頭的連接套件。