上海樹信儀器儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 儀器儀表 |
上海樹信儀器儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 儀器儀表 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:馬強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 14:39:54瀏覽次數(shù):7524
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
AVM-301風(fēng)速儀/葉輪式風(fēng)速表的性能:
AVM-301風(fēng)速儀/葉輪式風(fēng)速表的技術(shù)參數(shù)
AVM-301風(fēng)速儀范圍:
單位 | 范圍 | 解析度 | zui小風(fēng)速 | 準(zhǔn)確度 |
m/s公尺/秒 | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1 |
ft/min呎/分 | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3%±10 |
knots節(jié) | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1 |
Km/hr公里/小時(shí) | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1 |
mph哩/小時(shí) | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3%±0.1 |
AVM-301風(fēng)速儀單位轉(zhuǎn)換表
單位轉(zhuǎn)換表 | m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
AVM-301風(fēng)速儀一般規(guī)格:
軸承: | 人造寶石軸承 |
溫度感測儀: | K-型熱電偶 |
固定螺絲: | 1/4" x 20 |
操作溫度: | |
表 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
風(fēng)扇 | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
操作濕度: | 小于80%RH |
操作壓力: | 500mB~2Bar |
儲(chǔ)存溫度: | -40℃~60℃(-40℉~140℉) |
消耗電流: | 約6mA |
電池種類: | 2*1.5電池 |
電池壽命: | 200小時(shí) |
風(fēng)速平均量測時(shí)間: | |
公尺/秒 | 0.6sec.(大約) |
呎/分 | 1.2sec.(大約) |
節(jié) | 1.2sec.(大約) |
公分/小時(shí) | 2.2sec.(大約) |
尺寸: | |
表: | 130 x 80 x 43 mm |
風(fēng)扇: | 66x132. 5 x29.2mm |
重量: | 310g(含電池) |
配件: | 攜行盒x1,使用說明書x1,9V電池x1 |