干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結(jié)晶設備 其它制藥設備
永嘉縣泉達泵閥制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:許高強查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-11 12:14:30瀏覽次數(shù):389次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
品牌:泉達泵閥 地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)流量:3.6~200m3/h;揚程:15~64m;轉(zhuǎn)速:2900r/min;功率:0.75~55KW;進口直徑:25~150mm;工作壓力:2.0Mpa。
AFB不銹鋼耐腐蝕泵在FB型耐腐蝕離心泵的基礎(chǔ)上改進設計的,均采用新型的付葉輪動力軸封裝置,采用*水力模型,新穎結(jié)構(gòu)與高強度組合式雙端面機械密封,具有高次節(jié)能、結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點。屬單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵。該泵與輸送介質(zhì)接觸的過流部份零件,均采用1Cr18Ni9Ti材料制造。用于輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~120℃,泵進口壓力不大于2kg/cm2。采用雙端面密封冷卻裝置可輸送300℃左右的高溫介質(zhì)。
AFB不銹鋼耐腐蝕泵主要應用
AFB不銹鋼耐腐蝕泵泛應用于化工、石油、冶金、輕工、合成纖維、環(huán)保、食品、醫(yī)藥等部門。該類產(chǎn)品采用雙端面機械密封,為提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善環(huán)境,發(fā)揮很大的作用。具有性能穩(wěn)定可靠、密封性能好,造型美觀,使用檢修方便等優(yōu)點。
AFB不銹鋼耐腐蝕泵型號表示方法
AFB不銹鋼耐腐蝕泵選型參數(shù)
型號 | 流量 | 揚程m | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 效率% | 軸功率kw | 配用功率kw | 汽蝕余量m | |
m3/h | L/S | |||||||
25FB-16不銹鋼離心泵 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 1.1 | 4.0 |
25FB-16A不銹鋼離心泵 | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4.0 |
25FB-25不銹鋼離心泵 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4.0 |
25FB-25A不銹鋼離心泵 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4.0 |
25FB-40不銹鋼離心泵 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 23 | 1.71 | 3 | 4.0 |
25FB-40A不銹鋼離心泵 | 3.27 | 0.91 | 33.5 | 2900 | 24 | 1.21 | 2.2 | 4.0 |
40FB-16不銹鋼離心泵 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4.0 |
40FB-16A不銹鋼離心泵 | 6.55 | 182 | 12 | 2900 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4.0 |
40FB-20不銹鋼離心泵 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4.0 |
40FB-25不銹鋼離心泵 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4.0 |
40FB-25A不銹鋼離心泵 | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4.0 |
40FB-40不銹鋼離心泵 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 32 | 2.45 | 3 | 4.0 |
40FB-40A不銹鋼離心泵 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 33.5 | 1.73 | 2.2 | 4.0 |
40FB-63不銹鋼離心泵 | 7.2 | 2 | 63 | 2900 | 27 | 5.42 | 7.5 | 4.0 |
40FB-63A不銹鋼離心泵 | 6.72 | 1.87 | 56 | 2900 | 29 | 3.75 | 5.5 | 4.0 |
50FB-16不銹鋼離心泵 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 56 | 1.09 | 2.2 | 3.5 |
50FB-16A不銹鋼離心泵 | 13.1 | 3.64 | 12 | 2900 | 57 | 0.81 | 1.5 | 3.5 |
50FB-25不銹鋼離心泵 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 |
50FB-25A不銹鋼離心泵 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 51.5 | 1.42 | 3 | 3.5 |
50FB-40不銹鋼離心泵 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 |
50FB-40A不銹鋼離心泵 | 13.1 | 3.64 | 32.5 | 2900 | 45 | 2.62 | 5.5 | 3.5 |
50FB-63不銹鋼離心泵 | 14.4 | 4 | 63 | 2900 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 |
50FB-63A不銹鋼離心泵 | 13.1 | 3.64 | 54.5 | 2900 | 38 | 5.24 | 7.5 | 3.5 |
65FB-25不銹鋼離心泵 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 |
65FB-25A不銹鋼離心泵 | 26.2 | 7.28 | 20 | 2900 | 62 | 2.36 | 4 | 3.5 |
65FB-30不銹鋼離心泵 | 28.8 | 8 | 30 | 2900 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 |
65FB-30A不銹鋼離心泵 | 26.2 | 7.28 | 25 | 2900 | 61 | 2.79 | 5.5 | 3.5 |
65FB-40不銹鋼離心泵 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 57.5 | 5.46 | 11.5 | 3.5 |
65FB-40A不銹鋼離心泵 | 26.2 | 7.28 | 32 | 2900 | 58 | 4 | 7.5 | 3.5 |
65FB-64不銹鋼離心泵 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 |
65FB-64A不銹鋼離心泵 | 26.2 | 7.28 | 55 | 2900 | 51.5 | 7.82 | 7.5 | 3.5 |
80FB-15不銹鋼離心泵 | 54.4 | 15 | 15 | 2900 | 69 | 3.2 | 5.5 | 3.0 |
80FB-15A不銹鋼離心泵 | 49.1 | 13.65 | 11.5 | 2900 | 69 | 2.62 | 4 | 3.0 |
80FB-24不銹鋼離心泵 | 54.4 | 15 | 24 | 2900 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3.0 |
80FB-24A不銹鋼離心泵 | 49.1 | 13.65 | 19 | 2900 | 68 | 3.94 | 7.5 | 3.0 |
80FB-38不銹鋼離心泵 | 54.4 | 15 | 38 | 2900 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3.0 |
80FB-38A不銹鋼離心泵 | 49.1 | 13.65 | 30.5 | 2900 | 66.5 | 6.34 | 11 | 3.0 |
80FB-60不銹鋼離心泵 | 54.4 | 15 | 60 | 2900 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3.0 |
80FB-60A不銹鋼離心泵 | 49.1 | 13.65 | 52 | 2900 | 62.5 | 11.56 | 18.5 | 3.0 |
100FB-23不銹鋼離心泵 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 73 | 8.65 | 15 | 3.0 |
100FB-23A不銹鋼離心泵 | 91.8 | 25.5 | 17.5 | 2900 | 73 | 6.51 | 11 | 3.0 |
100FB-37不銹鋼離心泵 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 73 | 13.9 | 22 | 3.0 |
100FB-37A不銹鋼離心泵 | 91.8 | 25.5 | 29 | 2900 | 70.5 | 11 | 18.5 | 3.0 |
100FB-57不銹鋼離心泵 | 100.8 | 28 | 57 | 2900 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3.0 |
100FB-57A不銹鋼離心泵 | 91.8 | 25.5 | 52 | 2900 | 70.5 | 18.77 | 37 | 3.0 |
150FB-22不銹鋼離心泵 | 190.8 | 53 | 22 | 2900 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 |
150FB-22A不銹鋼離心泵 | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 2900 | 78 | 10.6 | 18.5 | 2.5 |
150FB-35不銹鋼離心泵 | 190.8 | 53 | 35 | 2900 | 76 | 23.94 | 37 | 2.5 |
150FB-35A不銹鋼離心泵 | 173.5 | 48.2 | 28 | 2900 | 76 | 17.42 | 30 | 2.5 |
150FB-56不銹鋼離心泵 | 190.8 | 53 | 56 | 2900 | 76 | 38.3 | 55 | 2.5 |
150FB-56A不銹鋼離心泵 | 173.5 | 48.2 | 50 | 2900 | 76 | 32.1 | 37 | 2.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣泉達泵閥制造有限公司