風(fēng)冷式冷水機(jī)3匹現(xiàn)貨 超能冷水機(jī)廠家
CDW-3HP 面議干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
濟(jì)南超能試驗(yàn)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CDW-5168
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟(jì)南市
聯(lián)系方式:解女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):4790次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)濟(jì)南超能CDW-5168激光冷水機(jī),制冷量為820W,是針對(duì)激光設(shè)備的激光器在長時(shí)間運(yùn)行中產(chǎn)生熱量,高溫,而研發(fā)的激光冷水機(jī),該冷水機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)制冷循環(huán),熱量可排空氣中,具備控溫和恒溫兩種功能,輸入輸出控制,及冷卻水流量節(jié)能環(huán)保。
CDW-5168激光冷水機(jī)專業(yè)制造——濟(jì)南超能CDW-5168激光冷水機(jī),制冷量為820W,是針對(duì)激光設(shè)備的激光器在長時(shí)間運(yùn)行中產(chǎn)生熱量,高溫,而研發(fā)的激光冷水機(jī),該冷水機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)制冷循環(huán),熱量可排空氣中,具備控溫和恒溫兩種功能,輸入輸出控制,及冷卻水流量節(jié)能環(huán)保。
一、產(chǎn)品適用范圍:
CDW-5168激光冷水機(jī)專業(yè)制造適用于激光打標(biāo)機(jī),激光噴碼機(jī),激光焊接機(jī),激光切割機(jī),加工中心主軸,木工主軸,CO2玻璃管,金屬射頻管,半導(dǎo)體,光纖,YAG激光,激光器。
二、CDW-5168激光冷水機(jī)性能特點(diǎn):
三、技術(shù)參數(shù):
CDW-5168A:適用二氧化碳玻璃管80W單支冷卻(出光率高于60%);
CDW-5168AK:適用固體激光器5W-10W單個(gè)冷卻;
CDW-5168AI:適用主軸或焊接設(shè)備5KW單個(gè)冷卻。
微電腦自動(dòng)控溫,自動(dòng)調(diào)節(jié),自動(dòng)切換。
型號(hào) | CDW-5168A | CDW-5168B | CDW-5168H | CDW-5168AI | CDW-5168BI | CDW-5168HI | CDW-5168AK | CDW-5168BK | CDW-5168HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | 705Kcal/h | 758Kcal/h | 723Kcal/h | 593Kcal/h | 758Kcal/h | 723Kcal/h | 593Kcal/h | 758Kcal/h | 723Kcal/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.82kw | 0.88kw | 0.84kw | 0.69kw | 0.88kw | 0.84kw | 0.69kw | 0.88kw | 0.84kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2797Btu/h | 2999Btu/h | 2876Btu/h | 2358Btu/h | 2999Btu/h | 2876Btu/h | 2358Btu/h | 2999Btu/h | 2876Btu/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電源 | 220~240V | 208~230V | 100~110V | 220~240V | 208~230V | 100~110V | 220~240V | 208~230V | 100~110V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī)功率 | 0.298kw | 0.39kw | 0.308KW | 0.298kw | 0.39kw | 0.308KW | 0.298kw | 0.39kw | 0.308KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4HP | 0.53HP | 0.42HP | 0.4HP | 0.53HP | 0.42HP | 0.4HP | 0.53HP | 0.42HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷水出口 | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過載保護(hù),超溫報(bào)警,流量報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水箱容量 | 7L | 7L | 7L | 7L | 7L | 7L | 7L | 7L | 7L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷水流量 | 10L/min | 16L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫精度 | ±0.3℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 36kg | 38kg | 40kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 71×38×76cm(L×W ——濟(jì)南超能CDW-5168激光冷水機(jī),制冷量為820W,是針對(duì)激光設(shè)備的激光器在長時(shí)間運(yùn)行中產(chǎn)生熱量,高溫,而研發(fā)的激光冷水機(jī),該冷水機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)制冷循環(huán),熱量可排空氣中,具備控溫和恒溫兩種功能,輸入輸出控制,及冷卻水流量節(jié)能環(huán)保。:或。 一、產(chǎn)品適用范圍: 適用于激光打標(biāo)機(jī),激光噴碼機(jī),激光焊接機(jī),激光切割機(jī),加工中心主軸,木工主軸,CO2玻璃管,金屬射頻管,半導(dǎo)體,光纖,YAG激光,激光器。 二、CDW-5168激光冷水機(jī)性能特點(diǎn):
三、技術(shù)參數(shù): CDW-5168A:適用二氧化碳玻璃管80W單支冷卻(出光率高于60%); 微電腦自動(dòng)控溫,自動(dòng)調(diào)節(jié),自動(dòng)切換。
×H) |
濟(jì)南超能冷水機(jī)專業(yè)生產(chǎn)激光冷水機(jī),主軸冷水機(jī),低溫冷水機(jī),散熱性冷水機(jī),風(fēng)冷冷水機(jī),水冷冷水機(jī),殼管式冷水機(jī),液壓站冷水機(jī),電鍍冷水機(jī),注塑模具冷水機(jī),鈦管式冷水機(jī),食品冷水機(jī),歡迎新老客戶.
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南超能試驗(yàn)儀器有限公司