產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
常州市豪邁干燥工程有限公司 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2018-04-12 14:32:48瀏覽次數(shù):928
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:承亮查看聯(lián)系方式
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
型號(hào) | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
zui大裝料容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
zui大裝料重量(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機(jī)功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(mm) | 600 ×1000 ×1000 | 800 ×1200 ×1000 | 1150 ×1400 ×1000 | 1250 ×1800 ×1550 | 1450 ×2000 ×1550 | 1650 ×2200 ×1550 | 1850 ×2500 ×1750 | 2100 ×2650 ×2000 | 2150 ×2800 ×2100 | 2000 ×3000 ×2260 | 2300 ×3200 ×2500 | 2500 ×3500 ×2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計(jì),如超出,訂貨時(shí)請(qǐng)標(biāo)明。