干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
深圳辛普森制冷設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:辛先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-11-28 10:47:23瀏覽次數(shù):381次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
滿液式螺桿冷水機組(雙機)
滿液式螺桿冷水機組參數(shù)表 Flooded Water Screw Chiller (double compressor) Technical Parameters | ||||||||||||
型號 Model No. of Simpsan | SPF-760W | SPF-820W | SPF-1000W | SPF-1040W | SPF-1250W | SPF-1300W | SPF-1500W | SPF-1620W | SPF-1780W | SPF-2000W | ||
使用電源 Power supply | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 756 | 815.8 | 990.6 | 1035.4 | 1240.2 | 1287.8 | 1499.6 | 1614.2 | 1776.2 | 1982.2 | |
Kcal/h | 650160 | 701600 | 852000 | 890600 | 1066600 | 1107600 | 1289600 | 1388200 | 1527600 | 1704800 | ||
機組運行電流Operating current | A | 265.2 | 292.8 | 338.6 | 365 | 428.8 | 438 | 505.6 | 564.8 | 600.6 | 666 | |
冷凍水量Chilled water flow | m³/h | 130 | 140 | 172 | 180 | 214 | 222 | 258 | 278 | 306 | 342 | |
冷卻水量Cooling water flow | m³/h | 158 | 172 | 206 | 214 | 258 | 266 | 310 | 336 | 368 | 410 | |
壓縮機 Compressor | 型式type | - | 半密閉螺桿式 Semi-hermetic screw type | |||||||||
數(shù)量Qty. | PCS | 2 | ||||||||||
啟動方式Starting mode | - | Y-Δ | ||||||||||
容量控制Capacity control | % | 25%~* 有段控制或無段控制 25%~* step or stepless control | ||||||||||
功率Power | KW | 154.6 | 173 | 200 | 214.4 | 250.8 | 258.8 | 301.2 | 337.4 | 358.2 | 396.8 | |
冷媒 Refrigerant | 種類Model | - | R22 | |||||||||
容量Capacity | Kg | 200 | 200 | 220 | 220 | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 | 400 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 型式type | - | 滿液式高效殼管式換熱器 Flooded high efficient shell & tube heat exchanger | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
冷凝器 Condenser | 型式type | - | 臥式殼管式 Horizontal Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
保護裝置 Safety Device | 高底壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等. High & low pressure protection, Anti-freezing protection, Safety valve, Overload protection,coil overheating protection, Temperature automatic protection switch etc. | |||||||||||
外形尺寸 Dimension | 長(L) | mm | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 |
寬(W) | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
高(H) | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
重量 Weight | Kg | 4400 | 4800 | 5100 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6100 | 6400 | 6800 | |
Re: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度12°C,出口溫度7°C,冷卻水入口溫度30°C,出口溫度35°C,污垢系數(shù)0.0001mm²°C\W; | |||||||||||
Cooling conditions for above specifications: Chilled water inlet 12°C, outlet 7°C, cooling water inle30°C, outlet 35°C, fouling factor 0.0001mm²°C\W; | ||||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. | ||||||||||||
The above specification will change due to product improvement, without prior notice. Please contact us before order if you have special requirements. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳辛普森制冷設(shè)備有限公司