產(chǎn)品簡(jiǎn)介
操作方式 | 連續(xù)式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品大小 | 中型 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
出料粒度 | 8-20 | 粉碎程度 | 細(xì)碎,對(duì)輥粉碎機(jī) |
粉碎程度 | 細(xì)碎,對(duì)輥粉碎機(jī) | 粉碎方法 | 干法粉碎 |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 進(jìn)料粒度 | 10 |
生產(chǎn)能力 | 60(Kg/h)-200(Kg/h) | 適用物料 | 食品,通用 |
常州市企星干燥科技有限公司 |
參考價(jià) | ¥32000 |
訂貨量 | 1 臺(tái) |
更新時(shí)間:2021-09-03 09:54:54瀏覽次數(shù):338
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:魏雪查看聯(lián)系方式
操作方式 | 連續(xù)式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品大小 | 中型 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
出料粒度 | 8-20 | 粉碎程度 | 細(xì)碎,對(duì)輥粉碎機(jī) |
粉碎程度 | 細(xì)碎,對(duì)輥粉碎機(jī) | 粉碎方法 | 干法粉碎 |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 進(jìn)料粒度 | 10 |
生產(chǎn)能力 | 60(Kg/h)-200(Kg/h) | 適用物料 | 食品,通用 |
UFJ系列對(duì)輥式粉碎機(jī) UFJ系列五谷雜糧粉碎機(jī),專門針對(duì)于油性物料的粉碎(如芝麻、花生、杏仁、可可豆、咖啡豆、油菜籽等),該機(jī)械由于剪切撞擊原理所以對(duì)各種狀態(tài)物料均可粉碎。 該機(jī)械按國家GMP管理規(guī)范設(shè)計(jì),主材采用不銹鋼,造形美觀大方,移動(dòng)靈活輕便、低耗量、高產(chǎn)量、噪聲低、操作方便。該機(jī)是我公司通過精心設(shè)計(jì)研制開發(fā)而成, 國內(nèi)油性物料粉碎機(jī)的空白。 工作原理 該機(jī)由加料斗,夾棍刀,粉碎電機(jī),自動(dòng)式出料口,密封箱等部分組成,物料由加料斗進(jìn)入粉碎室,通過高速旋轉(zhuǎn)的夾棍刀進(jìn)行粉碎,不同的粉碎細(xì)度可以通過調(diào)節(jié)兩輥之間的間距來獲得。該機(jī)具有操作方便,噪音小,產(chǎn)量高等優(yōu)點(diǎn),是油性物料粉碎的設(shè)備。粉碎好的物料由特制出料軌道流向出料口,該機(jī)組符合GMP標(biāo)準(zhǔn)。 特點(diǎn) 技術(shù)參數(shù) | |||||
型號(hào) | 生產(chǎn)能力 | 粉碎細(xì)度 | 電機(jī)功率 | 外形尺寸(長x寬x高) | 重量 |
UFJ1-100 | 20-80 kg/h | 8-20目 | 0.75kw | 500x500890 mm | 250kg |
UFJ2-100 | 20-80 kg/h | 8-40目 | 1.5kw | 500x500x1130mm | 300kg |
UFJ3-100 | 20-80 kg/h | 8-60目 | 2.2kw | 500x500x1370mm | 350kg |
UFJ4-100 | 20-80 kg/h | 8-80目 | 3 kw | 500x500x1610mm | 400kg |
UFJ1-150 | 50-200 kg/h | 8-20目 | 2.2kw | 720x520x920mm | 500kg |
UFJ2-150 | 50-200 kg/h | 8-40目 | 3 kw | 720x520x1160mm | 550kg |
UFJ3-150 | 50-200 kg/h | 8-60目 | 4 kw | 720x520x1160mm | 600kg |
UFJ4-150 | 50-200 kg/h | 8-80目 | 5.5kw | 720x520x1640mm | 650kg |
UFJ1-300 | 100-500 kg/h | 8-20目 | 3 kw | 920x700x1200mm | 760kg |
UFJ2-300 | 100-500 kg/h | 8-40目 | 4 kw | 920x700x1480mm | 940kg |
UFJ3-300 | 100-500 kg/h | 8-60目 | 7.5kw | 920x700x1760mm | 1120kg |
UFJ4-300 | 100-500 kg/h | 8-80目 | 7.5kw | 900x700x2060mm | 1300kg |
UFJ1-500 | 200-1000 kg/h | 8-20目 | 5.5kw | 1100x730x1220mm | 950kg |
UFJ2-500 | 200-1000 kg/h | 8-40目 | 7.5kw | 1100x730x1480mm | 1250kg |
UFJ3-500 | 200-1000 kg/h | 8-60目 | 11 kw | 1100x730x1820mm | 1550kg |
UFJ4-500 | 200-1000 kg/h | 8-80目 | 11 kw | 1100x730x2120mm | 1850kg |
注明:以上配置為標(biāo)準(zhǔn)配置,設(shè)備產(chǎn)量及價(jià)格請(qǐng). |