詳細介紹
符合標準
GB 10586-89、GB 10592-89、GB/T10589-1989、GB/T 2423.1-2001、GB/T2423.2-2001。
箱體材料
HLCP系列可程式高低溫試驗箱外殼為冷軋靜電A3噴塑鋼板;內艙為SUS304不銹鋼;保溫材料為超細玻璃棉;密封部件為耐受各種溫度環(huán)境的硅橡膠條;觀察窗為鋼化玻璃。
功能部件
- SP790高精度液晶、觸摸屏、可編程式溫度控制器,自動檢測與溫度偏差糾正的PID算法控制;恒定運行+程序運行;
- 高質量Pt100鉑熱電阻溫度傳感器;
- RS485、RS232計算機接口,可實現(xiàn)遠程控制以及溫度數(shù)據(jù)傳導的功能;數(shù)據(jù)可以表格和曲線的形式保存至U盤;
- 可保存100個程序,每個程序有100個實驗數(shù)據(jù),每個實驗數(shù)據(jù)zui長時間為99小時99分鐘;
- 鎳鎘合金加熱器/法國*“泰康”全封閉壓縮機組;風冷方式制冷;Dupont環(huán)保型制冷劑;Danfoss電磁閥及Emerson分離器。Omron、Siemens等品牌斷路器、繼電器等元件;丹麥Danfoss板式換熱器;
- 空氣循環(huán):不銹鋼軸流風機;
- 擱板為不銹鋼鋼絲制造而成,層數(shù)根據(jù)客戶情況確定或由客戶。
安全系統(tǒng)
風機過熱保護;缺相/逆相保護;制冷系統(tǒng)過載、超壓保護;到達定時點停機;水泵過熱、過流保護;短路漏電、缺水等警報保護。
技術參數(shù)
型號 | 尺寸規(guī)格(d*w*h;mm) | 溫度控制(℃) |
| ||||
外箱 | 工作艙 | 容積 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 控溫偏差 | 溫度變化速率 | |
HLCP10-100L | 880*680*1240 | 470*500*600 | 100L | -10℃~150℃ | ±0.5 | ±1 | 0.7~1℃/min或由客戶 |
HLCP10-200L | 1000*680*1700 | 500*500*800 | 200L | ||||
HLCP10-500L | 1360*1380*1860 | 700*800*900 | 500L | ||||
HLCP10-1000L | 1660*1500*1980 | 1000*1000*1000 | 1000L | ||||
HLCP10-***L | 特殊尺寸的可程式高低溫試驗箱,按照客戶要求定制。 | ||||||
HLCP20-100L | 880*680*1240 | 470*500*600 | 100L | -20℃~150℃ | ±0.5 | ±1 | |
HLCP20-200L | 1000*680*1700 | 500*500*800 | 200L | ||||
HLCP20-500L | 1360*1380*1860 | 700*800*900 | 500L | ||||
HLCP20-1000L | 1660*1500*1980 | 1000*1000*1000 | 1000L | ||||
HLCP20-***L | 特殊尺寸的,按照客戶要求定制。 | ||||||
HLCP40-100L | 880*680*1240 | 470*500*600 | 100L | -40℃~150℃ | ±0.5 | ±1 | |
HLCP40-200L | 1000*680*1700 | 500*500*800 | 200L | ||||
HLCP40-500L | 1360*1380*1860 | 700*800*900 | 500L | ||||
HLCP40-1000L | 1660*1500*1980 | 1000*1000*1000 | 1000L | ||||
HLCP40-***L | 特殊尺寸的,按照客戶要求定制。 | ||||||
HLCP50-100L | 880*680*1240 | 470*500*600 | 100L | -50℃~150℃ | ±0.5 | ±1 | |
HLCP50-200L | 1000*680*1700 | 500*500*800 | 200L | ||||
HLCP50-500L | 1360*1380*1860 | 700*800*900 | 500L | ||||
HLCP50-1000L | 1660*1500*1980 | 1000*1000*1000 | 1000L | ||||
HLCP50-***L | 特殊尺寸的,按照客戶要求定制。 | ||||||
HLCP80-100L | 880*680*1240 | 470*500*600 | 100L | -80℃~150℃ | ±0.5 | ±1 | |
HLCP80-200L | 1000*680*1700 | 500*500*800 | 200L | ||||
HLCP80-500L | 1360*1380*1860 | 700*800*900 | 500L | ||||
HLCP80-1000L | 1660*1500*1980 | 1000*1000*1000 | 1000L | ||||
HLCP80-***L | 特殊尺寸的,按照客戶要求定制。 |
您也可以登錄www.jingur-instr.com或了解更多。