詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù)
型號 參數(shù) | FFC --55 | FFC --45 | FFC --37 | FFC --23 | FFC --18 | FFC --15 | 單位 |
主軸轉(zhuǎn)速r/min | 2500 | 3000 | 3600 | 5800 | 6000 | 8500 | R/min |
電機功率kw | 22 | 11--55 | 7.5-1.1 | 3-5.5 | 1.5-2.2 | 1.1-1.5 | Kw |
外形尺寸長*寬*高cm | 145*90*160 | 115*76*140 | 105*70*132 | 80*50*100 | 63*40*80 | 56*30*60 | 長*寬*高cm |
重 量kg | 400 | 210 | 150 | 60 | 25 | 16 | Kg |
產(chǎn)量kg(大豆¢0.6篩) | 420 | 280 | 200 | 80 | 50 | 15 | Kg |
脫水石膏¢0.6篩kg | 1800 | 1100 | 700 |
|
|
| Kg |