詳細(xì)介紹
適用物料
醫(yī)藥藥品、化工原料、食品、糧食加工、飼料的干燥作業(yè)
原料藥、壓片顆粒、中藥沖劑、保健食品、飲料沖劑、玉米胚芽、飼料、塑料樹脂、檸檬酸和其它粉狀物料的干燥除濕
物料粒徑一般為0.1~6mm,建議粒徑為0.5~3mm
潔凈的熱風(fēng)經(jīng)閥板分配進(jìn)入床體內(nèi),從加料器進(jìn)入的濕物料被熱風(fēng)形成沸騰狀態(tài);
熱風(fēng)與物料廣泛接觸,增強(qiáng)了傳熱傳質(zhì)的過程,因此在較短時間內(nèi)就可干燥;
用連續(xù)型,物料從床體的一頭進(jìn)入,經(jīng)過幾十秒至幾分鐘沸騰干燥,自動從床體另一頭流出;
密封負(fù)壓操作,氣流經(jīng)過過濾。操作簡便,清洗方便;
燥速度快,溫度勻稱,每批干燥時間一般在20-30分鐘,視物料而定;
規(guī)格型號 技術(shù)參數(shù) | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進(jìn)風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主機(jī)外形尺寸 長×寬×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面積(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
規(guī)格型號 技術(shù)參數(shù) | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層面積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
進(jìn)風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主機(jī)外形尺寸 長×寬×高(m) | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
占地面積(m2) | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
各設(shè)備需擺放平整,用底腳螺絲固定,各部件密封良好。
風(fēng)機(jī)可擺放于室外或自建消音室內(nèi)。平面布置可根據(jù)具體情況酌情調(diào)整。