詳細(xì)介紹
一、電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 產(chǎn)品概述
上海霜恒牌電動(dòng)軟密封蝶閥的主要優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小重量輕,造價(jià)低,安裝在高空暗道,也可調(diào)節(jié)流量介質(zhì)。流體阻力較小,中大口徑的電動(dòng)軟密封蝶閥全開(kāi)時(shí)有效流通面積較大,啟閉迅速省力,碟扳旋轉(zhuǎn)90角度即可完成啟閉,由于轉(zhuǎn)軸兩側(cè)碟板手介質(zhì)作用力接近相等,而產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩方向相反,因而啟閉力矩較小,低壓下可實(shí)現(xiàn)良好的密封,電動(dòng)軟密封蝶閥密封材料有丁晴橡膠、氟橡膠,食用橡膠,襯四氟故密封性能良好,無(wú)論在任何情況下均具有優(yōu)良的密封性能(可達(dá)零泄露)。 | | |
D971X電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 | |
二、電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。 |
三、電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 采用標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 122387-89 |
---|---|
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
四、電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器特點(diǎn): |
五、電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | HT250 WCB SUS304 |
蝶板 | 球墨鑄鐵鍍鎳磷 不銹鋼304、316 |
閥軸 | 2Cr13 SUS304 |
密封圈 | NBR、EPDM 、VITON、PTFE |
六、電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 主要外形圖
| |
電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥 | |
七、電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥 主要連接尺寸
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||
50 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取數(shù)據(jù)。