詳細(xì)介紹
浮選機(jī)介紹
SXJ型,又名A型或者SXJK型,為傳統(tǒng)的浮選機(jī)。具有自吸空氣和自吸礦漿能力。
SXJQ型浮選機(jī)為仿維姆科型,該機(jī)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn):(1)采用了假底,循環(huán)筒可使循環(huán)量達(dá)到槽容積2.5倍;(2)定子結(jié)構(gòu)為圓筒型,內(nèi)壁設(shè)有立筋條和長(zhǎng)孔,對(duì)礦漿的剪切作用好;(3)轉(zhuǎn)子浸沒(méi)深度淺,葉輪轉(zhuǎn)速低,葉輪和定子間隙大,所以其磨損輕,動(dòng)力消耗大大減少;(4)可自吸空氣。
SSF型浮選機(jī)采用了結(jié)構(gòu)新穎的前傾式槽體,雙葉片水輪,配有導(dǎo)流管和假底裝置,槽內(nèi)礦漿按固定的流動(dòng)方式進(jìn)行上、下雙循環(huán),有利于粗粒礦物的懸浮,可自吸空氣,自吸礦漿,不需要泡沫泵。
SJJF型浮選機(jī)攪拌程度適中,固體顆粒懸浮良好,不沉槽,停車(chē)不用放礦;液面平穩(wěn),分選效率高;葉輪浸沒(méi)深度淺,圓周速度低,功耗省;易損件壽命長(zhǎng),維修方便;設(shè)有假底和導(dǎo)流管;具有自吸空氣能力。
SSF與SJJF型浮選機(jī)機(jī)組。利用SF型浮選機(jī)有自吸礦漿能力而做吸入槽,SJJF型浮選機(jī)做直流槽,整個(gè)機(jī)組可水平配置,不用泡沫泵。
SXJB型浮選機(jī)有斜棒輪,凸臺(tái)、弧形穩(wěn)流板構(gòu)成充氣攪拌器組,其特點(diǎn)有:(1)斜棒輪由鑄鐵鑄合在一起的圓盤(pán)和12根錐形棒條構(gòu)成,可以襯膠,使用壽命長(zhǎng)。(2)棒條與棒輪相反方向后傾45角,且自上而下向外擴(kuò)張15錐角,攪拌強(qiáng)烈,防止槽底沉砂。(3)棒輪深度淺,停車(chē)后易于啟動(dòng),有利于提高充氣量,節(jié)省能耗。(4)可自吸漿,自吸空氣,無(wú)須泡沫泵。
SBF型浮選機(jī)葉輪是由閉式截節(jié)錐體組成,可產(chǎn)生強(qiáng)的礦漿下循環(huán),其特點(diǎn)是:(1)吸氣量大,功耗低;(2)每槽兼有吸氣、吸漿和浮選三重功能,自稱(chēng)浮選回路,不需任何輔助設(shè)備,水平設(shè)備,便于流程變更。(3)礦漿循環(huán)合理,能較大限度地減少粗砂沉淀。(4)設(shè)有礦漿面的自控和電控裝置,調(diào)節(jié)方便。
SXCF型與SKYF型浮選機(jī)均屬充氣型浮選機(jī),葉輪直徑小,圓周速度低,可降低功率30-50%;槽內(nèi)設(shè)有一個(gè)空氣分配器,因而空氣分散均勻;葉輪起離心泵作用,可使固體顆粒充分懸浮;采用U型槽結(jié)構(gòu),可使尾砂沉淀積較少;葉輪結(jié)構(gòu)及葉片間隙流倒設(shè)計(jì)合理,葉輪磨損較均勻,葉輪、定子使用壽命長(zhǎng)。SKYF型無(wú)自吸礦漿能力,功率較低;SXCF型具有自吸礦漿能力,可水平配置,不需要泡沫泵,不同的是在葉輪上方特別設(shè)定有一個(gè)定子,以形成一個(gè)特別的負(fù)壓區(qū),但功耗較SKYF略高一些,因而一般都將SXCF型和SKYF型配置成機(jī)組,SXCF型為吸入槽,SKYF型為直流槽,聯(lián)合機(jī)組可水平配置,不需泡沫泵。
SBS-K型浮選機(jī)屬深槽型、充氣型浮選機(jī),葉輪只起攪拌礦漿、循環(huán)礦漿和分散空氣的作用,因而易損件磨損較輕,其功率比其他類(lèi)型浮選機(jī)較省。該機(jī)無(wú)自吸礦漿能力,需要階梯配置,作業(yè)中間返回需用泡沫泵。
SBSF型為不能自吸礦漿,作業(yè)間需階梯配置。
SXJ型浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 4槽體重量 (T) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||
SXJ-1 | 0.13 | 0.05-0.16 | 200 | 600 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | 或稱(chēng)"A"型或"XJK"型自吸空氣、自吸礦漿 |
SXJ-2 | 0.23 | 0.12-0.28 | 250 | 504 | 1.1 | 0.55 | 1.9 | |
SXJ-3 | 0.35 | 0.18-0.4 | 300 | 480 | 1.5 | 0.75 | 2.6 | |
SXJ-6 | 0.62 | 0.3-0.9 | 350 | 400 | 3 | 1.1 | 3.4 | |
SXJ-11 | 1.1 | 0.6-1.6 | 500 | 330 | 5.5 | 1.1 | 4.9 | |
SXJ-28 | 2.8 | 1.5-3.5 | 600 | 280 | 11 | 1.5 | 9.7 |
SXJQ型自吸空氣機(jī)械攪拌浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 2槽體重量 (T) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||
SXJQ-4 | 4 | 2-5 | 400 | 290:315 | 11 | 1.1 | 3.2 | 自吸空氣自吸礦漿 |
SXJQ-8 | 8 | 4.2-10 | 560 | 205:225 | 22 | 1.1 | 10.2 | |
SXJQ-16 | 16 | 8-20 | 700 | 170:180 | 30 | 1.5 | 18.6 | |
SXJQ-28 | 28 | 14-35 | 760 | 160:185 | 55 | 1.5 | 31.8 |
SSF型自吸空氣機(jī)械攪拌浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 4槽體重量 (T) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||
SSF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 300 | 352-442 | 1.5 | 0.55 | 1.0 | 自吸空氣、自吸礦漿,水平配置,不需泡沫泵 |
SSF-0.7 | 0.7 | 0.3-1.0 | 350 | 336 | 3 | 1.1 | 1.9 | |
SSF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 450 | 298 | 5.5 | 1.4 | 2.8 | |
SSF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 550 | 268 | 11 | 1.5 | 4.2 | |
SSF-4 | 4 | 2-4 | 650 | 305 | 15 | 2.2 | 5.2 | |
SSF-8 | 8 | 4-8 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 8.3 | |
SSF-10 | 10 | 5-10 | 760 | 191 | 30 | 3 | 9.0 | |
SSF-16 | 16 | 6-16 | 850 | 180 | 45 | 3 | 15.3 |
SJJF型自吸空氣機(jī)械攪拌浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 單槽體重量 (T) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||
SJJF-4 | 4 | 2-4 | 410 | 305 | 15 | 1.5 | 2.3 | 自吸空氣,需階梯配置可與SF型配成機(jī)組 |
SJJF-5 | 5 | 2-6 | 410 | 305 | 15 | 1.5 | 2.4 | |
SJJF-8 | 8 | 4-8 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.5 | |
SJJF-10 | 10 | 5-10 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.8 | |
SJJF-16 | 16 | 5-16 | 700 | 180 | 37 | 2.2 | 8.0 | |
SJJF-20 | 20 | 5-20 | 730 | 180 | 37 | 2.2 | 8.5 |
SXJB棒型浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 有效容積 (m 3) | 處理能力 (m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 4槽體重量 (T) | 備注 | ||
攪拌用 | 刮板用 | ||||||||
SXJB-1 | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5.3 | (1)自吸空氣、自吸礦漿,水平配置,不需泡沫泵。 (2)D為單邊刮泡。 |
浮選槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5.3 | ||
SXJB-1D | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | |
浮選槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5.5 | ||
SXJB-2 | 吸入槽 | 2 | 1.5-4 | 450 | 360 | 11 | 1.1 | 9.1 | |
浮選槽 | 2 | 1.5-4 | 540 | 360 | 11 | 1.1 | 9.1 | ||
SXJB-2D | 吸入槽 | 2 | 1.5-4 | 450 | 360 | 11 | 1.1 | 9.3 | |
浮選槽 | 2 | 1.5-4 | 540 | 360 | 11 | 1.1 | 9.3 | ||
SXJB-4 | 吸入槽 | 4 | 2-4 | 700 | 280 | 18.5 | |||
浮選槽 | 4 | 2-4 | 510 | 280 | 18.5 |
SXCF型充氣機(jī)械攪拌浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 (k.p.a) | 充氣量 (m3/m 2.min) | 電機(jī)功率 (KW) | 單槽體重量 (T) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||
SXCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.2 | 需充氣,可自吸礦漿,可水平配置,不需泡沫泵 |
SXCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 | |
SXCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.3 | |
SXCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2.7 | |
SXCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 4.4 | |
SXCF-16 | 16 | 4-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6.6 | |
SXCF-24 | 24 | 6-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 45 | 1.5 | 8.8 | |
SXCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 11.2 |
SKYF型充氣機(jī)械攪拌浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 (k.p.a) | 充氣量 (m3/m 2.min) | 電機(jī)功率 (KW) | 單槽體重量 (T) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||
SKYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 0.8 | 需充氣,無(wú)自吸礦漿能力,需階梯配置,可與XCF型配成機(jī)組 |
SKYF -2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 | |
SKYF -3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1.9 | |
SKYF -4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.2 | |
SKYF -8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 15 | 1.5 | 4.2 | |
SKYF -16 | 16 | 4-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 6.0 | |
SKYF -24 | 24 | 6-24 | 800 | 153 | ≥30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8.4 | |
SKYF -38 | 38 | 10-38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 45 | 1.5 | 10.5 |
SBS-K型浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 (k.p.a) | 充氣量 (m3/m 2.min) | 電機(jī)功率 (KW) | 單槽體重量 (T) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||
SBS-K2.2 | 2.2 | 0.5-3 | 420 | 260 | ≥15 | 2-3 | 5.5 | 1.1 | 1.8 | 需階梯配置 |
SBS-K4 | 4 | 0.5-4 | 500 | 220.230 | ≥17 | 3-6 | 7.5 | 1.1 | 2.6 | |
SBS-K6 | 6 | 1-6 | 650 | 197 | ≥21 | 4-10 | 18.5 | 1.1 | 3.8 | |
SBS-K8 | 8 | 1-8 | 650 | 180.190 | ≥21 | 4-10 | 15 | 1.1 | 6.5 | |
SBS-K16 | 16 | 2-15 | 750 | 160.170 | ≥27 | 6-15 | 30 | 1.1 | 9.2 | |
SBS-K24 | 24 | 7-20 | 830 | 154.159 | ≥29 | 8-18 | 37 | 1.1 | 10.4 | |
SBS-K38 | 38 | 10-30 | 910 | 141 | ≥34 | 10-20 | 45 | 1.1 | 12.7 |
SBSF型浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 (k.p.a) | 充氣量 (m3/m 2.min) | 電機(jī)功率 (KW) | 單槽體重量 (T) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||
BSF-2.2 | 2.2 | 0.5-3 | 420 | 260 | ≥15 | 1-2 | 5.5 | 1.1 | 1.8 | 需階梯配置 |
BSF-4 | 4 | 0.5-4 | 500 | 220.230 | ≥17 | 1-3 | 7.5 | 1.1 | 2.6 | |
BSF-6 | 6 | 1-6 | 650 | 197 | ≥21 | 1-4 | 11 | 1.1 | 3.8 | |
BSF-8 | 8 | 1-8 | 650 | 180.190 | ≥21 | 1-4.5 | 15 | 1.1 | 6.5 | |
BSF-10 | 10 | 2-10 | 700 | 175 | ≥21 | 1-5 | 18.5 | 1.1 | 9.2 | |
BSF-16 | 16 | 2-15 | 750 | 160.170 | ≥27 | 1-7 | 30 | 1.1 | 9.2 | |
BSF-24 | 24 | 7-20 | 830 | 154.159 | ≥29 | 2-10 | 37 | 1.1 | 10.3 | |
BSF-38 | 38 | 10-30 | 910 | 141 | ≥34 | 3-15 | 45 | 1.1 | 12.7 |
SBF型浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 有效容積 (m3) | 葉輪 | 空氣吸入量 (m3/m 2.min) | 電動(dòng)機(jī) | 處理能力 (m3/min) | 單槽體重量 (T) | ||
直徑 (mm) | 圓周速度 (m/s) | 型號(hào) | 功率 (KW) | |||||
SBF-0.15 | 0.15 | 200 | 6.0 | 0.9-1.05 | Y112M-6 | 2.2 | 0.06-0.16 | 0.3 |
SBF-0.25 | 0.25 | 250 | 6.0 | Y100L-6 | 1.5 | 0.12-0.28 | 0.4 | |
SBF-0.37 | 0.37 | 286 | 7.2 | 0.9-1.05 | Y90L-4 | 1.5 | 0.2-0.4 | 0.5 |
SBF-0.65 | 0.65 | 300 | 7.35 | Y132S-6 | 3.0 | 0.3-0.7 | 0.9 | |
SBF-1.2 | 1.2 | 450 | 7.02 | 0.9-1.10 | Y132M?-6 | 5.5 | 0.6-1.2 | 1.4 |
SBF-2.0 | 2.0 | 500 | 7.62 | 0.9-1.10 | Y132M?-6 | 4.0 | 0.6-1.2 | 1.6 |
SBF-2.0 | 2.0 | 500 | 7.5 | 0.9-1.10 | Y160M-6 | 7.5 | 1-2 | 1.8 |
SBF-2.8 | 2.8 | 550 | 8.06 | Y180L-8 | 11 | 1.4-3 | 2.1 | |
SBF-4.0 | 4.0 | 650 | 8.00 | 0.9-1.10 | Y200L-8 | 15 | 2.4-4 | 2.6 |
SBF-6.0 | 6.0 | 700 | 7.5 | Y225S-8 | 18.5 | 3-6 | 3.3 | |
SBF-8.0 | 8.0 | 760 | 7.5 | 0.9-1.10 | Y250M-8 | 30 | 4-8 | 4.1 |
SBF-10 | 10 | 760 | 7.52 | Y250M-8 | 30 | 5-10 | 5.5 | |
SBF-16 | 16 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | Y280S-8 | 37 | 8-16 | 8.5 |
SBF-20 | 20 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | Y280S-8 | 37 | 10-20 | 8.7 |
SBF-24 | 24 | 920 | 8.7 | 0.9-1.10 | Y280M-8 | 45 | 12-24 | 9 |