產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械
為回饋新老客戶,天之藍(lán)生物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在2018年下半年新學(xué)年,特推出開學(xué)季*活動(dòng)。以下庫存中檢產(chǎn)品原價(jià)* ,發(fā)貨速度快!
活動(dòng)時(shí)間:9月1日起,截止時(shí)間:參與*活動(dòng)的產(chǎn)品庫存批次售完即止。
參與*活動(dòng)的產(chǎn)品名單如下:
序號 | 品名 | 批號 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | (-)-薄荷酮 | 111705 | 0.2ml | 2 |
3 | (±)原蘇木素B | 111882 | 20mg | 1 |
4 | (R,S)-告依春 | 111753 | 20mg | 1 |
6 | 1,8一二羥基蒽醌 | 110829-9702 | 50mg | 4 |
7 | 10-羥基-2-癸烯酸 | 110812-201507 | 30mg | 1 |
8 | 17β-通關(guān)藤苷元B | 111958-201301 | 10mg | 2 |
9 | 17-氫-9-去氫穿心蓮內(nèi)酯-19-硫酸酯鈉 | 111942-201402 | 約20mg/支 | 1 |
10 | 1-甲基海因 | 111836-201102 | 20mg | 1 |
11 | 2”-0-沒食子?;鸾z桃苷 | 111629-201002 | 20mg | 1 |
12 | 20(S)-人參皂苷F1 | 111763-201602 | 20mg/支 | 1 |
13 | 20(S)-人參皂苷F2 | 111764-201602 | 約20 mg/支 | 1 |
17 | 3-羥基巴戟醌 | 111962-201301 | 20mg | 1 |
18 | 4,5-二-O-咖啡??鼘幩?/td> | 111894-201102 | 約20mg/支 | 2 |
20 | 4-羥基苯乙酸(對羥基苯乙酸) | 111916-201001 | 20mg | 3 |
21 | 4-萜品醇 | 111967-201501 | 0.1ml | 2 |
23 | 5-甲基蜂蜜曲霉素 | 111843-201102 | 10mg | 2 |
24 | 5-羥甲基糠醛 | 111626-201610 | 10mg | 1 |
25 | 5-羥色胺鹽酸鹽 | 111656-200401 | 20mg | 2 |
26 | 7,4’-二羥基黃酮 | 111787-201002 | 20mg | 1 |
27 | 7—甲氧基香豆素 | 111513-200001 | 20mg | 1 |
28 | 7-羥基香豆素 | 111739-200501 | 20mg | 3 |
30 | D(-)阿拉伯糖 | 111506-200202 | 30mg | 7 |
32 | D-甘露糖 | 140651-201504 | 100mg | 2 |
33 | D-果糖 | 111504-201602 | 30mg | 4 |
34 | D-木糖 | 111508-201605 | 50mg/支 | 3 |
35 | D-木糖 | 111508-200404 | 50mg/支 | 1 |
36 | D-無水葡萄糖 | 110833-201707 | 100mg | 2 |
37 | D-鹽酸氨基葡萄糖 | 140649-201606 | 200mg | 3 |
39 | L-酪氨酸 | 111577-200201 | 100mg | 6 |
40 | L-羥脯氨酸 | 111578-201602 | 50mg | 5 |
41 | N-反式-對-香豆酰基酪胺 | 111992-201501 | 20 mg/支 | 1 |
43 | α-三聯(lián)噻吩 | 111890-201102 | 20mg | 1 |
44 | α-松油醇 | 111859-201503 | 約0.1 ml/支 | 1 |
49 | β-欖香烯 | 100268-201402 | 0.1ml | 1 |
52 | 阿奇霉素 | 130352-201007 | 200mg | 3 |
55 | 安五脂素 | 111844-201603 | 20mg | 1 |
57 | 八角茴香油 | 111545-200001 | 0.2ml | 2 |
58 | 巴豆苷 | 111856-201001 | 20mg | 1 |
61 | 白果新酸 | 111690-201604 | 20mg | 1 |
64 | 白樺脂酸 | 111802-201703 | 20 mg/支 | 1 |
65 | 白藜蘆醇 | 111535-200502 | 20mg | 1 |
67 | 白屈菜紅堿 | 111718-201402 | 約20mg/支 | 1 |
68 | 白術(shù)內(nèi)酯I | 111975-201501 | 20mg | 1 |
69 | 白術(shù)內(nèi)酯II | 111976-201501 | 20mg | 1 |
70 | 白術(shù)內(nèi)酯III | 111978-201501 | 20mg | 1 |
71 | 百秋李醇 | 110772-201608 | 30mg | 2 |
72 | 半乳糖 | 100226-201506 | 300mg/支 | 2 |
75 | 寶藿苷Ⅰ | 111852-201603 | 20mg | 3 |
79 | 苯丙氨酸 | 111615-200301 | 20mg | 6 |
81 | 苯甲酸 | 100419-201703 | 100mg | 2 |
84 | 表兒茶素 | 110878-201703 | 20mg | 2 |
85 | 表兒茶素沒食子酸酯 | 111987-201501 | 20mg | 1 |
86 | 表木栓醇 | 111664-200401 | 10mg | 1 |
87 | 濱蒿內(nèi)酯 | 111511-201704 | 20mg | 1 |
88 | 丙氨酸 | 140680-201604 | 100mg | 2 |
89 | 補(bǔ)骨脂素 | 110739-201617 | 20mg | 1 |
90 | 補(bǔ)骨脂異黃酮 | 112021-201601 | 20mg | 2 |
91 | 參麥提取物 | 111930-201001 | 20mg | 3 |
92 | 蒼術(shù)素 | 111924-201605 | 約20 mg/支 | 1 |
93 | 梣酮 | 111700-201603 | 20mg | 3 |
96 | 常春藤皂苷元 | 111733-201205 | 20mg | 1 |
98 | 沉香四醇 | 111980-201602 | 20mg | 1 |
101 | 赤蘚紅 | 111772-201503 | 10mg | 2 |
103 | 川續(xù)斷皂苷Ⅵ(木通皂苷D) | 111685-201707 | 20 mg/支 | 1 |
105 | 穿心蓮內(nèi)酯 | 110797-201609 | 20mg | 6 |
107 | 醋酸辛酯(乙酸辛酯) | 111671-201704 | 0.5ml | 4 |
108 | 大車前苷 | 111914-201604 | 20mg/支 | 2 |
109 | 大豆苷 | 111738-201603 | 20mg | 1 |
110 | 大豆苷元 | 111502-200402 | 20mg | 2 |
111 | 大黃酚 | 110796-201621 | 20mg | 20 |
112 | 大黃素 | 110756-201512 | 20mg | 1 |
114 | 大黃酸 | 110757-201607 | 20mg | 9 |
116 | 大葉茜草素 | 110884-201405 | 20mg | 1 |
117 | 丹參素鈉 | 110855-201614 | 20mg | 1 |
119 | 丹參酮ⅡA磺酸鈉 | 111605-201202 | 20mg | 1 |
120 | 丹參酮I | 110867-201607 | 20mg | 1 |
122 | 丹皮酚 | 110708-201407 | 50 mg | 1 |
123 | 膽固醇 | 111618-200301 | 50mg | 2 |
125 | 膽酸 | 100078-201415 | 100mg | 2 |
126 | 當(dāng)藥苷 | 111742-200501 | 20mg | 1 |
127 | 黨參炔苷 | 111732-201607 | 10mg | 1 |
130 | 靛藍(lán) | 110716-201612 | 20mg | 1 |
132 | 丁香酚 | 110725-201716 | 0.5ml | 1 |
133 | 東莨菪內(nèi)酯 | 110768-200504 | 20mg | 1 |
135 | 杜鵑素 | 110850-201605 | 20mg | 1 |
136 | 短葶山麥冬皂苷C | 111908-201102 | 20mg/支 | 2 |
137 | 椴樹苷 | 112000-201501 | 10mg/支 | 1 |
138 | 對二甲氨基苯甲醛 | 110791-201103 | 20mg | 2 |
139 | 對甲氧基桂皮酸乙酯 | 110835-201603 | 20mg | 3 |
140 | 對羥基苯甲醇 | 111970-201702 | 20mg/支 | 1 |
141 | 對羥基苯甲酸丁酯(羥苯丁酯) | 110792-200503 | 100mg | 1 |
142 | 對乙酰氨基酚 | 100018-201610 | 1g | 3 |
143 | 莪術(shù)油 | 111544-200703 | 0.2ml | 1 |
145 | 兒茶素 | 110877-201604 | 20mg | 4 |
146 | 二甲基甲酰胺 | 111617-200602 | 0.5ml | 1 |
147 | 二氫辣椒素 | 111666-201303 | 20mg/支 | 2 |
148 | 二氫歐山芹醇當(dāng)歸酸酯 | 111583-201605 | 20mg/支 | 1 |
149 | 番瀉苷A | 110824-201702 | 20mg | 1 |
150 | 番瀉苷B | 110825-201603 | 20mg | 1 |
151 | 反丁烯二酸(富馬酸) | 111541-201102 | 50mg | 1 |
153 | 芳樟醇 | 111503-201603 | 0.2ml | 8 |
156 | 鳳仙萜四醇苷A | 112009-201501 | 20 mg/支 | 2 |
157 | 鳳仙萜四醇苷K | 112005-201501 | 20 mg/支 | 2 |
158 | 呋喃二烯 | 111824-201102 | 20mg | 1 |
159 | 甘氨酸 | 110735-200102 | 100mg | 3 |
160 | 甘氨酸140689 | 140689-201605 | 100mg | 4 |
161 | 甘草次酸 | 110723-201715 | 20mg/支 | 4 |
162 | 甘草苷 | 111610-201607 | 20 mg/支 | 3 |
165 | 高三尖杉酯堿 | 111533-200403 | 20mg | 1 |
167 | 格列風(fēng)內(nèi)酯 | 111883-201102 | 20mg | 1 |
168 | 葛根素 | 110752-201615 | 20mg | 7 |
169 | 枸櫞酸 | 100396-201603 | 200mg | 3 |
171 | 瓜氨酸 | 110875-201607 | 20mg | 5 |
172 | 瓜子金皂苷己 | 111921-201102 | 20mg | 1 |
173 | 廣藿香油 | 110832-200604 | 1ml | 1 |
178 | 旱蓮苷A | 111886-201503 | 10mg | 1 |
179 | 和厚樸酚 | 110730-201614 | 20mg | 1 |
181 | 厚樸酚 | 110729- | 20mg | 1 |
182 | 厚樸酚 | 110729- | 20mg | 6 |
186 | 胡椒堿 | 110775-201706 | 20mg | 2 |
187 | 胡蘆巴堿 | 110883-201604 | 20mg | 1 |
188 | 湖貝甲素 | 110859-200502 | 20mg | 1 |
189 | 槲皮苷 | 111538-201606 | 20mg | 3 |
192 | 虎杖苷(白黎蘆醇苷) | 111575-201603 | 20mg | 3 |
193 | 琥珀酸 | 110896-201602 | 20mg | 2 |
195 | 華蟾酥毒基 | 110803-201406 | 20mg | 1 |
196 | 槐定堿 | 110784-201405 | 20mg | 4 |
197 | 槐角苷 | 111695-201703 | 20mg | 1 |
198 | 環(huán)維黃楊星D | 110888-200503 | 20mg | 1 |
200 | 黃芪醇 | 111969-201501 | 20mg | 1 |
202 | 黃杞苷 | 111906-201102 | 20mg | 1 |
206 | 黃山藥皂苷提取物 | 110891-200001 | 200mg | 1 |
207 | 灰氈毛忍冬皂苷乙 | 111814-201604 | 20mg | 3 |
209 | 積雪草苷 | 110892-201505 | 20mg/支 | 1 |
210 | 吉馬酮(牻牛兒酮) | 111665-201605 | 20 mg/支 | 2 |
211 | 甲基橙皮苷 | 111580-200503 | 50mg | 1 |
212 | 甲基丁香酚 | 111642-200301 | 0.2ml | 1 |
213 | 甲基氧化偶氮甲醇櫻草糖苷 | 111986-201501 | 20mg | 1 |
215 | 姜黃素 | 110823-201706 | 20mg/支 | 2 |
216 | 姜酮 | 111807-201001 | 20mg | 2 |
217 | 降香揮發(fā)油 | 111579-200201 | 0.2ml | 1 |
218 | 焦性沒食子酸 | 111672-200401 | 100mg | 1 |
220 | 金胺O | 111770-201603 | 20mg | 2 |
221 | 金橙II | 111769-201302 | 20mg | 1 |
222 | 金利油 | 111560-200101 | 0.1ml | 1 |
223 | 金龍膽草提取物 | 111608-200301 | 500mg | 1 |
224 | 金石蠶苷 | 111812-201303 | 20mg | 1 |
227 | 荊芥油 | 111542-200202 | 0.2ml | 1 |
228 | 精氨酸 | 140685-201707 | 100mg/瓶 | 1 |
230 | 咖啡酸 | 110885-201703 | 20mg | 1 |
231 | 咖啡酸乙酯 | 111678-200401 | 50ml | 1 |
232 | 糠酸 | 111630-200301 | 20mg | 1 |
233 | 柯里拉京 | 111623-200301 | 20mg | 1 |
234 | 孔雀石綠草酸鹽 | 520063-201501 | 50mg | 3 |
235 | 苦參堿 | 110805-201709 | 20mg | 1 |
236 | 苦蒿素 | 111817-201603 | 20mg | 1 |
240 | 老龍皮酸(網(wǎng)脊衣酸A) | 111669-201302 | 0.1mg | 1 |
241 | 雷公藤紅素 | 111946-201501 | 20mg | 1 |
242 | 雷公藤內(nèi)酯甲(非標(biāo)檢驗(yàn)),雷公藤酯甲 | 111597-200505 | 20mg | 2 |
243 | 雷公藤內(nèi)酯酮 | 111972-201501 | 20mg | 2 |
247 | 連翹酯苷B | 111811-201102 | 20mg/支 | 1 |
251 | 亮藍(lán) | 112010-201501 | 20mg | 2 |
252 | 烈香杜鵑油 | 111657-200301 | 0.2ml | 1 |
253 | 烈香杜鵑油610008 | 610008-201501 | 0.2ml | 1 |
254 | 硫酸鉀 | 111681-200401 | 100mg | 1 |
255 | 硫酸天仙子胺 | 111982-201401 | 20mg | 1 |
256 | 硫酸鐵銨 | 111614-201602 | 500mg | 2 |
257 | 硫酸亞鐵 | 111613-200301 | 500mg | 1 |
266 | 洛塞維 | 111990-201501 | 20mg | 1 |
267 | 絡(luò)石苷 | 111858-201603 | 約20mg/支 | 1 |
268 | 落新婦苷 | 111798-201504 | 20mg | 1 |
270 | 氯化血紅素 | 112016-201601 | 約20mg/支 | 1 |
272 | 馬兜鈴酸I | 110746-201611 | 20mg | 3 |
277 | 麥芽五糖 | 112017-201602 | 10mg | 1 |
279 | 芒柄花素 | 111703-201504 | 約20mg/支 | 1 |
282 | 毛兩面針?biāo)?/td> | 111531-201603 | 20mg | 2 |
283 | 毛蕊異黃酮葡萄糖苷 | 111920-201606 | 20mg | 1 |
286 | 迷迭香酸 | 111871-201505 | 20mg | 2 |
287 | 棉酚 | 111517-200001 | 20mg | 1 |
290 | 牡荊油 | 111547-200602 | 0.2ml | 1 |
291 | 木蝴蝶苷B | 111915-201603 | 20mg | 3 |
295 | 木香揮發(fā)油 | 110849-200004 | 0.1ml | 1 |
296 | 木香烴內(nèi)酯 | 111524-201710 | 20mg/支 | 1 |
298 | 擬人參皂苷F11 | 110841-201607 | 20mg | 1 |
299 | 鳥苷 | 111977-201501 | 30mg | 2 |
301 | 檸檬黃 | 510004-201602 | 50mg | 4 |
302 | 檸檬苦素(吳茱萸內(nèi)酯) | 110800-201707 | 20 mg/支 | 2 |
303 | 檸檬酸 | 111679-201602 | 30mg | 2 |
304 | 凝血酶(牛血) | 140605-201526 | 160BP | 1 |
306 | ?;悄懰徕c | 110815-201510 | 20mg | 1 |
307 | 牛磺鵝去氧膽酸鈉 | 110846-201007 | 20mg | 1 |
308 | ?;撬?/td> | 111616-201605 | 20mg | 2 |
309 | 牛磺熊去氧膽酸鈉 | 110816-201509 | 20mg | 2 |
310 | 歐前胡素 | 110826-201616 | 20mg | 3 |
312 | 脯氨酸 | 111659-200301 | 20mg/支 | 1 |
313 | 脯氨酸111659 | 111659-200301 | 20mg | 7 |
315 | 蒲公英萜酮 | 112006-201501 | 10mg/支 | 1 |
316 | 榿木酮 | 111830-201102 | 20mg | 1 |
317 | 榿木酮 | 111830-201703 | 20mg | 1 |
320 | 千金藤素 | 111647-200301 | 20mg | 1 |
321 | 千金子素L1(千金子甾醇) | 111789-200901 | 20mg | 1 |
322 | 羌活對照提取物 | 610006-201501 | 50mg | 1 |
325 | 羥基茜草素 | 111898-201603 | 20mg | 1 |
326 | 喬松素 | 111829-201703 | 20mg | 1 |
327 | 芹菜素 | 111901-201603 | 20mg | 1 |
328 | 秦皮甲素 | 110740-200405 | 20mg | 4 |
329 | 秦皮素 | 111731-201702 | 20mg | 1 |
331 | 100202-201606 | 100mg | 3 | |
333 | 青陽參苷元 | 111582-200201 | 20mg | 1 |
334 | 氫溴酸檳榔堿 | 111684-201602 | 30mg/支 | 6 |
335 | 氫溴酸山莨菪堿 | 100051-201306 | 1mg | 1 |
336 | 去甲氧基姜黃素 | 112003-201501 | 約20mg/支 | 1 |
340 | 去氧膽酸 | 110724-200207 | 100mg | 2 |
341 | 去乙酰車葉草酸甲酯 | 111786-201602 | 20mg | 1 |
342 | 染料木苷 | 111709-201702 | 20mg | 1 |
343 | 染料木素 | 111704 | 20mg | 1 |
344 | 人參二醇 | 110701-201715 | 20mg | 1 |
345 | 人參莖葉皂苷 | 111553-200201 | 50mg | 1 |
346 | 人參三醇 | 110702-200612 | 20mg | 1 |
351 | 人參皂苷Ro | 111903-201604 | 20mg | 3 |
352 | 鞣花酸 | 111959-201602 | 20mg | 2 |
353 | 肉桂酸 | 110786-201604 | 50mg | 3 |
354 | 肉桂油 | 111550-200001 | 0.2ml | 1 |
355 | 三白草酮 | 111863-201001 | 20mg | 1 |
356 | 三七莖葉皂苷 | 110871-200201 | 50mg | 1 |
358 | 三七總皂苷 | 110870-201603 | 100mg | 2 |
359 | 三十烷醇 | 111509-201503 | 20mg | 2 |
360 | 沙棘油 | 111627-200301 | 0.2ml | 1 |
361 | 沙苑子苷A | 111803-201403 | 20mg | 2 |
362 | 山姜素 | 110762 | 約20mg/支 | 1 |
363 | 山梨酸 | 190126-201501 | 100mg | 1 |
364 | 山麥冬皂苷B | 111907-201103 | 20mg | 2 |
366 | 山柰苷 | 111775-200701 | 20mg | 1 |
370 | 蛇床子素 | 110822-201710 | 20mg | 5 |
371 | 麝香草酚 | 100508-201603 | 100mg | 2 |
373 | 升麻素 | 111710-200602 | 20mg | 1 |
374 | 升麻素苷 | 111522-201712 | 20mg | 3 |
375 | 生姜油 | 111543-200502 | 0.2ml | 1 |
376 | 生脈提取物 | 111935-201101 | 10mg | 1 |
377 | 十七碳酸甲酯 | 111694-200501 | 20mg | 1 |
378 | 石吊蘭素 | 111555-200602 | 20mg | 1 |
379 | 石斛酚 | 111875-201202 | 0.4mg | 1 |
381 | 鼠李糖 | 111683-201502 | 50mg | 2 |
382 | 薯蕷皂苷元 | 111539-200001 | 20mg | 6 |
383 | 雙去甲氧基姜黃素 | 112004-201501 | 約20mg/支 | 1 |
385 | 水晶蘭苷 | 111870-201303 | 20mg | 1 |
386 | 水蘇糖 | 112031-201701 | 20mg | 1 |
387 | 水仙苷 | 111997-201501 | 20 mg/支 | 1 |
388 | 水楊酸 | 100106-201605 | 100mg | 2 |
390 | 水楊酸片 | 100103-201512 | 28片/盒 | 5 |
391 | 絲石竹皂苷元3-O-β-葡萄糖醛酸甲酯 | 111956-201301 | 20mg | 2 |
393 | 松果菊苷 | 111670-201706 | 20mg/支 | 1 |
394 | 松節(jié)油對照提取物 | 610002-201301 | 2ml | 1 |
395 | 松香酸 | 111938-201201 | 10mg | 1 |
396 | 蘇氨酸 | 110889-200102 | 100mg | 1 |
398 | 蘇丹IV | 111950-201602 | 20mg | 1 |
399 | 酸漿苦味素L | 111831-201302 | 1mg | 1 |
400 | 酸性紅73 | 111773-201602 | 20mg | 1 |
401 | 酸棗仁對照提取物 | 610009-201501 | 120mg | 1 |
403 | 穗花杉雙黃酮 | 111902-201603 | 20mg | 1 |
404 | 糖精鈉 | 520031-201501 | 500mg | 1 |
405 | 桃葉干浸膏 | 111934-201101 | 0.7g | 1 |
406 | 桃葉珊瑚苷 | 111761-200601 | 20mg | 1 |
407 | 特女貞苷 | 111926-201605 | 20mg | 6 |
408 | 藤黃酸 | 111966-201401 | 約20mg/支 | 1 |
411 | 甜菜堿 | 110894-201604 | 50mg | 9 |
414 | 土貝母苷甲 | 111536-201605 | 20mg | 1 |
416 | 土荊皮乙酸 | 110880-201604 | 20mg | 2 |
417 | 土木香內(nèi)酯 | 110760-201510 | 20mg | 4 |
418 | 吐根酊對照提取物 | 610004-201401 | 2ml | 2 |
419 | 脫水穿心蓮內(nèi)酯 | 110854-201710 | 20 mg/支 | 1 |
420 | 王不留行黃酮苷 | 111853-201303 | 20mg | 1 |
421 | 偽原薯蕷皂苷 | 111855-201403 | 20mg/支 | 1 |
424 | 烏藥醚內(nèi)酯 | 111568-201605 | 20mg | 1 |
425 | 吳茱萸次堿 | 110801-201608 | 20mg | 6 |
427 | 五味子醇甲 | 110857-201714 | 20mg | 2 |
430 | 五味子酯甲 | 111529-201505 | 20mg/支 | 2 |
432 | 細(xì)葉遠(yuǎn)志皂苷 | 111849-201705 | 20mg | 1 |
433 | 夏佛塔苷 | 111912 | 20mg | 4 |
435 | 纖維蛋白溶酶原(牛血) | 140606-201325 | 9酪蛋白單位 | 1 |
436 | 莧菜紅 | 510002-201602 | 50mg | 3 |
438 | 腺嘌呤 | 110886-201102 | 20mg | 2 |
439 | 相思子堿 | 111808-201302 | 約20mg/支 | 1 |
440 | 香草酸 | 110776-201503 | 50mg | 1 |
441 | 香荊芥酚 | 111691-201704 | 0.15ml | 7 |
443 | 小豆蔻明 | 110763-201604 | 20mg | 2 |
444 | 小茴香油 | 111548-200902 | 0.2ml | 1 |
447 | 纈草三酯 | 111840-201302 | 1mg | 2 |
449 | 新橙皮苷 | 111857-201703 | 20mg | 3 |
451 | 熊果苷 | 111951-201301 | 20mg | 2 |
453 | 熊去氧膽酸 | 110755-9003 | 20mg | 1 |
454 | 雪上一枝蒿甲素 | 110895-200404 | 20mg | 1 |
455 | 血竭素高氯酸鹽 | 110811-201707 | 20mg | 1 |
456 | 亞硫酸氫鈉穿心蓮內(nèi)酯 | 111655-201503 | 約20mg/支 | 1 |
458 | 胭脂紅 | 111771-201603 | 20mg | 1 |
460 | 巖白菜素 | 111532-201604 | 約30 mg/支 | 2 |
461 | 巖藻糖 | 112014-201601 | 20mg | 1 |
462 | 鹽酸巴馬汀 | 110732-201611 | 20mg | 1 |
463 | 鹽酸川芎嗪 | 110817-201608 | 30mg | 1 |
465 | 鹽酸賴氨酸 | 140673-201509 | 100mg | 2 |
470 | 鹽酸藥根堿 | 110733-201609 | 20mg | 3 |
473 | 洋艾素 | 111879-201102 | 20mg | 1 |
474 | 氧化槐果堿 | 111652-200301 | 20mg | 1 |
475 | 氧化苦參堿 | 110780-201508 | 20mg | 1 |
477 | 野黃芩苷 | 110842-201709 | 約20mg/支 | 1 |
478 | 一縮二丙二醇 | 190020-201603 | 1ml | 1 |
480 | 乙酰哈巴苷 | 111925-201202 | 20mg | 1 |
481 | 乙酰纈草三酯 | 111841-201401 | 10mg | 1 |
484 | 異貝殼杉烯酸 | 111999-201501 | 10mg/支 | 3 |
485 | 異補(bǔ)骨脂素 | 110738-201715 | 20mg/支 | 2 |
488 | 異亮氨酸 | 111649-200301 | 20mg | 1 |
491 | 異嗪皮啶 | 110837-201608 | 20mg | 3 |
499 | 銀杏葉提取物 | 110866-201204 | 0.2g | 2 |
500 | 110737-201516 | 20mg | 13 | |
505 | 愈創(chuàng)木酚 | 111510 | 0.3ml | 2 |
506 | 芫花素 | 111899-201202 | 20mg/支 | 1 |
507 | 原兒茶醛 | 110810-201608 | 20mg | 2 |
508 | 原兒茶酸 | 110809-201205 | 20mg/支 | 2 |
509 | 遠(yuǎn)志口山 酮Ⅲ | 111850-201705 | 20mg | 1 |
510 | 遠(yuǎn)志酸 | 111939-201201 | 20mg | 1 |
511 | 月桂酸 | 111774-201602 | 20mg | 1 |
512 | 月見草油 | 111658-200301 | 0.2ml | 1 |
513 | 獐牙菜苦苷 | 110785-201404 | 約20mg/支 | 1 |
514 | 長梗冬青苷 | 111868-201202 | 20mg | 1 |
516 | 正十九烷 | 111675-200402 | 0.2ml | 1 |
517 | 正十五烷 | 111677-201602 | 0.2ml | 2 |
520 | 梔子苷 | 110749-201718 | 20mg | 1 |
522 | 重樓皂苷Ⅶ | 111593-201604 | 20mg | 1 |
526 | 610007-201501 | 0.2ml | 1 | |
527 | 豬去氧膽酸 | 100087-201411 | 100mg | 2 |
528 | 竹節(jié)香附素A | 111712-201702 | 20mg | 1 |
529 | 梓醇 | 110808-201711 | 20mg | 2 |
530 | 紫草氰苷 | 111847-201102 | 20mg | 1 |
531 | 紫堇靈 | 111734-201602 | 20mg | 1 |
532 | 紫萁酮 | 111888-201001 | 20mg | 1 |
533 | 紫杉醇 | 100382-201603 | 30mg | 1 |
535 | 紫蘇油 | 111549-200101 | 0.5ml | 1 |
537 | 總銀杏酸 | 111594-201605 | 30mg | 1 |
539 | 祖師麻甲素 | 110900-201607 | 20mg | 1 |
540 | 醉魚草皂苷Ⅳb(斷血流皂苷 A) | 110782-200602 | 20mg | 1 |
541 | 左旋樟腦 | 111749-200601 | 100mg | 1 |
免責(zé)聲明