恒壓變頻生活用水系統(tǒng)增壓泵
恒壓變頻生活用水系統(tǒng)增壓泵
說明:
特征
變頻控制
低噪音,低震動
PLC和變頻技術(shù)相結(jié)合,避免水泵頻繁啟停
陶瓷傳感器,可靠性高
流量延時停機
不銹鋼水力部件
易操作,易維護
內(nèi)置缺水保護
應(yīng)用領(lǐng)域
Booste MHI小型供水系統(tǒng)適用于供水設(shè)備中,作為增壓系統(tǒng)可用于鍋爐給水系統(tǒng)、工業(yè)水循環(huán)系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、可用于滅火、沖洗和灑水裝置中,主要的應(yīng)用是小區(qū)別墅等家庭供水系統(tǒng)。
系統(tǒng)配套水泵型號性能參數(shù)如下
水泵型號 | 所屬系統(tǒng) | 輸出功率 (W) | 全揚程 (m) | 全流量 (m3/h) | 進水口徑 (mm) | 出水口徑 (mm) |
MHI203 | Booster MHI203 | 550 | 33 | 5 | 25 | 25 |
MHI204 | Booster MHI204 | 550 | 43 | 5 | 25 | 25 |
MHI205 | Booster MHI205 | 750 | 55 | 5 | 25 | 25 |
MHI206 | Booster MHI206 | 1100 | 68 | 5 | 25 | 25 |
MHI403 | Booster MHI403 | 750 | 32 | 8 | 32 | 25 |
MHI404 | Booster MHI404 | 750 | 42 | 8 | 32 | 25 |
MHI405 | Booster MHI405 | 1100 | 54 | 8 | 32 | 25 |
MHI406 | Booster MHI406 | 1500 | 65 | 8 | 32 | 25 |
MHI803 | Booster MHI803 | 1100 | 35 | 12 | 40 | 32 |
MHI804 | Booster MHI804 | 1500 | 47 | 12 | 40 | 32 |
MHI805 | Booster MHI805 | 1850 | 58 | 12 | 40 | 32 |
MHI1602 | Booster MHI1602 | 1500 | 23 | 25 | 50 | 40 |
MHI1603 | Booster MHI1603 | 1850 | 36 | 25 | 50 | 40 |
MHI1604 | Booster MHI1604 | 2500 | 47 | 25 | 50 | 40 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數(shù)以實物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。