mPEG-Amine,甲氧基PEG氨基,mPEG-NH2,分子量:750
mPEG-Amine,甲氧基PEG氨基,mPEG-NH2,分子量:750
產(chǎn)品型號:
mPEG-NH2 MW:550
mPEG-NH2 MW:750
mPEG-NH2 MW:1000
mPEG-NH2 MW:2000
mPEG-NH2 MW:3400
mPEG-NH2 MW:5000
mPEG-NH2 MW:10000
mPEG-NH2 MW:20000
mPEG-NH2 MW:40000
功能簡介:氨基化聚乙二醇衍生物(MPEG-NH2)可以用來修飾蛋白質(zhì)、多肽和其他帶有羧基(-COOH)或者其他能和伯胺反應(yīng)的活性基團(tuán)的材料和小分子。氨基可以很容易的和羧基形成穩(wěn)定的酰胺鍵,也可以和活性酯(-NHS)在PH7-8.5形成酰胺鍵。聚乙二醇可以增加溶解度和穩(wěn)定性。減少多肽和蛋白質(zhì)的免疫原性,它也能抑制帶電分子在修飾表面的非特異性結(jié)合。
結(jié)構(gòu)式:
西安凱新生物科技有限公司是國內(nèi)的PEG衍生試劑供應(yīng)商,我公司可以提供各種高分子PEG衍生物,分子量從1000-20000不等,涉及甲氧基PEG|氨基PEG|羧基PEG|巰基PEG|疊氮PEG|八臂PEG|四臂PEG|活性酯PEG|葉酸PEG|生物素PEG|馬來酰亞胺PEG|熒光素PEG|羅丹明PEG|丙烯酸酯PEG|磷脂PEG|琥珀酰亞胺PEG|炔基PEG|羥基PEG|葉酸PEG|硅烷PEG等基團(tuán),同時我公司新推出了單分散的小分子量PEG/PEO衍生物,PEG/PEO的重復(fù)單元從2個-24個不等,產(chǎn)品純度高達(dá)98%以上。目前公司的PEG類產(chǎn)品 來源于十幾個和和國內(nèi)的PEG,我們與國內(nèi)實驗室聯(lián)合開發(fā)各種高附加值的PEG產(chǎn)品,還可以提供特殊PEG產(chǎn)品的定制服務(wù),洽談。
想了解更多PEG產(chǎn)品 請公司。
我們還提供特殊PEG產(chǎn)品的定制服務(wù).
氨基PEG衍生物
甲氧基PEG氨基 mPEG-Amine,MPEG-NH2 >95% 1K、2K、4K、5K、10K、20K
氨基PEG氨基 Amine-PEG-Amine,NH2-PEG-NH2>95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
四臂PEG氨基 4-Arm PEG-Amine,4ARM-PEG-NH2>95% 2K、5K、10K、20K
八臂PEG氨基 8-Arm PEG-Amine,8ARM-PEG-NH2 >95% 10K、20K、40K
氨基PEG羧基 Amine-PEG-AA,NH2-PEG-COOH >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
羥基PEG氨基 HO-PEG-Amine,HO-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
丙烯酸酯PEG氨基 Acrylate-PEG-Amine,DA-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
巰基PEG氨基 Thiol-PEG-Amine,NH2-PEG-SH >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
Boc-PEG氨基 Boc-PEG- Amine,BOC-NH-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
Fmoc-PEG氨基 Fmoc-PEG- Amine,F(xiàn)MOC-NH-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
馬來酰亞胺PEG氨基 Mal-PEG-Amine,NH2-PEG-MAL >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
生物素-PEG-氨基 Biotin-PEG-Amine,Biotin-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
巰基吡啶-PEG-氨基 OPSS-PEG-Amine,OPSS-PEG-NH2 >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
丙烯酰胺-PEG-氨基 AcA-PEG-Amine,ACA-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
N-二硬脂酰磷脂酰乙酰胺PEG氨基DSPE PEG Amine,DSPE-PEG-NH2>90%1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
疊氮PEG氨基 Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
炔烴PEG氨基 Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 >95% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
膽固醇PEG氨基 Cholesterol PEG amine, CLS-PEG-NH2 >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
葉酸PEG氨基 Folic acid PEG amine, FA-PEG-NH2 >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
葉酸PEG熒光素 Folic acid PEG FITC FA-PEG-FITC >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
熒光素PEG氨基 Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
羅丹明PEG氨基 Rhodamine PEG Amine, RB-PEG-NH2 >90% 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
CY5.5-PEG氨基 Cy5.5 PEG Amine, Cy5.5-PEG-NH2 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
CY3.5-PEG氨基 Cy3.5 PEG Amine, Cy3.5-PEG-NH2 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K
氨基PEG衍生物
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 10000 Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 400 Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide PEG Amine, MAL-PEG-NH2 | 20000 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 400 Da | 1g |
碘乙?;鵓EG氨基 | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
碘乙?;鵓EG氨基 | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
碘乙?;鵓EG氨基 | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
碘乙?;鵓EG氨基 | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
碘乙酰基PEG氨基 | Iodoacetyl PEG amine, IA-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 5000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 5000 Da | 5 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 2000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 2000 Da | 5 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 1000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 1000 Da | 5 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 10000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 20000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 30000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 40000 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 350 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 550 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 750 Da | 1 g |
甲氧基PEG氨基 | Amino PEG, mPEG-NH2 | 3000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 5000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 3400 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 2000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 1000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 8000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 10000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 20000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 400 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 600 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 1500 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 4000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 6000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 30000 Da | 1 g |
氨基PEG氨基 | Amino PEG Amine, NH2-PEG-NH2 | 40000 Da | 1 g |
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 5000 Da | 1 g |
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 3400 Da | 1 g |
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 2000 Da | 1 g |
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 1000 Da | 1 g |
氨基PEG羧基 | Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH | 10000 Da | 1 g |
氨基PEG羥基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 5000 Da | 1 g |
氨基PEG羥基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 3400 Da | 1 g |
氨基PEG羥基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 2000 Da | 1 g |
氨基PEG羥基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 1000 Da | 1 g |
氨基PEG羥基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 10000 Da | 1 g |
氨基PEG羥基 | Amino PEG hydroxyl, NH2-PEG-OH | 400 Da | 1 g |
FMOC保護(hù)氨基PEG氨基 | Fmoc-NH-PEG-NH2 | 3400 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 5000 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 3400 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 2000 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 10000 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 20000 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 1000 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 600 Da | 1 g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 400 Da | 1 g |
生物素PEG酰肼 | Biotin PEG hydrazide, Biotin PEG NHNH2 | 5000 Da | 1 g |
熒光素PEG氨基 | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 | 5000 Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 | 3400 Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 | 2000 Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 | 10000 Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Fluorescein PEG Amine, FITC-PEG-NH2 | 1000 Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Rhodamine PEG Amine, RB-PEG-NH2 | 5000 Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Rhodamine PEG Amine, RB-PEG-NH2 | 3400 Da | 100mg |
CY5-PEG氨基 | Cy5 PEG Amine, Cy5-PEG-NH2 | 5000 Da | 10mg |
CY5-PEG氨基 | Cy5 PEG Amine, Cy5-PEG-NH2 | 3400 Da | 10mg |
CY5-PEG氨基 | Cy5 PEG Amine, Cy5-PEG-NH2 | 2000 Da | 10mg |
CY3-PEG氨基 | Cy3 PEG Amine, Cy3-PEG-NH2 | 5000 Da | 10mg |
CY3-PEG氨基 | Cy3 PEG Amine, Cy3-PEG-NH2 | 3400 Da | 10mg |
CY3-PEG氨基 | Cy3 PEG Amine, Cy3-PEG-NH2 | 2000 Da | 10mg |
巰基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 10000 Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 400 Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol PEG Amine, HS-PEG-NH2 | 20000 Da | 1g |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 5000 Da | 100 mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 3400 Da | 100 mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 2000 Da | 100 mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 10000 Da | 100 mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 1000 Da | 100 mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic acid PEG amine, LA-PEG-NH2 | 20000 Da | 100 mg |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 10000 Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE PEG Amine, DSPE-PEG-NH2 | 20000 Da | 1g |
膽固醇PEG氨基 | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG-NH2 | 5000 Da | 500 mg |
膽固醇PEG氨基 | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG-NH2 | 3400 Da | 500 mg |
膽固醇PEG氨基 | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG-NH2 | 2000 Da | 500 mg |
膽固醇PEG氨基 | Cholesterol PEG amine, CLS-PEG-NH2 | 10000 Da | 500 mg |
疊氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
疊氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
疊氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
疊氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 10000 Da | 1g |
疊氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
疊氮PEG氨基 | Azido PEG amine, N3-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
炔烴PEG氨基 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 5000 Da | 1g |
炔烴PEG氨基 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 3400 Da | 1g |
炔烴PEG氨基 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 2000 Da | 1g |
炔烴PEG氨基 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 1000 Da | 1g |
炔烴PEG氨基 | Alkyne PEG amine, ALK-PEG-NH2 | 600 Da | 1g |
葉酸PEG氨基 | Folic acid PEG amine, FA-PEG-NH2 | 5000 Da | 100mg |
葉酸PEG氨基 | Folic acid PEG amine, FA-PEG-NH2 | 3400 Da | 100mg |
葉酸PEG氨基 | Folic acid PEG amine, FA-PEG-NH2 | 2000 Da | 100mg |
葉酸PEG氨基 | Folic acid PEG amine, FA-PEG-NH2 | 10000 Da | 100mg |
葉酸PEG氨基 | Folate PEG amine, FA-PEG-NH2 | 20000 Da | 100mg |
維生素E-PEG氨基 | Vitamin E PEG NH2, Tocopherol PEG amine | 5000 Da | 500mg |
維生素E-PEG氨基 | Vitamin E PEG NH2, Tocopherol PEG amine | 3400 Da | 500mg |
維生素E-PEG氨基 | Vitamin E PEG NH2, Tocopherol PEG amine | 2000 Da | 500mg |
維生素D-PEG氨基 | Vitamin D PEG NH2 | 5000 Da | 500mg |
維生素D-PEG氨基 | Vitamin D PEG NH2 | 3400 Da | 500mg |
維生素D-PEG氨基 | Vitamin D PEG NH2 | 2000 Da | 500mg |
Amine (NH2) PEGs
mPEG-NH2 MW:550
mPEG-NH2 MW:750
mPEG-NH2 MW:1000
mPEG-NH2 MW:2000
mPEG-NH2 MW:3400
mPEG-NH2 MW:5000
mPEG-NH2 MW:10000
mPEG-NH2 MW:20000
mPEG-NH2 MW:40000
NH2-PEG-NH2 ,MW:550
NH2-PEG-NH2 ,MW:750
NH2-PEG-NH2 ,MW:1000
NH2-PEG-NH2 ,MW:2000
NH2-PEG-NH2 ,MW:3400
NH2-PEG-NH2 ,MW:5000
NH2-PEG-NH2 ,MW:10000
NH2-PEG-NH2 ,MW:20000
NH2-PEG-NH2 ,MW:40000
NH2-PEG-COOH ,MW:1000
NH2-PEG-COOH ,MW:2000
NH2-PEG-COOH ,MW:3400
NH2-PEG-COOH ,MW:5000
NH2-PEG-COOH ,MW:10000
NH2-PEG-COOH ,MW:20000
NH2-PEG-SH ,MW:1000
NH2-PEG-SH ,MW:2000
NH2-PEG-SH ,MW:3400
NH2-PEG-SH ,MW:5000
NH2-PEG-SH ,MW:10000
NH2-PEG-Alkyne MW:1000
NH2-PEG-Alkyne MW:2000
NH2-PEG-Alkyne MW:3400
NH2-PEG-Alkyne MW:5000
NH2-PEG-Alkyne MW:10000
NH2-PEG-COOtBu,MW:1000
NH2-PEG-COOtBu,MW:2000
NH2-PEG-COOtBu,MW:3400
NH2-PEG-COOtBu,MW:5000
NH2-PEG-VA,MW:2000(Laysan)
NH2-PEG-VA,MW:3400
NH2-PEG-VA,MW:5000
IA-PEG-NH2,MW:1000
IA-PEG-NH2,MW:2000
IA-PEG-NH2,MW:3400
IA-PEG-NH2,MW:5000
NH2-PEG-Folate ,MW:2000
NH2-PEG-Folate ,MW:3400
NH2-PEG-Folate ,MW:5000
NH2-PEG-Galactose MW:2000
NH2-PEG-Galactose MW:3400
NH2-PEG-Galactose MW:5000