羅維朋Lovibond標準濾光片技術(shù)參數(shù):
標準濾光片有的標準值,本公司始終力求盡可能與此數(shù)值相匹配。由于玻璃制作過程*,偶爾可能出現(xiàn)無法與規(guī)定數(shù)值精確匹配的情況。當 然,我們在報告中標明濾光片的實際標準值和允許的誤差范圍。
產(chǎn)品編號 | 色標 | 濾光片數(shù)量 |
109720 | 標準濾光片組,AOCS-Tintometer® (AF710) | 3 |
136900 | 標準濾光片組,AOCS-Tintometer® | 3 |
136980 | 標準濾光片,AOCS 0.5R 1.0Y | 1 |
139510 | 標準濾光片組,ASTM | 3 |
139512 | 標準濾光片,ASTM 3.5 | 1 |
341000 | 標準濾光片組,ASTM (3000系列) | 3 |
139520 | 標準濾光片,β胡蘿卜素 | 1 |
139530 | 標準綠光片,葉綠素 A | 1 |
131047 | 標準濾光片,CIE xyY | 1 |
131044 | 標準濾光片,EBC 7.5 | 1 |
131045 | 歐洲藥典標準濾光片,EP Y 4 | 1 |
139400 | 標準濾光片組,EBC | 5 |
139430 | 標準濾光片組,EP棕色 | 2 |
344000 | 標準濾光片組,EBC(3000系列) | 4 |
139440 | 標準濾光片組,EP棕色/黃色 | 2 |
139450 | 標準濾光片組,EP綠色/黃色 | 2 |
139410 | 標準濾光片組,EP紅色 | 2 |
139420 | 標準濾光片組,EP黃色 | 2 |
131043 | 標準濾光片,F(xiàn)AC 9 | 1 |
139700 | 標準濾光片組,F(xiàn)AC | 5 |
343000 | 標準濾光片組,F(xiàn)AC(3000系列) | 4 |
342000 | 加德納標準濾光片組,Gardner(3000系列) | 2 |
139560 | 加德納標準濾光片組,Gardner | 4 |
131041 | 加德納標準濾光片,Gardner 3.9 | 1 |
139570 | 鉑鈷濾光片組,Pt-Co/Hazen(僅限 PFX/PFXi-880/950/995) | 5 |
139370 | 普方特標準濾光片組,Pfund | 5 |
137660 | 標準濾光片組,IP Units | 4 |
139710 | Klett(藍色濾光片 KS-42)濾光片組 | 5 |
139713 | 標準濾光片,Klett 162 | 1 |
139592 | Lovibond® 紅色、黃色、中性色 | 1 |
139610 | Lovibond® 紅色、黃色、中性色濾光片組 | 5 |
139620 | Lovibond® 紅色、黃色、藍色濾光片組 | 5 |
139630 | Lovibond® 紅色、黃色、中性色 | 5 |
185000 | Lovibond® 紅色、黃色、中性色濾光片組 | 5 |
186000 | Lovibond® 紅色、黃色、藍色 | 5 |
139590 | Lovibond® 紅色、黃色、中性色濾光片組 | 10 |
184000 | Lovibond® 紅色、黃色、中性色 | 10 |
187000 | Lovibond® 紅色、黃色、藍色濾光片組 | 10 |
139372 | 普方特標準濾光片,Pfund 30 | 1 |
139583 | 賽波特標準濾光片,Saybolt +10(僅限 PFX/PFXi-880/950/995) | 1 |
139580 | 賽波特標準濾光片組,Saybolt(僅限 PFX/PFXi-880/950/995) | 5 |
139390 | 賽波特標準濾光片組,Saybolt(僅限 PFX/PFXi-195 系列) | 5 |
109970 | 單個濾光片(經(jīng)認證) | 1 |
139460 | 美國藥典濾光片組,USP | 3 |
109980 | 單個濾光片(用戶訂制) | 1 |
羅維朋Lovibond標準濾光片性能特點:
我們提供一系列適用于主要色標的標準濾光片組,可在 Lovibond®儀器上實施快速簡單的*性檢查。各濾光片組由對應色標上不同色值的色玻片組成,安裝在與儀器匹配的支架上。濾光片組會附帶合格證書,標明各濾光片的實際色值。成組標準濾光片可以使用戶對其測量范圍內(nèi)及上下限區(qū)域進行全面*性檢驗。
如果需要,也可以選擇單個濾光片(經(jīng)認證)。
標準濾光片有的標準值,本公司始終力求盡可能與此數(shù)值相匹配。由于玻璃制作過程*,偶爾可能出現(xiàn)無法與規(guī)定數(shù)值精確匹配的情況。當然,我們在報告中標明濾光片的實際標準值和允許的誤差范圍