德國(guó)SEIKA
德國(guó)SEIKA加速度.角度感應(yīng)器
Static accelerometers (lower working frequency: 0 Hz)
型 號(hào) | 量測(cè)範(fàn)圍 | 解析度 |
B1 / B2 / B3 | ±3g / ±10g / ±50g | <0.001g / <0.005g / <0.01g |
Remark: 1g = 90° = 9.81m/sec2, 1Gal = 1cm/sec2
Dynamic accelerometers (lower working frequency: 1 or 10 Hz)
型 號(hào) | 量測(cè)範(fàn)圍 | 解析度 | 工作頻率 |
BD3 / BDK3 | ± 3 g | < 10-3 g | 1 / 10 ...300 Hz |
BD10 / BDK10 | ± 10 g | < 5*10-3 g | 1 / 10 ... 800 Hz |
BD100 / BDK100 | ± 100 g | < 1*10-2 g | 1 / 10 ... 1.5 kHz |
Inclinometers
型 號(hào) | 量測(cè)範(fàn)圍 | 解析度 |
NA Series | ±5° / 10° / ±30° / ±45° / ±70° | 2.5V±2V(輸出信號(hào)) |
NB3 | ±10° (±20°) | <0.001° |
N2 / N3 / N4 | ±10° / ±30° / ±70° | <0.002° / <0.005° / <0.01° |
NG2 / NG3 / NG4 | ±10° / ±30° / ±80° | <0.001° / <0.003° / <0.01° |
NG2I / NG3I / NG4I | 內(nèi)含4...20mA放大器之NG2 / NG3 / NG4 type | |
NG2U / NG3U / NG4U | 內(nèi)含0...5V放大器之NG2 / NG3 / NG4 type | |
NG360 | 360° | 0.01° |
Signalconditioners (suited to all SEIKA-sensors)
型 號(hào) | 輸出信號(hào) |
NV4a | ±4 Vdc |
NV6a | 4 to 20mA |
NV8a | 0 to 5 Vdc |
Sensorboxes
型 號(hào) | 輸出信號(hào) |
SB1I | 內(nèi)含一加速度或角度之Sensor box ( 98 x 64 x 36mm),輸出信號(hào)為 4...20mA。 |
SB2I | 內(nèi)含二組 Type B, BD, BDK, N, 或 NB 感應(yīng)器及放大器之Sensor box ( 98 x 64 x 36mm),輸出信號(hào)為4...20mA,且彼此之間相互隔離。 |
SB1U | 內(nèi)含一加速度或角度之Sensor box ( 98 x 64 x 36mm),輸出信號(hào)為 0...5Vdc 。 |
SB1S | 內(nèi)含一加速度或角度之Sensor box ( 98 x 64 x 36mm),輸出信號(hào)為 0...5Vdc ,另外有二組 Open Collector 輸出之 Hi-Lo 設(shè)定。 |
SBS1U | 內(nèi)含一只高感度之伺服式角度感應(yīng)器(±1°)及放大器的Sensor box ( 98 x 64 x 36mm),輸出信號(hào)為0...5Vdc。 |
SB2G | 內(nèi)含二只 Type NG角度感應(yīng)器之Sensor box ( 123 x 78 x 58mm),輸出信號(hào)為 0...5Vdc。 |
SBL1 | 內(nèi)含一加速度或角度之Sensor box ( 178 x 170 x 100mm - quit big and robust box) ,輸出信號(hào)為4...20mA。 |
SBL1S | 內(nèi)含二只感應(yīng)器之Sensor box (178 x 178 x 100mm - quit big and robust),除了有二組放大器(4...20mA 和0...5Vdc 輸出各一)之外,還有二只Safety-relay可以設(shè)定。 |
XB... | SB外殼的另一替代品,堅(jiān)固、可承受高壓、防水及防腐蝕。 |
SC485B | RS232 / RS485 介面轉(zhuǎn)換器 |
SW3 | 多軸角度感應(yīng)器和加速度感應(yīng)器組裝用之立方體外殼。 |
B1, B2, B3 NB3 | [+] |
BDK3, BDK10, BDK100 | |
N2, N3, N4 | [+] |
NA2-05, NA2-10, NA3-30, NA4-45, NA4-70 | [+] |
NG2, NG3, NG4 NGI2, NGI3, NGI4 NGU2, NGU3, NGU4 NG360 | [+] |
SB1I | [+] |
SB2I | [+] |
SB1U | [+] |
SB1S | [+] |
SBS1U | [+] |
SB360 | [+] |
SBG2U | [+] |
SBG3I | [+] |
SBL1 | [+] |
SBL1S | [+] |
XB.. | [+] |
SC485B | [+] |
NV4a | |
NV6a | |
NV8a | |
SW3 | |
SBB... | [+] |
Grenvergleich: | [+] |
| [+] |