無(wú)線氣象站6250數(shù)據(jù)可傳輸300米
氣象站技術(shù)規(guī)格:
無(wú)線氣象站主機(jī) | |
工作溫度 | -40~+65℃ |
非工作溫度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.14mA,峰值30 mA |
太陽(yáng)能板功率 | 0.5W(無(wú)線站),0.75W(換氣風(fēng)扇) |
電池類(lèi)型 | CR-123A 3V鋰電池,2~1.2V鎳鎘C型電池 |
3V鋰電池電量 | 在沒(méi)有太陽(yáng)的情況下可以工作8個(gè)月,在正常陽(yáng)光的情況下可以工作2年 |
鎳鎘C型電池電量 | 多2年 |
換氣風(fēng)扇速率 | 入風(fēng)口風(fēng)速:0.9 m/s(全日光),0.4m/s(電池);傳感器測(cè)量室風(fēng)速:2.5 m/s(全日光),0.9m/s(電池) |
連接頭 | RJ-11 |
電纜類(lèi)型 | 4芯,26AWG |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)12米,大可延長(zhǎng)到73米 |
風(fēng)速傳感器類(lèi)型 | 風(fēng)杯帶磁性開(kāi)關(guān) |
風(fēng)向傳感器類(lèi)型 | 風(fēng)向標(biāo)帶電位計(jì) |
雨量桶類(lèi)型 | 0.01英寸,帶0.2毫米公制雨量適配器,收集口面積214平方厘米 |
空氣溫度傳感器類(lèi)型 | PN連接硅二極管 |
空氣相對(duì)濕度傳感器 | 薄膜電容件 |
外殼材料 | ABS防紫外,聚丙烯 |
無(wú)線控制臺(tái) | |
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開(kāi)啟背景燈120 mA,添加1個(gè)接收頻道增加0.125 mA |
電源適配器 | 5V DC 300mA |
備用電池 | 3節(jié)C型電池(非標(biāo)配) |
電池電量 | 在沒(méi)有連接交流電適配器的前提下,可以大工作9個(gè)月 |
連接頭類(lèi)型 | RJ-11,無(wú)線氣象站6250數(shù)據(jù)可傳輸300米 |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺(tái)顯示類(lèi)型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米,270 × 245 × 42毫米(展開(kāi)天線), |
顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85 kg(帶電池) |
無(wú)線電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數(shù) | 8個(gè) |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離大300米,有墻阻隔約60~120米 |
控制臺(tái)顯示參數(shù)規(guī)格:
常規(guī) | |
歷史數(shù)據(jù) | 可以顯示24個(gè) |
日數(shù)據(jù) | 包括每日的高和低數(shù)據(jù),周期開(kāi)始/結(jié)束在上午12.00 |
月數(shù)據(jù) | 周期開(kāi)始/結(jié)束在每月上午12.00 |
年數(shù)據(jù) | 周期開(kāi)始/結(jié)束在每年上午12.00 |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)在控制臺(tái)顯示屏右側(cè)顯示 |
圖表時(shí)間間隔 | 用戶(hù)可設(shè)定1分鐘、10分鐘、15分鐘、1小時(shí)、1天、1月、1年 |
圖表時(shí)間跨度 | 24個(gè)間隔 |
圖表變量跨度 | 根據(jù)數(shù)值自動(dòng)變化縱坐標(biāo) |
警報(bào)提示 | 有電池供電的情況下警報(bào)聲為2分鐘。警報(bào)參數(shù)根據(jù)參數(shù)的不同可以設(shè)定大小數(shù)值,按DONE鍵可以關(guān)閉警報(bào)聲,但是不能清除警報(bào) |
傳輸間隔 | 2.25秒(1個(gè)站點(diǎn)),3秒(8個(gè)站點(diǎn)) |
更新間隔 | 依賴(lài)傳感器更新時(shí)間 |
風(fēng)向 | |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
分辨率和單位 | 羅盤(pán)16點(diǎn)(22.5°),數(shù)字顯示1° |
更新時(shí)間 | 2.5~3秒 |
風(fēng)速 | |
量程 | 0~200mph、0~173knot、0~89m/s、0~322km/h |
精度 | ±1 mph(1 knot、1.5km/h、0.5m/s)或±5% |
分辨率和單位 | 1mph、1km/h、0.4m/s或1knot(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 瞬時(shí)讀數(shù):2.5~3秒,10分鐘平均:1分鐘 |
大電纜長(zhǎng)度 | 73米 |
空氣溫度(主機(jī)) | |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
精度 | ±0.5℉(±0.3℃) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶(hù)設(shè)定)(實(shí)時(shí)讀數(shù)) |
輻射感應(yīng)誤差 | 在中午太陽(yáng)情況下為(日照=1040W/m2,平均風(fēng)速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
空氣相對(duì)濕度(主機(jī)) | |
量程 | 1~*RH,無(wú)線氣象站6250數(shù)據(jù)可傳輸300米 |
精度 | ±2% |
分辨率和單位 | 1% |
溫度系數(shù) | 0.03%/℉(0.05%/℃),基準(zhǔn)68℉(20℃) |
漂移 | <0.25%/年 |
更新時(shí)間 | 50秒~1分鐘 |
降雨量 | |
量程 | 日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm);月/年/總量程:0~199.99”(0~9999mm) |
精度 | 降雨速率在不超過(guò)2”/小時(shí)(50mm/小時(shí)):總的±3%或+0.01”(0.2mm)(0.01”=1個(gè)翻斗)。降雨速率在2”/小時(shí)(50mm/小時(shí))到4”/小時(shí)(10mm/小時(shí)):總的±3%或+0.01”(0.25mm)(0.01”=1個(gè)翻斗)。 |
分辨率和單位 | 0.01”或0.2mm(用戶(hù)設(shè)定)(累計(jì)降雨量≥2000mm的時(shí)候?yàn)?mm) |
降雨速率 | 0~96”(0~2438mm)/小時(shí) |
更新時(shí)間 | 20~24秒 |
太陽(yáng)輻射(需要太陽(yáng)輻射傳感器) | |
量程 | 0~1800 W/m2 |
精度 | 全量程的±5% |
分辨率和單位 | 1W/m2 |
漂移 | 大±2%/年 |
余弦響應(yīng) | ±3%用于角度在0~75°的入射光 |
溫度漂移 | -0.067%/℉(-0.12%/℃) |
更新時(shí)間 | 50~60秒 |
紫外輻射量(需要紫外輻射傳感器) | |
量程 | 0~199 MEDs |
精度 | ±5%日總量 |
分辨率和單位 | 0.1~19.9MEDs |
漂移 | 大±2%/年 |
更新時(shí)間 | 50~60秒 |
氣壓(控制臺(tái)內(nèi)置) | |
量程 | 16.00”~32.50” Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
未標(biāo)定讀數(shù)精度 | ±0.03”Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室內(nèi)溫度) |
分辨率和單位 | 0.01”Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用戶(hù)設(shè)定) |
海拔量程 | -600~4570米 |
氣壓趨勢(shì) | 在3小時(shí)的變化,變化0.06”(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,變化0.02”(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示緩慢 |
氣壓趨勢(shì)指示 | 5種指示,上升(迅速和緩慢)、穩(wěn)定、下降(迅速和緩慢) |
更新間隔 | 1分鐘 |
葉面濕度 | |
測(cè)量范圍 | 0~15 |
分辨率 | 1 |
精度 | ±0.5 |
更新間隔 | 46~54秒 |
土壤水勢(shì) | |
測(cè)量范圍 | 0~200cb |
分辨率 | 1cb |
更新時(shí)間 | 77~90秒 |
空氣相對(duì)濕度(控制臺(tái)內(nèi)置) | |
量程 | 1~*RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~*RH) |
分辨率和單位 | 1% |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
空氣溫度(控制臺(tái)內(nèi)置) | |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶(hù)設(shè)定)(實(shí)時(shí)讀數(shù)) |
更新時(shí)間 | 1分鐘 |
露點(diǎn) | |
量程 | -105~+130℉(-76~+54℃) |
精度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
風(fēng)寒 | |
量程 | -110~+135℉(-79~+57℃) |
精度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶(hù)設(shè)定) |
更新時(shí)間 | 10~12秒 |
蒸發(fā)(計(jì)算,需要太陽(yáng)輻射傳感器) | |
量程 | 日蒸發(fā)量32.67”(832.1mm);月和年蒸發(fā)量199.99”(1999.9m) |