產(chǎn)品說明
- 用途
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵,是采用機(jī)械制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備,具有提供低溫液體,低溫水浴的作用;結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器;真空冷凍干燥箱;循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫條件下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存,可用于有效保護(hù)大型精密儀器和設(shè)備。
- 特點(diǎn)
- *廠家原裝封閉壓縮機(jī),性能*、質(zhì)量可靠。
- 制冷機(jī)組繼電器、保護(hù)器、電容等均為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件,保證可靠性和使用壽命。
- 數(shù)顯式溫度控制,操作簡單、醒目。
- 多種功能,可以提供低溫優(yōu)質(zhì)冷卻水,低溫不凍液體、小型低溫水浴。并可結(jié)合循環(huán)水式多用真空泵、真空冷凍干燥箱、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、磁力攪拌器等一起,進(jìn)行多功能低溫條件下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè),藥物儲(chǔ)存??膳c多種大型精密設(shè)備配套,以克服因冷卻水質(zhì)不良、溫度過高,水壓不穩(wěn)造成的貴重儀器設(shè)備無法使用的困難。
- 循環(huán)系統(tǒng)采有不銹鋼材質(zhì),具備防腐蝕、防銹,防低溫液體污染的功能。
- 對(duì)于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)室及磁控測設(shè),真空鍍膜設(shè)備等大型貴重實(shí)驗(yàn)設(shè)備,可提供滿足對(duì)溫度和水質(zhì)雙重要求的冷卻水,具有節(jié)能、節(jié)水、防污染、防結(jié)垢等特點(diǎn),可有效保護(hù)大型精密儀器設(shè)備。
- 集循環(huán)冷卻地一身,體積小,功率配備合理,充分顯示了節(jié)省空間的特點(diǎn)。
- 滿足各種實(shí)用條件。
使用方法
1、使用前的準(zhǔn)備
先安裝好隨機(jī)附送的閥門,再將硅膠軟管連接好儀器和設(shè)備的進(jìn)出水口。出液口連接設(shè)備進(jìn)水口,設(shè)備出水口連接儀器回水口。此循環(huán)為密閉系統(tǒng)循環(huán)。連接好管路后打開閥門,打開加液口蓋子,用水管緩慢加入純水至液位計(jì)頂端偏多一些。將電源插頭連接好,確保地線連接良好。
2、功能和操作
打開電源開關(guān),上電后按開關(guān)鍵,控制器顯示“8888”時(shí)進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài),PV窗口顯示當(dāng)前測量溫度,按下循環(huán)鍵,XH燈亮,循環(huán)泵工作,管路里的水開始循環(huán),然后按下制冷鍵,ZL燈亮,表示允許制冷。按下設(shè)定鍵,顯示“-HF-”兩秒,HSP燈亮,表示制冷的上限值,當(dāng)測量溫度大于HF時(shí)有制冷,設(shè)定好所需溫度,比如15℃,再按下設(shè)定鍵,顯示“-LF-”兩秒,LSP燈亮,表示制冷的下限設(shè)定值,當(dāng)測量溫度小于LF時(shí),關(guān)制冷,該值出廠設(shè)置為8℃,醉低不得低于5℃,否則會(huì)造成制冷系統(tǒng)損壞。工作完成后,按電源開關(guān)或開關(guān)鍵,控制器進(jìn)入掉電模式,設(shè)備停止工作。
注意:1、必須先開循環(huán)再開制冷,否則制冷系統(tǒng)不工作;
2、在循環(huán)開啟條件下禁止關(guān)閉閥門并開啟制冷,否則會(huì)造成制冷系統(tǒng)不可逆轉(zhuǎn)的嚴(yán)重?fù)p壞。
3、修改參數(shù)后必須再按一下設(shè)定鍵,使設(shè)定值得以確認(rèn)并儲(chǔ)存,否則控制器不能按新的參數(shù)(設(shè)定值)進(jìn)行控制。若設(shè)定完后未經(jīng)退出就關(guān)機(jī),新設(shè)定值將得不到詠九保存。上限溫度必須高于下限溫度。
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲(chǔ)液容積 | 空載醉低溫度 | 制冷量 | 流量 Q | 揚(yáng)程H | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | 長 | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/Hz) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1248-319 | 20 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220 | 25 | (60-80)% | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1814-447 | -25 | ±2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2653-627 | -30 | ±2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 1956-602 | -40 | ±2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 1956-330 | -60 | ±2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 1956-180 | -80 | ±2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3808-160 | -120 | ±2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -15 | 1814-884 | -10 | ±2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -24 | 2653-813 | -20 | ±2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -27 | 3176-990 | -25 | ±2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -33 | 1956-1022 | -30 | ±2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -42 | 2548-748 | -40 | ±2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -62 | 3599-510 | -60 | ±2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -82 | 3599-160 | -80 | ±2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -122 | 4917-120 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3175-990 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 2548-1350 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -42 | 3729-989 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -62 | 4917-510 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -82 | 7748-230 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -122 | 7748-160 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 6109-1825 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3729-1801 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -42 | 4749-1140 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -62 | 4917-160 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -82 | 7748-180 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -122 | 10284-210 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 3729-989 | 30L/min | 10-12m | -20 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4917-2468 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -42 | 7748-2178 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 3178-273 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 3382-247 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9348-4188 | -10 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15706-3694 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7469-3540 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 2700-1442 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 2540-1210 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 2482-1298 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15706-3604 | 40L/min | 19-22m | -20 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8762-1941 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10284-1631 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10284-2565 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10284-1735 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11245-2100 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15706-3694 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105706-3273 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105706-2175 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
鞏義市科瑞儀器有限公司專業(yè)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室儀器,比如旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器(儀),低溫恒溫反應(yīng)浴槽,低溫冷卻液循環(huán)泵,高低溫循環(huán)裝置,單層/雙層玻璃反應(yīng)釜,微波化學(xué)反應(yīng)器,顯微熔點(diǎn)測定儀,循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌器,電熱套等,歡迎多多咨詢和洽談。本廠實(shí)驗(yàn)室儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實(shí)際要求量身定做。需要更多儀器請(qǐng)加威心:gykryq668