德國薩登5KW柴油發(fā)電機廠家
柴油機機體組主要由機體、氣缸蓋、氣缸蓋罩、氣缸襯墊、主軸承蓋以及油底殼等組成。鑲氣缸套的發(fā)動機,機體組還包括干式或濕式氣缸套。它的作用是作為內燃機各機構各系統(tǒng)的裝配骨架和分別作為曲柄連構機構、配氣機構、冷卻和潤滑等系統(tǒng)的組成部分。氣缸體的內部有氣缸,氣缸中有作往復運動的活塞,其頂部有氣缸蓋,三者密封成燃燒室,燃油就在燃燒室內燃燒,使氣體膨脹而推動活塞。
德國薩登5KW柴油發(fā)電機廠家
5KW柴油發(fā)電機 | |
產品品牌 | 薩登SADEN |
產品型號 | DS5000K |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 4.5 5.0 |
大功率(Kva) | 5.0 5.5 |
相數 | 單相 |
勵磁方式 | 有刷自勵磁 |
功率因數Φ | 1 |
電流 (A) | 20.4 |
絕緣等級 | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時間(hr) | 7.7 |
動力型號 | CD500E |
啟動方式 | 手電一體 |
動力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 冷卻方式 |
缸徑*行程(mm) | 86 x 72 |
排量(L) | 0.418 |
壓縮比 | 19.5:1 |
發(fā)動機轉速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動機功率(Kw) | 4.5 5.0 |
機油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機油型號 | SAE10W30 (CD級以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數顯 | |
外形尺寸 (mm) | 740x510x630 |
凈重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
質保 | 電機和動力質保三年 |
德國薩登5KW柴油發(fā)電機廠家