電氣參數(shù): 結(jié)構(gòu)材質(zhì):
規(guī)格 | 功率 | 耐溫等級(jí) | 線圈型號(hào) | ||
AC | DC | ||||
VA | W | W | |||
DN1.2 | 39 | 24 | 30 | H | D16021 |
DN1.5/2.5 | 19 | 11 | 18 | D16011 | |
DN10 | 39 | 4 | 30 | D16021 |
與介質(zhì)接觸的零部件 | ||
閥體 | 黃銅 | 不銹鋼304 |
密封件 | NBR、FKM、PTFE | |
隔磁管 | 不銹鋼304 | |
鐵芯 | 不銹鋼合金 | |
不銹鋼304 | ||
短路環(huán) | 紫銅 |
技術(shù)參數(shù):
管徑 | 通徑 | CV值 | 壓力(bar) | 重量(KG) | 訂貨代號(hào) | |||||
AC | DC | |||||||||
氣體 | 水 | 輕油 | 氣體 | 水 | 輕油 | |||||
以下黃銅閥體: | ||||||||||
1/8" 1/4" | 1.5 | 0.08 | 0-90 | 0-90 | 0-70 | 0-90 | 0-90 | 0-70 | 0.4 | PGM02XXX |
1/8" 1/4" | 2.5 | 0.23 | 0-35 | 0-35 | 0-25 | 0-35 | 0-35 | 0-25 | 0.4 | PGM03XXX |
以下不銹鋼閥體 | ||||||||||
1/4" | 1.2 | 0.05 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 0.8 | SPG01XXX |
1/4" | 2 | 0.2 | 0-100 | 0-100 | 0-80 | 0-100 | 0-100 | 0-80 | 0.8 | SPG02XXX |
1/4" | 10 | 1.7 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-80 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-80 | 1.5 | SPG10XXX |
3/8" | 10 | 1.7 | 1.5 | SPG10XXX | ||||||
1/2" | 10 | 1.7 | 1.5 | SPG10XXX |
外形尺寸(mm):