鑲銅鑄鐵方閘門(300~3000)
鑲銅鑄鐵方閘門外形尺寸表 單位:mm
DN規(guī)格/尺寸 | B1 | B2 | B1 | G | Ε | d1 | f | g | 5xa | N1xal | N2xa2 | I | 單雙吊點 |
300 | 300 | 380 | - | 50 | 80 | Φ18.5 | 416 | 456 | - | 2x280 | - | 685 | 單 吊 點 |
400 | 400 | 480 | - | 50 | 95 | Φ18.5 | 516 | 556 | - | 2x350 | - | 835 | |
500 | 500 | 580 | - | 50 | 95 | Φ18.5 | 616 | 656 | - | 2x450 | - | 1060 | |
600 | 600 | 700 | - | 70 | 95 | Φ24 | 750 | 790 | - | 3x300 | - | 1160 | |
700 | 700 | 800 | - | 70 | 100 | Φ24 | 850 | 890 | - | 3x350 | - | 1260 | |
800 | 800 | 900 | - | 80 | 100 | Φ24 | 960 | 1010 | - | 3x400 | - | 1450 | |
900 | 900 | 1000 | - | 80 | 115 | Φ24 | 1060 | 1110 | - | 3x450 | - | 1600 | |
1000 | 1000 | 1100 | - | 80 | 115 | Φ24 | 1160 | 1210 | - | 3x500 | 1 x450 | 1900 | |
1200 | 1200 | 1300 | 1360 | 90 | 115 | Φ28 | 1370 | 1430 | - | 6x400 | 1 x500 | 2765 | |
1400 | 1400 | 1540 | 1570 | 90 | 115 | Φ28 | 1580 | 1650 | - | 6x500 | 1 x500 | 3315 | |
1500 | 1500 | 1640 | 1670 | 90 | 115 | Φ28 | 1680 | 1750 | - | 6x500 | 2x500 | 3415 | |
1600 | 1600 | 1740 | 1770 | 100 | 115 | Φ28 | 1780 | 1850 | - | 6x530 | 2x600 | 3515 | |
1800 | 1800 | 1940 | 1970 | 100 | 1?5 | Φ28 | 1980 | 2050 | - | 6x600 | 4x400 | 3815 | |
2000 | 2000 | 2140 | 2180 | 120 | 135 | Φ28 | 2200 | 2270 | - | 9x400 | 4x400 | 4150 | |
2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 120 | 135 | Φ28 | 2400 | 2520 | 5x440 | 4x500 | 5x400 | 4450 | |
2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 150 | 150 | Φ28 | 2600 | 2720 | 5x480 | 4x550 | 5x400 | 5130 | |
2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 150 | 150 | Φ28 | 2700 | 2820 | 5x500 | 4x550 | 5x400 | 5250 | |
2600 | 2600 | 2700 | 2800 | 150 | 150 | Φ28 | 2800 | 2920 | 5x520 | 5x500 | 5x400 | 5370 | 雙 吊 點 |
2800 | 2800 | 2900 | 3000 | 150 | 150 | Φ28 | 3000 | 3120 | 5x560 | 5x500 | 5x450 | 5450 | |
3000 | 3000 | 3100 | 3200 | 150 | 150 | Φ28 | 3200 | 3320 | 5x600 | 5x600 | 5x500 | 6170 |
鑲銅鑄鐵方閘門注:本閘門的閘板結(jié)構(gòu)為平板形(ZSQF-丨),如需拱形(ZSQF-II)請另外注明。
本閘門的土建預(yù)埋件及預(yù)留孔尺寸與ZMQF型相同。
DN規(guī)格/尺寸 | B1 | B2 | B1 | G | Ε | d1 | f | g | 5xa | N1xal | N2xa2 | I | 單雙吊點 |
300 | 300 | 380 | - | 50 | 80 | Φ18.5 | 416 | 456 | - | 2x280 | - | 685 | 單 吊 點 |
400 | 400 | 480 | - | 50 | 95 | Φ18.5 | 516 | 556 | - | 2x350 | - | 835 | |
500 | 500 | 580 | - | 50 | 95 | Φ18.5 | 616 | 656 | - | 2x450 | - | 1060 | |
600 | 600 | 700 | - | 70 | 95 | Φ24 | 750 | 790 | - | 3x300 | - | 1160 | |
700 | 700 | 800 | - | 70 | 100 | Φ24 | 850 | 890 | - | 3x350 | - | 1260 | |
800 | 800 | 900 | - | 80 | 100 | Φ24 | 960 | 1010 | - | 3x400 | - | 1450 | |
900 | 900 | 1000 | - | 80 | 115 | Φ24 | 1060 | 1110 | - | 3x450 | - | 1600 | |
1000 | 1000 | 1100 | - | 80 | 115 | Φ24 | 1160 | 1210 | - | 3x500 | 1 x450 | 1900 | |
1200 | 1200 | 1300 | 1360 | 90 | 115 | Φ28 | 1370 | 1430 | - | 6x400 | 1 x500 | 2765 | |
1400 | 1400 | 1540 | 1570 | 90 | 115 | Φ28 | 1580 | 1650 | - | 6x500 | 1 x500 | 3315 | |
1500 | 1500 | 1640 | 1670 | 90 | 115 | Φ28 | 1680 | 1750 | - | 6x500 | 2x500 | 3415 | |
1600 | 1600 | 1740 | 1770 | 100 | 115 | Φ28 | 1780 | 1850 | - | 6x530 | 2x600 | 3515 | |
1800 | 1800 | 1940 | 1970 | 100 | 1?5 | Φ28 | 1980 | 2050 | - | 6x600 | 4x400 | 3815 | |
2000 | 2000 | 2140 | 2180 | 120 | 135 | Φ28 | 2200 | 2270 | - | 9x400 | 4x400 | 4150 | |
2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 120 | 135 | Φ28 | 2400 | 2520 | 5x440 | 4x500 | 5x400 | 4450 | |
2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 150 | 150 | Φ28 | 2600 | 2720 | 5x480 | 4x550 | 5x400 | 5130 | |
2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 150 | 150 | Φ28 | 2700 | 2820 | 5x500 | 4x550 | 5x400 | 5250 | |
2600 | 2600 | 2700 | 2800 | 150 | 150 | Φ28 | 2800 | 2920 | 5x520 | 5x500 | 5x400 | 5370 | 雙 吊 點 |
2800 | 2800 | 2900 | 3000 | 150 | 150 | Φ28 | 3000 | 3120 | 5x560 | 5x500 | 5x450 | 5450 | |
3000 | 3000 | 3100 | 3200 | 150 | 150 | Φ28 | 3200 | 3320 | 5x600 | 5x600 | 5x500 | 6170 |
注:本閘門的閘板結(jié)構(gòu)為平板形(ZSQF-丨),如需拱形(ZSQF-II)請另外注明。
本閘門的土建預(yù)埋件及預(yù)留孔尺寸與ZMQF型相同。