QJ型不銹鋼深井泵
結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)方便、占地面積小、節(jié)省原材料、安全可靠、安裝方便、使用簡單、標(biāo)準(zhǔn)
QJ型不銹鋼深井泵
產(chǎn)品介紹
不銹鋼系列深井泵是引進(jìn)國外泵業(yè)公司的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機(jī),對水質(zhì)相對無污染,是當(dāng)前國內(nèi)外深井泵之精品。選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強(qiáng)度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新“浮動式”結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對電機(jī)無軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
100QJ1-6 | 30 | 1 | 0.37 | 2850 |
100QJ 1-9 | 46 | 1 | 0.37 | 2850 |
100QJ 1-13 | 67 | 1 | 0.55 | 2850 |
100QJ 1-17 | 87 | 1 | 0.75 | 2850 |
100QJ 1-21 | 108 | 1 | 1.1 | 2850 |
100QJ 1-25 | 129 | 1 | 1.1 | 2850 |
100QJ 1-28 | 145 | 1 | 1.5 | 2850 |
100QJ 1-32 | 165 | 1 | 1.5 | 2850 |
100QJ 1-36 | 186 | 1 | 1.5 | 2850 |
100QJ 1-39 | 202 | 1 | 2.2 | 2850 |
100QJ 1-42 | 217 | 1 | 2.2 | 2850 |
100QJ 1-46 | 238 | 1 | 2.2 | 2850 |
100QJ 1-50 | 260 | 1 | 2.2 | 2850 |
100QJ 3-6 | 24 | 3 | 0.37 | 2850 |
100QJ 3-9 | 36 | 3 | 0.55 | 2850 |
100QJ 3-12 | 49 | 3 | 0.75 | 2850 |
100QJ 3-15 | 61 | 3 | 1.1 | 2850 |
100QJ 3-18 | 74 | 3 | 1.1 | 2850 |
100QJ 3-22 | 91 | 3 | 1.5 | 2850 |
100QJ 3-27 | 111 | 3 | 2.2 | 2850 |
100QJ 3-32 | 131 | 3 | 2.2 | 2850 |
100QJ 3-38 | 157 | 3 | 3 | 2850 |
100QJ 3-43 | 178 | 3 | 3 | 2850 |
100QJ 5-4 | 15 | 5 | 0.37 | 2850 |
100QJ 5-6 | 22 | 5 | 0.55 | 2850 |
100QJ 5-8 | 30 | 5 | 0.75 | 2850 |
100QJ 5-12 | 45 | 5 | 1.1 | 2850 |
100QJ 5-17 | 64 | 5 | 1.5 | 2850 |
100QJ 5-21 | 79 | 5 | 2.2 | 2850 |
100QJ 5-25 | 94 | 5 | 2.2 | 2850 |
100QJ 5-29 | 108 | 5 | 3.0 | 2850 |
100QJ 5-33 | 123 | 5 | 3.0 | 2850 |
100QJ 5-38 | 142 | 5 | 4.0 | 2850 |
100QJ 5-43 | 161 | 5 | 4.0 | 2850 |
100QJ 8-5 | 19 | 8 | 0.75 | 2850 |
100QJ 8-7 | 27 | 8 | 1.1 | 2850 |
100QJ 8-10 | 39 | 8 | 1.5 | 2850 |
100QJ 8-12 | 47 | 8 | 2.2 | 2850 |
100QJ 8-15 | 59 | 8 | 2.2 | 2850 |
100QJ 8-18 | 71 | 8 | 3.0 | 2850 |
100QJ 8-21 | 83 | 8 | 4.0 | 2850 |
100QJ 8-25 | 99 | 8 | 4.0 | 2850 |
100QJ 8-30 | 119 | 8 | 5.5 | 2850 |
100QJ 8-37 | 147 | 8 | 5.5 | 2850 |
100QJ 8-44 | 174 | 8 | 7.5 | 2850 |
100QJ 8-50 | 198 | 8 | 7.5 | 2850 |
100QJ 12-5 | 25 | 12 | 1.5 | 2850 |
100QJ 12-7 | 35 | 12 | 2.2 | 2850 |
100QJ 12-10 | 50 | 12 | 3.0 | 2850 |
100QJ 12-13 | 66 | 12 | 4.0 | 2850 |
100QJ 12-15 | 76 | 12 | 5.5 | 2850 |
100QJ 12-18 | 91 | 12 | 5.5 | 2850 |
100QJ 12-21 | 106 | 12 | 7.5 | 2850 |
100QJ 12-25 | 126 | 12 | 7.5 | 2850 |
133QJ17-1 | 6.5 | 17 | 0.55 | 2850 |
133QJ 17-2 | 13.5 | 17 | 1.1 | 2850 |
133QJ 17-3 | 20.5 | 17 | 2.2 | 2850 |
133QJ 17-4 | 28 | 17 | 2.2 | 2850 |
133QJ 17-5 | 35 | 17 | 3.0 | 2850 |
133QJ 17-6 | 42 | 17 | 4.0 | 2850 |
133QJ 17-7 | 49 | 17 | 4.0 | 2850 |
133QJ 17-8 | 57 | 17 | 5.5 | 2850 |
133QJ 17-9 | 64 | 17 | 5.5 | 2850 |
133QJ 17-10 | 72 | 17 | 5.5 | 2850 |
133QJ 17-11 | 79 | 17 | 7.5 | 2850 |
133QJ 17-13 | 87 | 17 | 7.5 | 2850 |
133QJ 17-12 | 95 | 17 | 7.5 | 2850 |
133QJ 17-14 | 102 | 17 | 9.2 | 2850 |
133QJ 17-15 | 109 | 17 | 9.2 | 2850 |
133QJ 17-16 | 116 | 17 | 9.2 | 2850 |
133QJ 17-17 | 123 | 17 | 9.2 | 2850 |
133QJ 17-18 | 130 | 17 | 11 | 2850 |
133QJ 17-19 | 138 | 17 | 11 | 2850 |
133QJ 17-20 | 145 | 17 | 11 | 2850 |
133QJ 17-21 | 152 | 17 | 13 | 2850 |
133QJ 17-22 | 160 | 17 | 13 | 2850 |
133QJ 17-23 | 167 | 17 | 13 | 2850 |
133QJ 17-24 | 174 | 17 | 13 | 2850 |
133QJ 17-25 | 181 | 17 | 15 | 2850 |
133QJ 17-26 | 189 | 17 | 15 | 2850 |
133QJ 30-1 | 7.5 | 30 | 1.1 | 2850 |
133QJ 30-2 | 15 | 30 | 2.2 | 2850 |
133QJ 30-3 | 22 | 30 | 3.0 | 2850 |
133QJ 30-4 | 29 | 30 | 4.0 | 2850 |
133QJ 30-5 | 37 | 30 | 5.5 | 2850 |
133QJ 30-6 | 44 | 30 | 5.5 | 2850 |
133QJ 30-7 | 52 | 30 | 7.5 | 2850 |
133QJ 30-8 | 59 | 30 | 7.5 | 2850 |
133QJ 30-9 | 66 | 30 | 9.2 | 2850 |
133QJ 30-10 | 74 | 30 | 9.2 | 2850 |
133QJ 30-11 | 81 | 30 | 9.2 | 2850 |
133QJ 30-12 | 88 | 30 | 11 | 2850 |
133QJ 30-13 | 96 | 30 | 11 | 2850 |
133QJ 30-14 | 103 | 30 | 13 | 2850 |
133QJ 30-15 | 110 | 30 | 13 | 2850 |
133QJ 30-16 | 118 | 30 | 15 | 2850 |
133QJ 30-17 | 125 | 30 | 15 | 2850 |
133QJ 30-18 | 132 | 30 | 18.5 | 2850 |
133QJ 30-19 | 140 | 30 | 18.5 | 2850 |
133QJ 30-20 | 147 | 30 | 18.5 | 2850 |
133QJ 30-21 | 155 | 30 | 18.5 | 2850 |
133QJ 30-22 | 162 | 30 | 22 | 2850 |
133QJ 30-23 | 169 | 30 | 22 | 2850 |
133QJ 30-24 | 177 | 30 | 22 | 2850 |
133QJ 30-25 | 184 | 30 | 22 | 2850 |
150QJ 42-1 | 8.5 | 42 | 2.2 | 2850 |
150QJ 42-2 | 17 | 42 | 3.0 | 2850 |
150QJ 42-3 | 26.5 | 42 | 5.5 | 2850 |
150QJ 42-4 | 36 | 42 | 7.5 | 2850 |
150QJ 42-5 | 45 | 42 | 7.5 | 2850 |
150QJ 42-6 | 54 | 42 | 9.2 | 2850 |
150QJ 42-7 | 63 | 42 | 11 | 2850 |
150QJ 42-8 | 72 | 42 | 13 | 2850 |
150QJ 42-9 | 80 | 42 | 15 | 2850 |
150QJ 42-10 | 89 | 42 | 15 | 2850 |
150QJ 42-11 | 98 | 42 | 18.5 | 2850 |
150QJ 42-12 | 107 | 42 | 18.5 | 2850 |
150QJ 42-13 | 116 | 42 | 22 | 2850 |
150QJ 42-14 | 125 | 42 | 22 | 2850 |
150QJ 42-15 | 134 | 42 | 22 | 2850 |
150QJ 42-16 | 143 | 42 | 25 | 2850 |
150QJ 42-17 | 152 | 42 | 25 | 2850 |
150QJ 42-18 | 161 | 42 | 30 | 2850 |
150QJ 42-19 | 170 | 42 | 30 | 2850 |
150QJ 42-20 | 179 | 42 | 30 | 2850 |
150QJ 42-21 | 188 | 42 | 37 | 2850 |
150QJ 42-22 | 197 | 42 | 37 | 2850 |
150QJ 60-1 | 6 | 60 | 2.2 | 2850 |
150QJ 60-2-2 | 10.5 | 60 | 3.0 | 2850 |
150QJ 60-2 | 12.5 | 60 | 4.0 | 2850 |
150QJ 60-3 | 20 | 60 | 5.5 | 2850 |
150QJ 60-4 | 29 | 60 | 7.5 | 2850 |
150QJ 60-5 | 37 | 60 | 9.2 | 2850 |
150QJ 60-6 | 45 | 60 | 11 | 2850 |
150QJ 60-7 | 53 | 60 | 13 | 2850 |
150QJ 60-8-2 | 56 | 60 | 13 | 2850 |
150QJ 60-8 | 61 | 60 | 15 | 2850 |
150QJ 60-9-2 | 64 | 60 | 15 | 2850 |
150QJ 60-9 | 69 | 60 | 18.5 | 2850 |
150QJ 60-10 | 77 | 60 | 18.5 | 2850 |
150QJ 60-11 | 85 | 60 | 22 | 2850 |
150QJ 60-12 | 93 | 60 | 22 | 2850 |
150QJ 60-13 | 100 | 60 | 22 | 2850 |
150QJ 60-14 | 106 | 60 | 25 | 2850 |
150QJ 60-15 | 114 | 60 | 25 | 2850 |
150QJ 60-16 | 122 | 60 | 30 | 2850 |
150QJ 60-17 | 130 | 60 | 30 | 2850 |
150QJ 60-18 | 140 | 60 | 30 | 2850 |
150QJ 60-19 | 148 | 60 | 37 | 2850 |
150QJ 60-20 | 155 | 60 | 37 | 2850 |
150QJ 60-21 | 163 | 60 | 37 | 2850 |
訂購注意事項:
QJ型不銹鋼深井泵產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐QJ型不銹鋼深井泵說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)產(chǎn)品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。