詳細(xì)介紹
型號 | 靜態(tài)溫度范圍 | 控溫精度 | 流量/揚(yáng)程 |
DFY-5/20 | -20℃~98℃ | +/-0.5℃ | 8升/8~12米 |
DFY-5/40 | -40℃~98℃ | ||
DFY-5/80 | -80℃~98℃ | ||
DFY-5/120 | -120℃~室溫 | ||
DFY-10/20 | -20℃~98℃ | ||
DFY-10/40 | -40℃~98℃ | ||
DFY-10/80 | -80℃~98℃ | ||
DFY-10/120 | -120℃~室溫 | ||
DFY-20/20 | -20℃~98℃ | ||
DFY-20/40 | -40℃~98℃ | ||
DFY-20/80 | -80℃~98℃ | ||
DFY-20/120 | -120℃~室溫 | ||
備:以上為我公司產(chǎn)品基本型號,另可根據(jù)用戶實際需求定制;容量從5升到500升(5,10,20,30,50,70,100,200,500),低溫溫度從-5℃到-120℃(-5,-10-,-15,-20,-30,-40,-60,-80,-100,-120),容量和溫度可隨意搭配。 |