D009A雙光源指紋照相機(jī)
圖2. (白光) 翻拍指紋膠帶上的指紋痕跡,所拍攝的畫面沒有反光干擾
圖3. (紫外光) 拍攝已蘸熒光指紋粉的指紋痕跡
雙光源指紋照相機(jī)參數(shù): | |
相機(jī)模組 | Canon IXUS 120 IS 或更新款的同等級(jí)相機(jī) |
有效像素 | 1200萬像素 |
雙光源指紋照相機(jī) 顯微物鏡 | |
顯微物鏡 | 本組套件僅含指紋攝影鏡頭(30 X)一顆 |
鏡片及鍍膜材質(zhì) | Schott低色散高級(jí)無鉛光學(xué)玻璃 MgF2高透光率AR鍍膜 |
鏡頭光學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) | B段鏡頭光學(xué)模塊+A段導(dǎo)光/遮光模塊 |
視野 | 23.5*17.5mm~27.5*20mm可調(diào)視野 |
解像力 (by USAF 1951 Target) | 28.5 lp / mm |
鏡筒光源 | 低角度環(huán)型白光 LED 18 顆; 低角度環(huán)型紫外光 LED (375nm) 9 顆 |
雙光源指紋照相機(jī) 電池模塊 | |
狀態(tài)顯示 | 電池狀態(tài),照明狀態(tài),低角度照射象限 |
控制開關(guān) | 請(qǐng)參照使用手冊(cè) |
電池 | Canon NB-5L 相容鋰電池,日本三洋原裝電芯 |
消耗電流 | 540微安培 |
電池使用時(shí)間 | 3小時(shí) |
充電 | 請(qǐng)以所附之充電器充電充電:8小時(shí);一般充電:3小時(shí) |
尺寸 | 150mm (L) x 108mm (w) x 65mm (H) |
顯微模塊重量 | 小于310克 (含電池) |
顯微模塊重量(含數(shù)字相機(jī)) | 小于500克(含電池) |
操作環(huán)境 | 0-40℃ / 32-104℉ |
雙光源指紋照相機(jī)