上海高鴿 進樣針 注射器 氣相微量進樣針 側孔 技術參數
規(guī)格 | 針尖外徑() | 針長() | 針頭型式 |
10ul | 0.7 | 51.55 | 固定針頭 |
25ul | 0.7 | 51.55 | 固定針頭 |
50ul | 0.7 | 51.55 | 固定針頭 |
100ul | 0.7 | 51.55 | 固定針頭 |
250ul | 0.7 | 51.55 | 固定針頭 |
500ul | 0.7 | 51.55 | 固定針頭 |
1l | 0.7 | 51.55 | 固定針頭 |
10ul | 0.7 | 51.55 | 可換針頭 |
25ul | 0.7 | 51.55 | 可換針頭 |
50ul | 0.7 | 51.55 | 可換針頭 |
100ul | 0.7 | 51.55 | 可換針頭 |
250ul | 0.7 | 51.55 | 可換針頭 |
500ul | 0.7 | 51.55 | 可換針頭 |
1l | 0.7 | 51.55 | 可換針頭 |
上海高鴿 進樣針 注射器 氣相微量進樣針 側孔
上海高鴿 進樣針 注射器 氣相微量進樣針 側孔
側孔
17。。cn