產(chǎn)品名稱 | 電壓 | 功率 | 產(chǎn)量 | 尺寸(mm) | 備注 |
CH-150多功能普通型蒸飯車 | 220/380 | 9 | 52kg/h | 750*615*960 | 單門六盤,材 |
CH-200多功能普通型蒸飯車 | 220/380 | 9 | 69kg/h | 750*612*1120 | 單門八盤,材 |
CH-250多功能普通型蒸飯車 | 380 | 9 | 75kg/h | 750*615*1280 | 單門十盤,材 |
CH-300多功能普通型蒸飯車 | 380 | 12 | 90kg/h | 750*615*1440 | 單門十二盤 |
CH-400多功能普通型蒸飯車 | 380 | 18 | 96kg/h | 1490*615*1120 | 雙門十六盤 |
CH-500多功能普通型蒸飯車 | 380 | 18 | 120kg/h | 1490*615*1280 | 雙門二十盤 |
CH-600多功能普通型蒸飯車 | 380 | 24 | 144kg/h | 1490*615*1440 | 雙門二十四 |
CH-800多功能普通型蒸飯車 | 380 | 30 | 192kg/h | 1490*970*1120 | 雙門三十二 |
CH-1000多功能普通型蒸飯車 | 380 | 36 | 240kg/h | 1490*970*1280 | 雙門四十盤 |
CH-1200多功能普通型蒸飯車 | 380 | 36 | 260kg/h | 1490*970*1440 | 雙門四十八 |
CH-150多功能微電腦監(jiān)控蒸飯車 | 220/380 | 9 | 52kg/h | 815*620*1075 | 單門六盤,材 |
CH-200多功能微電腦監(jiān)控蒸飯車 | 220/380 | 9 | 69kg/h | 815*620*1075 | 單門八盤,材 |
CH-250多功能微電腦監(jiān)控蒸飯車 | 380 | 9 | 75kg/h | 815*620*1395 | 單門十盤,材 |
CH-300多功能微電腦監(jiān)控蒸飯車 | 380 | 12 | 90kg/h | 815*620*1455 | 單門十二盤 |
CH-400多功能微電腦監(jiān)控蒸飯車 | 380 | 18 | 96kg/h | 1640*620*1235 | 雙門十六盤 |
CH-500多功能微電腦監(jiān)控蒸飯車 | 380 | 18 | 120kg/h | 1640*620*1395 | 雙門二十盤 |
CH-600多功能微電腦監(jiān)控蒸飯車 | 380 | 24 | 144kg/h | 1640*620*1455 | 雙門二十四 |
CH-800多功能微電腦監(jiān)控蒸飯車 | 380 | 30 | 192kg/h | 1640*965*1235 | 雙門三十二 |
CH-1000多功能微電腦監(jiān)控蒸飯車 | 380 | 36 | 240kg/h | 1640*965*1395 | 雙門四十盤 |
CH-1200多功能微電腦監(jiān)控蒸飯車 | 380 | 36 | 260kg/h | 1640*965*11455 | 雙門四十八 |
內(nèi)設(shè)隔熱保溫層,安全、提高熱效率。
:: :小龔