量程范圍 | Eppendorf 吸頭 | 容量 | 準確度*1 | 精確度*1 |
0.1-2.5 µl | 10 µl (深灰色) | 0.25 µl | ±12.0% | ≤ 6.0% |
1.25 µl | ±2.5% | ≤1.5% | ||
2.5 µl | ±1.4% | ≤ 0.7% | ||
0.5-10 µl | 20 µl (灰色) | 1 µl | ±2.5% | ≤ 1.8% |
5 µl | ±1.5% | ≤ 0.8% | ||
10 µl | ±1.0% | ≤ 0.4% | ||
2,0-20 µl | 200 µl (黃色) | 2 µl | ±5.0% | ≤ 1.5% |
10 µl | ±1.2% | ≤0.6% | ||
20 µl | ±1.0% | ≤ 0.3% | ||
10-100 µl | 200 µl (黃色) | 10 µl | ±3.0% | ≤ 1.0% |
50 µl | ±1.0% | ≤0.3% | ||
100 µl | ±0.8% | ≤ 0.2% | ||
20-200 µl | 200 µl (黃色) | 20 µl | ±2.5% | ≤ 0.7% |
100 µl | ±1.0% | ≤0.3% | ||
200 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% | ||
100-1,000 µl | 1,000 µl (藍色) | 100 µl | ±3.0% | ≤ 0.6% |
500 µl | ±1.0% | ≤0.2% | ||
1,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.2% | ||
500-5,000 µl | 5 ml (紅色) | 500 µl | ±2.4% | ≤ 0.6% |
2,500 µl | ±1.2% | ≤0.25% | ||
5,000 µl | ±0.6% | ≤ 0.15% |
- 量程刻度由四位數(shù)字表示,并通過放大玻璃更加清晰 可見
- 在可調(diào)模式下單手操作設(shè) 定量程,可避免由于意外設(shè)定所造成的錯誤調(diào)節(jié)
加大的操作按鈕,重新塑 形后手感更好
吸頭和移液器之間的 匹配
- 堅固耐用,重量輕
- 可校準以適合密度不同于 水的液體
- 準確度和精確度都有質(zhì)量 認證
- 符合質(zhì)量保證文件
技術(shù)和應用
- 不同量程范圍移液器,操 作按鈕顏色不同,易于辨 認
- 特殊設(shè)計的吸頭、導桿和 密封圈使得抗腐蝕的陶瓷 活塞活動更輕便、更平滑
- 耐高壓滅菌的吸頭連件可 輕松手動拆卸,便于清洗