型號(hào)Model | whsf18-18 | whsf24-24 | whsf32-32 |
沖瓶頭數(shù) Washing heads | 18 | 24 | 32 |
灌裝頭數(shù) Filling heads | 18 | 24 | 32 |
封口頭數(shù) Caping heads | 6 | 8 | 10 |
生產(chǎn)能力 Production capacity (b/h) | 8000(500ml) | 10000(500ml) | 12000(500ml) |
主電機(jī)功率 Motor power (kw) | 3 | 4 | 5.5 |
沖瓶灌裝旋蓋三合一機(jī),三合一機(jī),灌裝機(jī)組